-


--- Menų ---
Home Page Med
Home page MVT
Portafoglio
Monitor
Campionato 11-12
Campionato 10-11
Campionato 09-10
Campionato 08-09
Guadagni
Traders
Ordini
Transazioni
Investimenti
Grafici
Statistiche
Iscrizione
Forum Med

Login

 


STATISTICHE MVT
 

Iscritti al Mediterranea Virtual Trading  n. 118

 
Periodo Transazioni
Effettuate
Lire
Guadagnate
Lire
Perdute
Realizzo
2007 02 792 168.247 -72.887 95.360
2007 03 382 74.481 -217.502 -143.021
2007 04 469 134.888 -57.023 77.865
2007 05 213 75.390 -138.077 -62.687
2007 06 74 52.288 -149.984 -97.696
2007 07 58 39.679 -32.038 7.641
2007 08 204 256.911 -76.317 180.594
2007 09 342 334.308 -98.982 235.326
2007 10 421 893.880 -214.413 679.467
2007 11 349 1.038.545 -320.848 717.697
2007 12 244 615.514 -380.950 234.564
2008 01 440 1.915.080 -649.928 1.265.152
2008 02 220 500.019 -563.434 -63.415
2008 03 241 980.062 -585.782 394.280
2008 04 181 904.041 -290.881 613.160
2008 05 174 729.169 -372.321 356.848
2008 06 171 1.730.710 -440.439 1.290.271
2008 07 449 9.311.096 -549.606 8.761.490
2008 08 669 19.026.394 -2.957.306 16.069.088
2008 09 1624 32.953.260 -8.309.228 24.644.032
2008 10 2438 82.285.392 -35.051.429 47.233.963
2008 11 579 11.229.968 -10.399.301 830.667
2008 12 664 8.785.509 -4.211.517 4.573.992
2009 01 263 4.751.850 -1.714.885 3.036.965
2009 02 235 3.728.927 -16.162.511 -12.433.584
2009 03 329 17.942.956 -8.581.534 9.361.422
2009 04 403 16.100.715 -1.119.227 14.981.488
2009 05 181 2.767.272 -204.343 2.562.929
2009 06 204 2.793.700 -1.206.371 1.587.329
2009 07 195 1.275.064 -557.663 717.401
2009 08 336 1.831.281 -1.306.898 524.383
2009 09 230 2.008.775 -1.103.321 905.454
2009 10 132 492.496 -814.975 -322.479
2009 11 201 942.442 -790.256 152.186
2009 12 232 13.403.504 -347.456 13.056.048
2010 01 187 17.741.016 -1.301.990 16.439.026
2010 02 247 14.933.452 -510.713 14.422.739
2010 03 217 20.917.625 -909.740 20.007.885
2010 04 170 12.713.678 -232.937 12.480.741
2010 05 219 15.051.099 -890.142 14.160.957
2010 06 215 14.762.336 -892.502 13.869.834
2010 07 109 1.610.950 -877.110 733.840
2010 08 75 455.515 -449.225 6.290
2010 09 140 835.616 -209.684 625.932
2010 10 158 1.367.947 -84.032 1.283.915
2010 11 118 8.140.262 -641.090 7.499.172
2010 12 82 143.266 -16.451.703 -16.308.437
2011 01 123 924.519 -25.310 899.209
2011 02 79 475.031 -554.363 -79.332
2011 03 72 784.866 -749.031 35.835
2011 04 118 983.461 -133.028 850.433
2011 05 184 1.531.868 -16.650 1.515.218
2011 06 80 736.613 -212.217 524.396
2011 07 6 939 -2.959 -2.020
2011 08 29 441.471 -15.887 425.584
2011 09 61 428.527 -9.410 419.117
2011 10 229 25.207.674 -57.865 25.149.809
2011 11 109 808.655 -11.284.478 -10.475.823
2011 12 131 39.514.157 -1.305.447 38.208.710
2012 01 150 24.385.684 -68.363 24.317.321
2012 02 178 17.205.228 -1.156.660 16.048.568
2012 03 187 13.165.268 -1.351.163 11.814.105
2012 04 176 43.486.828 -3.798.535 39.688.293
2012 05 76 723.623 -100.410 623.213
Totali 18264 521.550.987 -144.342.277 377.208.710

 

Le azioni pių comprate dal 16 settembte 2008
Inizio dell'MVT RT 2.0

Codice Trans. di acquisto sul titolo Capitale investito
LCC 2965 53.468.813.727
DAL 695 1.943.221.227
ALK 682 876.241.168
RYAAY 578 1.224.621.523
CAL 468 595.303.389
ALGT 404 477.179.110
JBLU 85 184.514.683
UAUA 67 470.868.168
NWA 56 77.148.905
UAL 43 192.364.195

 

 

Copyright Š 2006-2012 Mediterranea Airlines