TOUR 17
--- Menù ---
  Home Page Medit
  TOUR 17
  Avanz. Piloti
  Tappe
  Iscrizione
  Elenco Tour
  Forum Tour
  Hub Roma
  Hub Milano

 

MEDITERRANEA VIRTUAL
TOUR 17

LIMITE DATE Le tappe non potranno essere volate prima delle date indicate
nella seguente tabella

 
tappe not before
1 3 mar 2012
2 10 mar 2012
3 17 mar 2012
4 24 mar 2012
5 31 mar 2012
6 7 apr 2012
7 14 apr 2012
8 21 apr 2012
9 28 apr 2012
10 5 mag 2012
11 12 mag 2012
12 19 mag 2012
13 26 mag 2012
14 2 giu 2012
15 9 giu 2012
16 16 giu 2012
17 23 giu 2012
18 30 giu 2012
19 7 lug 2012
20 14 lug 2012

TAPPE TOUR

Cod. volo 

Aereo

icao_dep icao_arr Dep. Arr. Time Virtual £
TOUR1701 M11 767 747 777 380 340 330 787 LFPG VABB Time Limit: 09:00 - Max: 10.300
TOUR1702 M11 767 747 777 380 340 330 787 VABB FAOR Time Limit: 09:00 - Max: 10.300
TOUR1703 M11 767 747 777 380 340 330 787 FAOR LTBA Time Limit: 09:40 - Max: 11.030
TOUR1704 M11 767 747 777 380 340 330 787 LTBA SBGR Time Limit: 12:50 - Max: 14.510
TOUR1705 M11 767 747 777 380 340 330 787 SBGR KDFW Time Limit: 10:20 - Max: 11.760
TOUR1706 M11 767 747 777 380 340 330 787 KDFW EGLL Time Limit: 09:40 - Max: 11.030
TOUR1707 M11 767 747 777 380 340 330 787 EGLL OMDB Time Limit: 07:20 - Max: 8.460
TOUR1708 M11 767 747 777 380 340 330 787 OMDB WSSS Time Limit: 07:40 - Max: 8.830
TOUR1709 M11 767 747 777 380 340 330 787 WSSS YSSY Time Limit: 08:00 - Max: 9.200
TOUR1710 M11 767 747 777 380 340 330 787 YSSY PHNL Time Limit: 10:10 - Max: 11.580
TOUR1711 M11 767 747 777 380 340 330 787 PHNL KORD Time Limit: 08:40 - Max: 9.930
TOUR1712 M11 767 747 777 380 340 330 787 KORD EDDF Time Limit: 12:00 - Max: 13.600
TOUR1713 M11 767 747 777 380 340 330 787 EDDF ZBAA Time Limit: 09:50 - Max: 11.210
TOUR1714 M11 767 747 777 380 340 330 787 ZBAA EKCH Time Limit: 12:10 - Max: 13.780
TOUR1715 M11 767 747 777 380 340 330 787 EKCH CYYZ Time Limit: 08:00 - Max: 9.200
TOUR1716 M11 767 747 777 380 340 330 787 CYYZ LSZH Time Limit: 08:20 - Max: 9.560
TOUR1717 M11 767 747 777 380 340 330 787 LSZH VHHH Time Limit: 11:30 - Max: 13.050
TOUR1718 M11 767 747 777 380 340 330 787 VHHH OTBD Time Limit: 08:00 - Max: 9.200
TOUR1719 M11 767 747 777 380 340 330 787 OTBD DNMM Time Limit: 09:40 - Max: 11.030
TOUR1720 M11 767 747 777 380 340 330 787 DNMM LFPG Time Limit: 08:00 - Max: 9.200

Copyright © 2006-2024 Mediterranea Airlines