TOUR 30
--- Menù ---
  Home Page Medit
  TOUR 30
  Avanz. Piloti
  Tappe
  Iscrizione
  Elenco Tour
  Forum Tour
  Hub Roma
  Hub Milano

 

MEDITERRANEA VIRTUAL
TOUR 30

LIMITE DATE Le tappe non potranno essere volate prima delle date indicate
nella seguente tabella
 
tappe not before
1 - 3 26 ago 2017
4 - 6 02 sett 2017
7 - 9 09 sett 2017
10 - 12 16 sett 2017
13 - 15 23 sett 2017
16 - 18 30 sett 2017
19 - 21 07 ott 2017
22 - 24 14 ott 2017
25 - 27 21 ott 2017
28 - 30 28 ott 2017
31 - 33 04 nov 2017
34 - 36 11 nov 2017
37 18 nov 2017
 

TAPPE TOUR

Cod. volo 

Aereo

icao_dep icao_arr Dep. Arr. Time Virtual £
TOUR3001 737 320 787 LIPX LGSK Time Limit: 02:00 - Max: 2.300
TOUR3002 737 320 787 LGSK LIMC Time Limit: 02:25 - Max: 2.710
TOUR3003 737 320 787 LIMC LEIB Time Limit: 01:50 - Max: 2.130
TOUR3004 737 320 787 LEIB LIPE Time Limit: 01:45 - Max: 2.050
TOUR3005 737 320 787 LIPE LGZA Time Limit: 01:55 - Max: 2.210
TOUR3006 737 320 787 LGZA LIPZ Time Limit: 02:10 - Max: 2.460
TOUR3007 737 320 727 787 LIPZ LEPA Time Limit: 02:01 - Max: 2.310
TOUR3008 737 320 787 LEPA LIME Time Limit: 01:50 - Max: 2.130
TOUR3009 737 320 787 LIME LGRP Time Limit: 02:55 - Max: 3.210
TOUR3010 737 320 787 LGRP LIME Time Limit: 03:10 - Max: 3.460
TOUR3011 737 320 787 LIME GCTS Time Limit: 04:10 - Max: 4.460
TOUR3012 737 320 787 GCTS LIPH Time Limit: 04:20 - Max: 4.630
TOUR3013 737 320 787 LIPH LEVC Time Limit: 02:00 - Max: 2.300
TOUR3014 737 320 787 LEVC LIRF Time Limit: 01:50 - Max: 2.130
TOUR3015 737 320 787 LIRF LGSR Time Limit: 02:00 - Max: 2.300
TOUR3016 737 320 787 LGSR LIMF Time Limit: 02:20 - Max: 2.630
TOUR3017 737 320 787 LIMF GCFV Time Limit: 04:10 - Max: 4.460
TOUR3018 737 320 787 GCFV LIRQ Time Limit: 04:10 - Max: 4.460
TOUR3019 737 320 787 LIRQ LGMK Time Limit: 02:40 - Max: 2.960
TOUR3020 737 320 787 LGMK LIML Time Limit: 02:30 - Max: 2.800
TOUR3021 737 320 787 LIML LEMH Time Limit: 01:30 - Max: 1.800
TOUR3022 737 320 787 LEMH LEZL Time Limit: 01:40 - Max: 1.960
TOUR3023 737 320 787 LEZL EGSS Time Limit: 02:40 - Max: 2.960
TOUR3024 737 320 787 EGSS LDSP Time Limit: 03:20 - Max: 3.630
TOUR3025 737 320 787 LDSP LFLL Time Limit: 02:20 - Max: 2.630
TOUR3026 737 320 787 LFLL LDDU Time Limit: 02:40 - Max: 2.960
TOUR3027 737 320 752 787 LDDU EFHK Time Limit: 03:10 - Max: 3.460
TOUR3028 737 320 787 EFHK LKPR Time Limit: 02:20 - Max: 2.630
TOUR3029 737 320 787 LKPR LGKR Time Limit: 02:10 - Max: 2.460
TOUR3030 737 320 787 LGKR EBBR Time Limit: 02:40 - Max: 2.960
TOUR3031 737 320 787 EBBR LGKO Time Limit: 03:40 - Max: 3.960
TOUR3032 737 320 787 LGKO EDDH Time Limit: 03:30 - Max: 3.800
TOUR3033 737 320 787 EDDH LDZD Time Limit: 02:00 - Max: 2.300
TOUR3034 737 320 787 LDZD LIMC Time Limit: 01:10 - Max: 1.460
TOUR3035 737 320 787 LIMC LFPO Time Limit: 01:10 - Max: 1.460
TOUR3036 737 320 787 LFPO LYTV Time Limit: 02:20 - Max: 2.630
TOUR3037 737 320 787 LYTV LIPX Time Limit: 01:00 - Max: 1.300

Copyright © 2006-2024 Mediterranea Airlines