TOUR 09
--- Menù ---
  Home Page Medit
  TOUR 09
  Avanz. Piloti
  Tappe
  Iscrizione
  Elenco Tour
  Forum Tour
  Hub Roma
  Hub Milano

 

MEDITERRANEA VIRTUAL
TOUR 09

LIMITE DATE Le tappe non potranno essere volate prima delle date indicate
nella seguente tabella

 
tappe not before
1-4 9 gen 2010
5-8 16 gen 2010
9-12 23 gen 2010
13-16 30 gen 2010
17-20 6 feb 2010
21-24 13 feb 2010
25 20 feb 2010

TAPPE TOUR

Cod. volo 

Aereo

icao_dep icao_arr Dep. Arr. Time Virtual £
TOUR0901 M11 767 747 777 380 340 330 787 KSFO PHNL Time Limit: 06:00 - Max: 7.000
TOUR0902 M11 767 747 777 380 340 330 787 PHNL YSSY Time Limit: 10:30 - Max: 11.950
TOUR0903 M11 767 747 777 380 340 330 787 YSSY RJAA Time Limit: 10:00 - Max: 11.400
TOUR0904 M11 767 747 777 380 340 330 787 RJAA WMKK Time Limit: 07:00 - Max: 8.100
TOUR0905 M11 767 747 777 380 340 330 787 WMKK FIMP Time Limit: 07:00 - Max: 8.100
TOUR0906 M11 767 747 777 380 340 330 787 FIMP EDDF Time Limit: 11:30 - Max: 13.050
TOUR0907 M11 767 747 777 380 340 330 787 EDDF FACT Time Limit: 12:00 - Max: 13.600
TOUR0908 M11 767 747 777 380 340 330 773 787 FACT OMDB Time Limit: 09:30 - Max: 10.850
TOUR0909 M11 767 747 777 380 340 330 787 OMDB UUEE Time Limit: 05:00 - Max: 5.900
TOUR0910 M11 767 747 777 380 340 330 787 UUEE LPPT Time Limit: 05:30 - Max: 6.450
TOUR0911 M11 767 747 777 380 340 330 787 LPPT FAOR Time Limit: 10:30 - Max: 11.950
TOUR0912 M11 767 747 777 380 340 330 787 FAOR LSZH Time Limit: 11:30 - Max: 13.050
TOUR0913 M11 767 747 777 380 340 330 787 LSZH SBGR Time Limit: 12:00 - Max: 13.600
TOUR0914 M11 767 747 777 380 340 330 787 SBGR EGLL Time Limit: 12:00 - Max: 13.600
TOUR0915 M11 767 747 777 380 340 330 787 EGLL KIAD Time Limit: 07:30 - Max: 8.650
TOUR0916 M11 767 747 777 380 340 330 787 KIAD SAEZ Time Limit: 11:00 - Max: 12.500
TOUR0917 M11 767 747 777 380 340 330 787 SAEZ KMIA Time Limit: 09:00 - Max: 10.300
TOUR0918 M11 767 747 777 380 340 330 787 KMIA LIRF Time Limit: 10:30 - Max: 11.950
TOUR0919 M11 767 747 777 380 340 330 787 LIRF CYYZ Time Limit: 09:00 - Max: 10.300
TOUR0920 M11 767 747 777 380 340 330 787 CYYZ SPJC Time Limit: 08:00 - Max: 9.200
TOUR0921 M11 767 747 777 380 340 330 787 SPJC MMMX Time Limit: 06:00 - Max: 7.000
TOUR0922 M11 767 747 777 380 340 330 787 MMMX CYVR Time Limit: 05:30 - Max: 6.450
TOUR0923 M11 767 747 777 380 340 330 787 CYVR VHHH Time Limit: 13:00 - Max: 14.700
TOUR0924 M11 767 747 777 380 340 330 787 VHHH EHAM Time Limit: 12:00 - Max: 13.600
TOUR0925 M11 767 747 777 380 340 330 787 EHAM KSFO Time Limit: 11:00 - Max: 12.500

Copyright © 2006-2024 Mediterranea Airlines