--- Menù ---
  Home Page Medit
  Anteprima
  REGOLAMENTO
  AVANZAMENTO
  CLASSIFICA
  LISTA VOLI
  Voli Eseguiti
  Hall of Fame
  RISCUOTI PREMI
  Top Pilot 2007
  Hub Roma
  Hub Milano

 

MEDITERRANEA VIRTUAL

The New TopMed Master Pilot Challenge

DETTAGLIO VOLI
MED1285 Domenico Abbonante

Dettaglio Voli Eseguiti
(
volo valido - condizioni non valide - volo già eseguito - dati mancanti)
Data Volo Cod vol dep arr am t/f Touch Multe Sim punti Val
07 Maggio 2022 MSFS0001 5Z5 5Z5 BE8 00:47 -652 0 FS2020 -104 SI
03 Settembre 2022 MSFS0002 WANJ WX53 CH7 00:29 142 0 FS2020 1500 SI
08 Settembre 2022 MSFS0003A LIVD LOCH DA4 00:39 358 0 FS2020 1600 SI
09 Settembre 2022 MSFS0003B LOCH LSZS DA4 00:41 -126 0 FS2020 1600 SI
09 Settembre 2022 MSFS0003C LSZS LICH DA4 00:37 -280 0 FS2020 1440 SI
11 Settembre 2022 MSFS0003D LICH AO02 DA4 00:30 265 0 FS2020 1600 SI
12 Settembre 2022 MSFS0003E AO02 CAME DA4 00:57 -211 0 FS2020 1578 SI
28 Settembre 2022 MSFS0009 YMML YSSY 32N 00:58 -221 0 FS2020 458 SI
29 Settembre 2022 MSFS0010 FAPE FACT 32N 01:13 -261 0 FS2020 378 SI
30 Settembre 2022 MSFS0032 KSLC KDFW 32N 02:07 -291 0 FS2020 518 SI
02 Ottobre 2022 MSFS0049 KBOS EGLL 748 05:28 -344 1 FS2020 0 NO
04 Ottobre 2022 MSFS0014 HKMO HUEN 32N 01:20 -517 0 FS2020 -134 SI


 

 

Copyright © 2006-2024 Mediterranea Airlines