--- Menù ---
  Home Page Medit
  Anteprima
  REGOLAMENTO
  AVANZAMENTO
  CLASSIFICA
  LISTA VOLI
  Voli Eseguiti
  Hall of Fame
  RISCUOTI PREMI
  Top Pilot 2007
  Hub Roma
  Hub Milano

 

MEDITERRANEA VIRTUAL

The New TopMed Master Pilot Challenge

DETTAGLIO VOLI
MED332 Andrea Alunni

Dettaglio Voli Eseguiti
(
volo valido - condizioni non valide - volo già eseguito - dati mancanti)
Data Volo Cod vol dep arr am t/f Touch Multe Sim punti Val
14 Aprile 2021 MSFS0017 KMIA KMCO TB9 01:05 -164 0 FS2020 700 SI
16 Aprile 2021 MSFS0026A LSZQ LSPH CUB 00:58 -225 0 FS2020 516 SI
17 Aprile 2021 MSFS0026B LSPH LSZI CUB 00:29 -159 0 FS2020 566 SI
17 Aprile 2021 MSFS0026C LSZI LSZT CUB 00:49 -169 0 FS2020 566 SI
22 Aprile 2021 MSFS0027A LFMR LFHU D40 00:51 155 0 FS2020 866 SI
23 Aprile 2021 MSFS0027B LFHU LFHM D40 01:03 238 0 FS2020 866 SI
23 Aprile 2021 MSFS0051A HKMG HTNV SAV 01:21 -137 0 FS2020 750 SI
24 Aprile 2021 MSFS0051B HTNV HKAM SAV 02:00 -79 0 FS2020 750 SI
26 Aprile 2021 MSFS0027C LFHM LFLJ D40 00:21 458 0 FS2020 866 SI
08 Maggio 2021 MSFS0029A ENHT ENSQ BE8 01:39 -215 0 FS2020 1636 SI
08 Maggio 2021 MSFS0029B ENSQ ENKA BE8 00:38 -268 0 FS2020 1530 SI
08 Maggio 2021 MSFS0029C ENKA ENHK BE8 00:35 -285 0 FS2020 1496 SI
11 Maggio 2021 MSFS0030A VNKD VNLK TB9 00:13 319 0 FS2020 1750 SI
12 Maggio 2021 MSFS0030B VNLK VNTR TB9 00:18 -188 0 FS2020 1750 SI
14 Maggio 2021 MSFS0030C VNTR VNPL TB9 00:17 -442 0 FS2020 1266 SI
15 Maggio 2021 MSFS0030D VNPL VNJS TB9 00:46 -135 0 FS2020 1750 SI
21 Maggio 2021 MSFS0052A HKAM HKCH TB9 00:53 -718 0 FS2020 0 NO
25 Maggio 2021 MSFS0052A HKAM HKCH CN3 01:10 -38 0 FS2020 2500 SI
25 Maggio 2021 MSFS0052B HKCH HKMN CN3 00:26 -61 0 FS2020 2500 SI
27 Maggio 2021 MSFS0050A HKNW HKSC SAV 00:52 -256 0 FS2020 638 SI
28 Maggio 2021 MSFS0050B HKSC HKMG SAV 01:03 -106 0 FS2020 750 SI
02 Giugno 2021 MSFS0053 HKMN HKLA CN3 01:40 -286 0 FS2020 828 SI
04 Giugno 2021 MSFS0054 HKLA HKML D40 01:00 -15 0 FS2020 500 SI
07 Giugno 2021 MSFS0055 HKML HKUK PIV 00:58 -127 0 FS2020 500 SI
09 Giugno 2021 MSFS0038 KMPI O24 A5I 00:44 -286 0 FS2020 648 SI
11 Giugno 2021 MSFS0034 ENOV ENSD CN5 00:13 -300 0 FS2020 3000 SI
19 Giugno 2021 MSFS0035 SPJR SPGL CN5 00:18 -485 0 FS2020 4230 SI
30 Giugno 2021 MSFS0032 KSLC KDFW 32N 02:10 -318 0 FS2020 464 SI
01 Luglio 2021 MSFS0036 LFMR LFLJ CN5 00:26 690 0 FS2020 4300 SI
03 Luglio 2021 MSFS0037A U96 UT25 VL3 00:53 -92 0 FS2020 425 SI
03 Luglio 2021 MSFS0037B UT25 04UT VL3 00:29 -33 0 FS2020 425 SI
09 Luglio 2021 MSFS0033 KATL KSWF 32N 02:12 -502 0 FS2020 96 SI
12 Luglio 2021 MSFS0039 L35 KAVX C72 01:09 -50 0 FS2020 520 SI
16 Luglio 2021 MSFS0040A 7WA5 YBF BE3 00:45 -143 0 FS2020 360 SI
17 Luglio 2021 MSFS0040B YBF CYZT BE3 01:14 -78 0 FS2020 360 SI
19 Luglio 2021 MSFS0041 PAWD KEB TB9 00:36 -36 0 FS2020 2300 SI
06 Agosto 2021 MSFS0042 D79 63NY CTL 00:47 -178 0 FS2020 650 SI
13 Agosto 2021 MSFS0043 MRLB MHTG 32N 00:45 -88 0 FS2020 1000 SI
16 Agosto 2021 MSFS0044 LPPT LXGB 32N 00:55 -278 0 FS2020 844 SI
17 Agosto 2021 MSFS0045 GCXO LPMA 32N 01:00 -324 0 FS2020 752 SI
20 Agosto 2021 MSFS0046 VEGY VNKT 32N 00:32 -62 0 FS2020 1000 SI
24 Agosto 2021 MSFS0047 VELR VQPR 32N 00:48 -283 0 FS2020 834 SI
27 Agosto 2021 MSFS0048 KORF KBLM 32N 00:47 -216 0 FS2020 968 SI
14 Settembre 2021 MSFS0012 SEQM SPGL CN5 01:54 -266 0 FS2020 9868 SI
20 Settembre 2021 MSFS0013 SPGL SEQM CN5 01:28 -52 0 FS2020 500 SI
10 Dicembre 2021 MSFS0056A DAAG LEOT BE5 02:04 -256 0 FS2020 688 SI
13 Dicembre 2021 MSFS0056B LEOT LEEV BE5 01:07 -251 0 FS2020 698 SI
23 Dicembre 2021 MSFS0057A LEEV LEPG TB9 01:21 -281 0 FS2020 638 SI
27 Dicembre 2021 MSFS0057B LEPG LECD TB9 00:35 -133 0 FS2020 800 SI
28 Dicembre 2021 MSFS0058A LECD F092 D40 00:47 -21 0 FS2020 1334 SI
04 Gennaio 2022 MSFS0058A LECD F092 SAV 00:49 103 0 FS2020 0 NO
08 Gennaio 2022 MSFS0058B F092 F129 SAV 00:53 319 0 FS2020 1000 SI
11 Gennaio 2022 MSFS0058C F129 LFIX SAV 01:49 -127 0 FS2020 1000 SI
14 Gennaio 2022 MSFS0059A LFIX LFCD TB9 00:40 -358 0 FS2020 417 SI
14 Gennaio 2022 MSFS0059B LFCD LFEA TB9 00:58 -187 0 FS2020 733 SI
15 Gennaio 2022 MSFS0059C LFEA EGJA TB9 00:49 -350 0 FS2020 433 SI
05 Febbraio 2022 MSFS0049 KBOS EGLL 781 04:56 -145 0 FS2020 1200 SI
07 Febbraio 2022 MSFS0060A EGJA EGHN MKI 00:26 -127 0 FS2020 7500 SI
07 Febbraio 2022 MSFS0060B EGHN ACIW MKI 00:08 -747 0 FS2020 6406 SI


 

 

Copyright © 2006-2024 Mediterranea Airlines