--- Menù ---
  Home Page Medit
  Anteprima
  REGOLAMENTO
  AVANZAMENTO
  CLASSIFICA
  LISTA VOLI
  Voli Eseguiti
  Hall of Fame
  RISCUOTI PREMI
  Top Pilot 2007
  Hub Roma
  Hub Milano

 

MEDITERRANEA VIRTUAL

The New TopMed Master Pilot Challenge

DETTAGLIO VOLI
MED452 Luigi Tonti

Dettaglio Voli Eseguiti
(
volo valido - condizioni non valide - volo già eseguito - dati mancanti)
Data Volo Cod vol dep arr am t/f Touch Multe Sim punti Val
25 Marzo 2021 MSFS0023A LIIZ LINO DV2 00:49 -30 0 FS2020 1100 SI
25 Marzo 2021 MSFS0023B LINO LIBO DV2 00:36 -92 0 FS2020 1100 SI
30 Marzo 2021 MSFS0024A BZVI LIDA DA4 00:56 -22 0 FS2020 533 SI
30 Marzo 2021 MSFS0024B LIDA LOKN DA4 01:04 -75 0 FS2020 533 SI
01 Aprile 2021 MSFS0024C LOKN LOKH DA4 00:24 -61 0 FS2020 533 SI
05 Aprile 2021 MSFS0025A LSZA LSPG DA6 00:35 -49 0 FS2020 450 SI
05 Aprile 2021 MSFS0025B LSPG LSZQ DA6 00:33 -64 0 FS2020 450 SI
05 Aprile 2021 MSFS0026A LSZQ LSPH CUB 00:44 -96 0 FS2020 566 SI
05 Aprile 2021 MSFS0026B LSPH LSZI CUB 00:26 -115 0 FS2020 566 SI
07 Aprile 2021 MSFS0026C LSZI LSZT CUB 00:32 -52 0 FS2020 566 SI
08 Aprile 2021 MSFS0027A LFMR LFHU D40 00:47 361 0 FS2020 866 SI
10 Aprile 2021 MSFS0027B LFHU LFHM D40 00:35 213 0 FS2020 866 SI
11 Aprile 2021 MSFS0027C LFHM LFLJ D40 00:22 454 0 FS2020 866 SI
11 Aprile 2021 MSFS0028A F275 F273 D40 00:24 0 0 0 NO
11 Aprile 2021 MSFS0028B F273 F145 D40 00:28 -84 0 FS2020 1400 SI
12 Aprile 2021 MSFS0028A F275 F273 D40 00:26 -31 0 FS2020 1400 SI
12 Aprile 2021 MSFS0029A ENHT ENSQ BE8 01:16 -241 0 FS2020 1584 SI
13 Aprile 2021 MSFS0029B ENSQ ENKA BE8 00:33 -235 0 FS2020 1596 SI
13 Aprile 2021 MSFS0029C ENKA ENHK BE8 00:36 -68 0 FS2020 1666 SI
14 Aprile 2021 MSFS0030A VNKD VNLK TB9 00:24 736 0 FS2020 1750 SI
14 Aprile 2021 MSFS0030B VNLK VNTR TB9 00:22 -74 0 FS2020 1750 SI
15 Aprile 2021 MSFS0030C VNTR VNPL TB9 00:26 135 0 FS2020 1750 SI
15 Aprile 2021 MSFS0030D VNPL VNJS TB9 00:46 -39 0 FS2020 1750 SI
17 Aprile 2021 MSFS0031 CZST KFHR CN5 01:32 -4 0 FS2020 900 SI
18 Aprile 2021 MSFS0032 KSLC KDFW CN5 02:30 -121 0 FS2020 700 SI
18 Aprile 2021 MSFS0033 KATL KSWF CN5 02:01 -46 0 FS2020 700 SI
20 Aprile 2021 MSFS0034 ENOV ENSD CN5 00:28 -48 0 FS2020 3200 SI
21 Aprile 2021 MSFS0035 SPJR SPGL CN5 00:23 0 0 0 NO
22 Aprile 2021 MSFS0035 SPJR SPGL CN5 00:22 -82 0 FS2020 4800 SI
02 Maggio 2021 MSFS0016A TRPG TNCS RAD 00:36 -269 0 FS2020 1062 SI
02 Maggio 2021 MSFS0016B TNCS TNCM RAD 00:29 -83 0 FS2020 1200 SI
05 Maggio 2021 MSFS0036 LFMR LFLJ CN5 00:29 1293 0 FS2020 4300 SI
06 Maggio 2021 MSFS0037A U96 UT25 VL3 00:46 99 0 FS2020 425 SI
06 Maggio 2021 MSFS0037B UT25 04UT VL3 00:27 -53 0 FS2020 425 SI
08 Maggio 2021 MSFS0038 KMPI O24 A5I 00:41 -23 0 FS2020 820 SI
09 Maggio 2021 MSFS0039 L35 KAVX C72 00:59 -57 0 FS2020 520 SI
09 Maggio 2021 MSFS0040A 7WA5 YBF BE3 00:39 -135 0 FS2020 360 SI
09 Maggio 2021 MSFS0040B YBF CYZT BE3 01:07 -68 0 FS2020 360 SI
09 Maggio 2021 MSFS0041 PAWD KEB TB9 00:36 -141 0 FS2020 2300 SI
10 Maggio 2021 MSFS0042 D79 63NY CTL 00:44 -58 0 FS2020 650 SI
12 Maggio 2021 MSFS0043 MRLB MHTG 32N 00:51 -50 0 FS2020 1000 SI
13 Maggio 2021 MSFS0044 LPPT LXGB 32N 00:58 -78 0 FS2020 1000 SI
15 Maggio 2021 MSFS0045 GCXO LPMA 32N 00:54 -27 0 FS2020 1000 SI
15 Maggio 2021 MSFS0046 VEGY VNKT 32N 00:38 -8 0 FS2020 1000 SI
16 Maggio 2021 MSFS0047 VELR VQPR 32N 00:53 -15 0 FS2020 1000 SI
12 Giugno 2021 MSFS0048 KORF KBLM 32N 00:53 -98 1 FS2020 0 NO
14 Giugno 2021 MSFS0048 KORF KBLM 32N 00:54 -92 0 FS2020 1000 SI
15 Giugno 2021 MSFS0050A HKNW HKSC SAV 00:46 -49 0 FS2020 750 SI
20 Giugno 2021 MSFS0050B HKSC HKMG SAV 00:58 -12 0 FS2020 750 SI
23 Giugno 2021 MSFS0051A HKMG HTNV SAV 01:05 -24 0 FS2020 750 SI
24 Giugno 2021 MSFS0051B HTNV HKAM SAV 01:49 -59 0 FS2020 750 SI
17 Luglio 2021 MSFS0052A HKAM HKCH TB9 00:49 -69 0 FS2020 3000 SI
17 Luglio 2021 MSFS0052B HKCH HKMN TB9 00:25 387 0 FS2020 3000 SI
17 Luglio 2021 MSFS0053 HKMN HKLA CN3 01:57 -178 0 FS2020 1000 SI
18 Luglio 2021 MSFS0054 HKLA HKML D40 01:00 -32 0 FS2020 500 SI
18 Luglio 2021 MSFS0055 HKML HKUK PIV 00:52 -52 0 FS2020 500 SI
11 Settembre 2021 MSFS0049 KBOS EGLL 781 05:59 -210 0 FS2020 1180 SI
19 Dicembre 2021 MSFS0056A DAAG LEOT BE5 01:06 -21 0 FS2020 800 SI
19 Dicembre 2021 MSFS0056B LEOT LEEV BE5 00:48 -131 0 FS2020 800 SI
20 Dicembre 2021 MSFS0057A LEEV LEPG TB9 01:11 -128 0 FS2020 800 SI
20 Dicembre 2021 MSFS0057B LEPG LECD TB9 00:33 -61 0 FS2020 800 SI
21 Dicembre 2021 MSFS0058A LECD F092 D40 00:36 474 0 FS2020 1334 SI
23 Dicembre 2021 MSFS0058B F092 F129 D40 00:28 400 0 FS2020 1334 SI
23 Dicembre 2021 MSFS0058C F129 LFIX D40 01:10 -145 0 FS2020 1334 SI
24 Dicembre 2021 MSFS0059A LFIX LFCD TB9 00:27 -45 0 FS2020 733 SI
24 Dicembre 2021 MSFS0059B LFCD LFEA TB9 00:53 -32 0 FS2020 733 SI
24 Dicembre 2021 MSFS0059C LFEA EGJA TB9 00:53 -61 0 FS2020 733 SI
25 Dicembre 2021 MSFS0060A EGJA EGHN MKI 00:25 -37 0 FS2020 7500 SI
25 Dicembre 2021 MSFS0060B EGHN ACIW MKI 00:07 -167 0 FS2020 7500 SI


 

 

Copyright © 2006-2024 Mediterranea Airlines