| COD | ICAO DEP | DEPARTURE | ARRIVAL | ICAO ARR | AIRCRAFT | IATA DEP | IATA ARR | TIME |
| MINT3306 | LEJR | Jerez | Zurich | LSZH | 100 | XRY | ZRH | 2.45 |
| MINT3308 | SWJI | Ji-Paraná | Cuiabá | SBCY | 100 ATR | JPR | CGB | 2.00 |
| MINT3309 | SWJI | Ji-Paraná | Porto Velho | SBPV | 100 | JPR | PVH | 0.55 |
| MINT3374 | SBJU | Juazeiro do Norte | Brasilia | SBBR | 100 | JDO | BSB | 2.00 |
| MINT3375 | SBJU | Juazeiro do Norte | Fortaleza | SBFZ | 737 100 | JDO | FOR | 1.00 |
| MINT3307 | FAJS | Johannesburg | Amsterdam | EHAM | 747 | JNB | AMS | 10.50 |
| MINT3310 | FAJS | Johannesburg | Bangkok | VTBD | 340 | JNB | BKK | 11.00 |
| MINT3313 | FAJS | Johannesburg | Cairo | HECA | 330 | JNB | CAI | 7.55 |
| MINT3316 | FAJS | Johannesburg | Cape Town | FACT | 738 | JNB | CPT | 2.10 |
| MINT3319 | FAJS | Johannesburg | Dakar | GOOY | 767 | JNB | DKR | 8.30 |
| MINT3322 | FAJS | Johannesburg | Doha | OTBD | 330 | JNB | DOH | 8.20 |
| MINT3325 | FAJS | Johannesburg | Dubai | OMDB | 777 | JNB | DXB | 8.00 |
| MINT3328 | FAJS | Johannesburg | Durban | FADN | 738 732 734 319 | JNB | DUR | 1.10 |
| MINT3331 | FAJS | Johannesburg | Frankfurt | EDDF | 340 747 | JNB | FRA | 10.45 |
| MINT3334 | FAJS | Johannesburg | Harare | FVHA | 732 319 738 | JNB | HRE | 1.45 |
| MINT3337 | FAJS | Johannesburg | Hong Kong | VHHH | 340 | JNB | HKG | 13.30 |
| MINT3340 | FAJS | Johannesburg | Kinshasa | FZAA | 319 | JNB | FIH | 4.00 |
| MINT3343 | FAJS | Johannesburg | Lagos | DNMM | 767 | JNB | LOS | 6.00 |
| MINT3346 | FAJS | Johannesburg | London Heathrow | EGLL | 747 340 | JNB | LHR | 11.15 |
| MINT3349 | FAJS | Johannesburg | Madrid | LEMD | 340 | JNB | MAD | 10.00 |
| MINT3352 | FAJS | Johannesburg | Maputo | FQMA | 737 319 EM2 | JNB | MPM | 1.05 |
| MINT3355 | FAJS | Johannesburg | Mumbai | VABB | 340 | JNB | BOM | 9.10 |
| MINT3358 | FAJS | Johannesburg | Nairobi | HKJK | 737 | JNB | NBO | 4.10 |
| MINT3361 | FAJS | Johannesburg | Paris CDG | LFPG | 777 340 | JNB | CDG | 11.15 |
| MINT3364 | FAJS | Johannesburg | Sao Paulo | SBGR | 340 | JNB | GRU | 10.30 |
| MINT3367 | FAJS | Johannesburg | Singapore | WSSS | 777 | JNB | SIN | 10.25 |
| MINT3370 | FAJS | Johannesburg | Tel Aviv | LLBG | 767 | JNB | TLV | 9.05 |
| MINT3373 | FAJS | Johannesburg | Zurich | LSZH | 340 | JNB | ZRH | 10.40 |
| MINT3377 | YPKG | Kalgoorlie | Melbourne | YMML | 100 | KGI | MEL | 3.25 |
| MINT3376 | OPKC | Karachi | Bangkok | VTBD | 777 | KHI | BKK | 5.00 |
| MINT3379 | OPKC | Karachi | Doha | OTBD | 320 | KHI | DOH | 2.30 |
| MINT3382 | OPKC | Karachi | Dubai | OMDB | 330 777 | KHI | DXB | 2.05 |
| MINT3385 | OPKC | Karachi | Istanbul | LTBA | 738 | KHI | IST | 5.40 |
| MINT3388 | OPKC | Karachi | Mumbai | VABB | 320 | KHI | BOM | 2.00 |
| MINT3391 | OPKC | Karachi | Tehran | OIII | 310 | KHI | THR | 3.20 |
| MINT3392 | YPKA | Karratha | Perth | YPPH | 737 100 | KTA | PER | 2.05 |
| MINT3394 | HSSS | Karthoum | Cairo | HECA | 737 | KRT | CAI | 2.35 |
| MINT3397 | HSSS | Karthoum | Frankfurt | EDDF | 330 | KRT | FRA | 6.15 |
| MINT3400 | HSSS | Karthoum | Istanbul | LTBA | 738 | KRT | IST | 4.15 |
| MINT3403 | HSSS | Karthoum | Nairobi | HKJK | 737 | KRT | NBO | 2.55 |
| MINT3404 | AYKV | Kavieng | Port Moresby | AYPY | 100 | KVG | POM | 1.30 |
| MINT3406 | BIKF | Keflavik | Amsterdam | EHAM | 757 | KEF | AMS | 3.00 |
| MINT3409 | BIKF | Keflavik | Baltimore | KBWI | 757 | KEF | BWI | 6.10 |
| MINT3412 | BIKF | Keflavik | Barcelona | LEBL | 757 | KEF | BCN | 3.55 |
| MINT3415 | BIKF | Keflavik | Boston | KBOS | 757 | KEF | BOS | 5.35 |
| MINT3418 | BIKF | Keflavik | Copenaghen | EKCH | 757 | KEF | CPH | 3.00 |
| MINT3421 | BIKF | Keflavik | Frankfurt | EDDF | 757 | KEF | FRA | 3.25 |
| MINT3424 | BIKF | Keflavik | Halifax | CYHZ | 757 | KEF | YHZ | 4.35 |
| MINT3427 | BIKF | Keflavik | Helsinki | EFHK | 757 | KEF | HEL | 3.25 |
| MINT3430 | BIKF | Keflavik | London Gatwick | EGKK | 737 | KEF | LGW | 3.05 |
| MINT3433 | BIKF | Keflavik | London Heathrow | EGLL | 757 | KEF | LHR | 3.05 |
| MINT3436 | BIKF | Keflavik | Madrid | LEMD | 757 | KEF | MAD | 4.10 |
| MINT3439 | BIKF | Keflavik | Minneapolis | KMSP | 757 | KEF | MSP | 6.20 |
| MINT3442 | BIKF | Keflavik | Munich | EDDM | 757 | KEF | MUC | 3.40 |
| MINT3445 | BIKF | Keflavik | New York JFK | KJFK | 757 | KEF | JFK | 6.00 |
| MINT3448 | BIKF | Keflavik | Oslo | ENGM | 757 | KEF | OSL | 2.30 |
| MINT3451 | BIKF | Keflavik | Paris CDG | LFPG | 757 | KEF | CDG | 3.25 |
| MINT3454 | BIKF | Keflavik | Stockholm | ESSA | 757 | KEF | ARN | 2.55 |
| MINT3455 | OIKK | Kerman | Tehran | OIII | 100 | KER | THR | 1.40 |
| MINT3456 | OICC | Kermanshah | Tehran | OIII | 100 | KSH | THR | 1.10 |
| MINT3457 | HSSS | Khartoum | Damascus | OSDI | M83 767 | KRT | DAM | 3.15 |
| MINT3460 | HSSS | Khartoum | Doha | OTBD | 767 | KRT | DOH | 3.25 |
| MINT3463 | HSSS | Khartoum | Dubai | OMDB | 330 310 | KRT | DXB | 3.55 |
| MINT3466 | MKJP | Kingston | Antigua | TAPA | 738 | KIN | ANU | 2.20 |
| MINT3469 | MKJP | Kingston | Atlanta | KATL | ER4 | KIN | ATL | 3.16 |
| MINT3472 | MKJP | Kingston | Havana | MUHA | 320 | KIN | HAV | 1.25 |
| MINT3475 | MKJP | Kingston | Miami | KMIA | 738 321 | KIN | MIA | 1.50 |
| MINT3478 | MKJP | Kingston | Nassau | MYNN | 320 | KIN | NAS | 1.25 |
| MINT3481 | MKJP | Kingston | New York JFK | KJFK | 757 321 | KIN | JFK | 3.50 |
| MINT3484 | MKJP | Kingston | Panama City | MPTO | 737 | KIN | PTY | 1.44 |
| MINT3487 | MKJP | Kingston | St.Maarten | TNCM | 738 | KIN | SXM | 2.10 |
| MINT3490 | FZAA | Kinshasa | Johannesburg | FAJS | 319 | FIH | JNB | 3.55 |
| MINT3493 | FZAA | Kinshasa | Nairobi | HKJK | 737 | FIH | NBO | 3.40 |
| MINT3496 | FZAA | Kinshasa | Paris CDG | LFPG | 330 | FIH | CDG | 7.45 |
| MINT3499 | NGTA | Kiribati | Nadi - Fiji | NFFN | 737 | TRW | NAN | 3.00 |
| MINT3500 | OIBK | Kish Island | Tehran | OIII | 100 | KIH | THR | 2.05 |
| MINT3501 | YPKU | Kununurra | Broome | YBRM | EM2 ER4 100 | KNX | BME | 1.45 |
| MINT3503 | YPKU | Kununurra | Perth | YPPH | 100 ER4 | KNX | PER | 3.30 |
| MINT3502 | DNMM | Lagos | Abidjan | DIAP | 737 | LOS | ABJ | 1.30 |
| MINT3505 | DNMM | Lagos | Accra | DGAA | DH8 | LOS | ACC | 1.00 |
| MINT3508 | DNMM | Lagos | Amsterdam | EHAM | 777 | LOS | AMS | 6.50 |
| MINT3511 | DNMM | Lagos | Cairo | HECA | 738 | LOS | CAI | 5.15 |
| MINT3514 | DNMM | Lagos | Dakar | GOOY | 737 | LOS | DKR | 3.50 |
| MINT3517 | DNMM | Lagos | Doha | OTBD | 340 | LOS | DOH | 7.05 |
| MINT3520 | DNMM | Lagos | Dubai | OMDB | 777 | LOS | DXB | 7.45 |
| MINT3523 | DNMM | Lagos | Frankfurt | EDDF | 340 | LOS | FRA | 6.15 |
| MINT3526 | DNMM | Lagos | Istanbul | LTBA | 310 | LOS | IST | 6.25 |
| MINT3529 | DNMM | Lagos | Johannesburg | FAJS | 767 | LOS | JNB | 5.45 |
| MINT3532 | DNMM | Lagos | London Heathrow | EGLL | 340 747 | LOS | LHR | 6.55 |
| MINT3535 | DNMM | Lagos | Madrid | LEMD | 319 | LOS | MAD | 5.05 |
| MINT3538 | DNMM | Lagos | Nairobi | HKJK | 738 | LOS | NBO | 5.15 |
| MINT3541 | DNMM | Lagos | Paris CDG | LFPG | 330 | LOS | CDG | 6.15 |
| MINT3605 | OISL | Lar | Tehran | OIII | 100 | LRR | THR | 1.55 |
| MINT3544 | KLAS | Las Vegas | Baltimore | KBWI | 320 738 319 757 | LAS | BWI | 4.47 |
| MINT3547 | KLAS | Las Vegas | Boston | KBOS | 320 319 738 757 | LAS | BOS | 4.53 |
| MINT3550 | KLAS | Las Vegas | Calgary | CYYC | 319 738 CRJ | LAS | YYC | 2.58 |
| MINT3553 | KLAS | Las Vegas | Chicag | KORD | M83 | LAS | ORD | 3.45 |
| MINT3556 | KLAS | Las Vegas | Dusseldorf | EDDL | 330 | LAS | DUS | 10.20 |
| MINT3559 | KLAS | Las Vegas | Frankfurt | EDDF | 767 | LAS | FRA | 11.30 |
| MINT3562 | KLAS | Las Vegas | Houston | KIAH | 738 757 | LAS | IAH | 3.15 |
| MINT3565 | KLAS | Las Vegas | Los Angeles | KLAX | M83 | LAS | LAX | 1.08 |
| MINT3568 | KLAS | Las Vegas | Mexico City | MMMX | 320 | LAS | MEX | 3.45 |
| MINT3574 | KLAS | Las Vegas | Miami | KMIA | 757 737 | LAS | MIA | 4.20 |
| MINT3577 | KLAS | Las Vegas | Montreal | CYUL | 319 | LAS | YUL | 4.55 |
| MINT3580 | KLAS | Las Vegas | New York JFK | KJFK | 320 319 757 738 | LAS | JFK | 4.47 |
| MINT3583 | KLAS | Las Vegas | Newark | KEWR | 320 757 738 | LAS | EWR | 4.41 |
| MINT3586 | KLAS | Las Vegas | Philadelphia | KPHL | 757 737 | LAS | PHL | 4.21 |
| MINT3589 | KLAS | Las Vegas | Portland | KPDX | 737 320 M83 | LAS | PDX | 2.20 |
| MINT3592 | KLAS | Las Vegas | S.Francisco | KSFO | 737 | LAS | SFO | 1.28 |
| MINT3595 | KLAS | Las Vegas | Sacramento | KSMF | 737 | LAS | SMF | 1.26 |
| MINT3598 | KLAS | Las Vegas | Toronto | CYYZ | 319 737 321 | LAS | YYZ | 4.25 |
| MINT3601 | KLAS | Las Vegas | Vancouver | CYVR | 319 734 738 340 | LAS | YVR | 2.55 |
| MINT3604 | KLAS | Las Vegas | Washington | KIAD | 320 321 318 319 | LAS | IAD | 4.41 |
| MINT3606 | MMLO | Leon/Bajio | Mexico City | MMMX | 100 | BJX | MEX | 0.55 |
| MINT3608 | LFQQ | Lille | Lyon | LFLL | 100 | LIL | LYS | 1.20 |
| MINT3609 | LFQQ | Lille | Marseille | LFML | 100 F70 | LIL | MRS | 1.40 |
| MINT3611 | LFQQ | Lille | Nice | LFMN | 100 | LIL | NCE | 1.45 |
| MINT3612 | LFQQ | Lille | Toulouse | LFBO | F70 ER4 100 | LIL | TLS | 1.35 |
| MINT3607 | SPIM | Lima | Amsterdam | EHAM | 777 | LIM | AMS | 12.30 |
| MINT3610 | SPIM | Lima | Atlanta | KATL | 767 757 | LIM | ATL | 6.51 |
| MINT3613 | SPIM | Lima | Buenos Aires | SAEZ | 320 767 737 | LIM | EZE | 4.31 |
| MINT3616 | SPIM | Lima | Caracas | SVMI | 320 321 319 | LIM | CCS | 4.00 |
| MINT3619 | SPIM | Lima | Houston | KIAH | 757 | LIM | IAH | 6.34 |
| MINT3622 | SPIM | Lima | Los Angeles | KLAX | 767 | LIM | LAX | 8.35 |
| MINT3625 | SPIM | Lima | Madrid | LEMD | 340 330 | LIM | MAD | 11.30 |
| MINT3628 | SPIM | Lima | Mexico City | MMMX | 738 | LIM | MEX | 6.05 |
| MINT3631 | SPIM | Lima | Miami | KMIA | 767 | LIM | MIA | 5.45 |
| MINT3634 | SPIM | Lima | New York JFK | KJFK | 767 | LIM | JFK | 7.40 |
| MINT3637 | SPIM | Lima | Newark | KEWR | 757 | LIM | EWR | 7.58 |
| MINT3640 | SPIM | Lima | Panama City | MPTO | 737 | LIM | PTY | 3.31 |
| MINT3643 | SPIM | Lima | Quito | SEQU | 319 | LIM | UIO | 2.15 |
| MINT3646 | SPIM | Lima | Santiago Chile | SCEL | 320 738 767 319 | LIM | SCL | 3.25 |
| MINT3649 | SPIM | Lima | Sao Paulo | SBGR | 321 319 767 738 734 | LIM | GRU | 5.00 |
| MINT3652 | SPIM | Lima | Toronto | CYYZ | 767 | LIM | YYZ | 8.10 |
| MINT3655 | LPPT | Lisbon | Amsterdam | EHAM | 738 320 319 | LIS | AMS | 3.00 |
| MINT3658 | LPPT | Lisbon | Barcelona | LEBL | 320 100 319 | LIS | BCN | 1.55 |
| MINT3661 | LPPT | Lisbon | Brussels | EBBR | 737 320 319 | LIS | BRU | 2.45 |
| MINT3664 | LPPT | Lisbon | Budapest | LHBP | 320 | LIS | BUD | 3.30 |
| MINT3667 | LPPT | Lisbon | Cairo | HECA | 320 | LIS | CAI | 5.00 |
| MINT3670 | LPPT | Lisbon | Caracas | SVMI | 767 | LIS | CCS | 8.40 |
| MINT3673 | LPPT | Lisbon | Casablanca | GMMN | ATR | LIS | CMN | 1.40 |
| MINT3676 | LPPT | Lisbon | Copenaghen | EKCH | 319 320 | LIS | CPH | 3.30 |
| MINT3679 | LPPT | Lisbon | Dakar | GOOY | 320 | LIS | DKR | 4.00 |
| MINT3682 | LPPT | Lisbon | Dublin | EIDW | 320 | LIS | DUB | 2.40 |
| MINT3683 | LPPT | Lisbon | Faro | LPFR | 319 100 320 | LIS | FAO | 0.45 |
| MINT3685 | LPPT | Lisbon | Frankfurt | EDDF | 320 321 | LIS | FRA | 3.00 |
| MINT3688 | LPPT | Lisbon | Geneva | LSGG | 320 319 | LIS | GVA | 2.25 |
| MINT3691 | LPPT | Lisbon | Helsinki | EFHK | 320 | LIS | HEL | 4.40 |
| MINT3694 | LPPT | Lisbon | Istanbul | LTBA | 738 | LIS | IST | 4.25 |
| MINT3697 | LPPT | Lisbon | London Gatwick | EGKK | 320 | LIS | LGW | 2.20 |
| MINT3700 | LPPT | Lisbon | London Heathrow | EGLL | 320 757 | LIS | LHR | 2.40 |
| MINT3703 | LPPT | Lisbon | Luxembourg | ELLX | 319 | LIS | LUX | 2.35 |
| MINT3704 | LPPT | Lisbon | Lyon | LFLL | ER4 100 | LIS | LYS | 2.20 |
| MINT3706 | LPPT | Lisbon | Madrid | LEMD | 320 100 M83 321 319 | LIS | MAD | 1.20 |
| MINT3709 | LPPT | Lisbon | Maputo | FQMA | 340 | LIS | MPM | 10.45 |
| MINT3710 | LPPT | Lisbon | Marseille | LFML | 319 ER4 100 | LIS | MRS | 2.20 |
| MINT3712 | LPPT | Lisbon | Munich | EDDM | 320 319 | LIS | MUC | 2.55 |
| MINT3715 | LPPT | Lisbon | Newark | KEWR | 340 757 310 | LIS | EWR | 7.50 |
| MINT3718 | LPPT | Lisbon | Oslo | ENGM | 320 738 | LIS | OSL | 3.50 |
| MINT3721 | LPPT | Lisbon | Paris CDG | LFPG | 320 321 319 | LIS | CDG | 2.30 |
| MINT3722 | LPPT | Lisbon | Porto | LPPR | 319 320 100 ER4 | LIS | OPO | 0.50 |
| MINT3724 | LPPT | Lisbon | Rio de Janeiro | SBGL | 330 | LIS | GIG | 10.05 |
| MINT3727 | LPPT | Lisbon | Salvador Bahia | SBSV | 767 | LIS | SSA | 8.15 |
| MINT3730 | LPPT | Lisbon | Sao Paulo | SBGR | 340 330 | LIS | GRU | 10.10 |
| MINT3731 | LPPT | Lisbon | Sevilla | LEZL | 100 ER4 | LIS | SVQ | 1.00 |
| MINT3733 | LPPT | Lisbon | Stockholm | ESSA | 320 | LIS | ARN | 4.05 |
| MINT3736 | LPPT | Lisbon | Toronto | CYYZ | 767 | LIS | YYZ | 6.50 |
| MINT3739 | LPPT | Lisbon | Tunis | DTTA | 319 | LIS | TUN | 2.40 |
| MINT3742 | LPPT | Lisbon | Zurich | LSZH | 319 321 320 | LIS | ZRH | 2.50 |
| MINT3743 | LJLJ | Ljubljana | Frankfurt | EDDF | CRJ 320 737 100 | LJU | FRA | 1.25 |
| MINT3744 | LJLJ | Ljubljana | Paris CDG | LFPG | CRJ F70 ER4 737 100 | LJU | CDG | 2.00 |
| MINT3746 | LJLJ | Ljubljana | Podgorica | LYPG | 100 CR2 737 | LJU | TGD | 1.15 |
| MINT3745 | EGKK | London Gatwick | Amsterdam | EHAM | 737 | LGW | AMS | 1.20 |
| MINT3748 | EGKK | London Gatwick | Athens | LGAV | 737 | LGW | ATH | 3.30 |
| MINT3751 | EGKK | London Gatwick | Barcelona | LEBL | 737 | LGW | BCN | 2.05 |
| MINT3754 | EGKK | London Gatwick | Brussels | EBBR | 319 AR8 | LGW | BRU | 1.10 |
| MINT3757 | EGKK | London Gatwick | Budapest | LHBP | 737 | LGW | BUD | 2.35 |
| MINT3760 | EGKK | London Gatwick | Copenaghen | EKCH | 737 | LGW | CPH | 1.45 |
| MINT3763 | EGKK | London Gatwick | Doha | OTBD | 330 | LGW | DOH | 6.50 |
| MINT3766 | EGKK | London Gatwick | Dubai | OMDB | 330 777 | LGW | DXB | 7.00 |
| MINT3769 | EGKK | London Gatwick | Dublin | EIDW | 737 | LGW | DUB | 1.30 |
| MINT3772 | EGKK | London Gatwick | Geneva | LSGG | 737 | LGW | GVA | 1.35 |
| MINT3775 | EGKK | London Gatwick | Keflavik | BIKF | 737 | LGW | KEF | 3.15 |
| MINT3778 | EGKK | London Gatwick | Lisbon | LPPT | 320 | LGW | LIS | 2.30 |
| MINT3781 | EGKK | London Gatwick | Luxembourg | ELLX | 737 | LGW | LUX | 1.15 |
| MINT3784 | EGKK | London Gatwick | Madrid | LEMD | 737 320 | LGW | MAD | 2.25 |
| MINT3787 | EGKK | London Gatwick | Montreal | CYUL | 767 | LGW | YUL | 7.25 |
| MINT3788 | EGKK | London Gatwick | Sharm El Sheik | HESH | 321 320 | LGW | SSH | 5.15 |
| MINT3790 | EGKK | London Gatwick | St.Petersburg | ULLI | M83 | LGW | LED | 3.10 |
| MINT3793 |