In questa tabella sono elencati i voli effettuati durante i raduni autorizzati Mediterranea. Per entrare a far parte del Club occorre aver raggiunto venti ore di volo durante i raduni. Per restare membri attivi del Club occorre eseguire almeno un raduno ogni 180 giorni, altrimenti si resta comunque nel Club ma come membri inattivi.
Ad ogni volo effettuato durante i raduni e registrato presso il proprio HUB di appartenenza (purché in regola con il conteggio dei voli mensili), oltre al normale compenso del volo verrà attribuito un bonus di v£ 3.000.
IMPORTANTISSIMO: Per registrare un volo effettuato durante un raduno autorizzato sarà ESSENZIALE indicare come aereo utilizzato il codice fittizio RAD indipendentemente dall'aereo usato effettivamente. Il codice è presente nel nostro database come "Aereo fittizio da usare nei Medit Raduni ". Ovviamente il codice RAD non va usato sul piano di volo di IVAP ma solo su FSAcars o sul Pirep registrato a fine volo.
NOTA 1
: I voli eseguiti e registrati durante i raduni autorizzati saranno completamente esenti  dal conteggio dei voli in sequenza. Per fare un esempio: se un pilota per quanto riguarda la sequenza si trova al KJFK, potrà effettuare tranquillamente un raduno in Italia senza che la sequenza venga toccata. Il successivo volo dovrà comunque ripartire dal KJFK.
NOTA 2
: una volta raggiunte le venti ore di volo, per ottenere il badge in via ufficiale (sulla scheda pilota), occorre farne richiesta al proprio hubcap, anche contestualmente alla trasmissione del report del volo (si può indicare nelle note) col quale si raggiunge il limite di ore.
NOTA 3: a partire da settembre 2009 i piloti che hanno raggiunto il limite mensile dei voli potranno continuare a registrare i voli effettuati durante i raduni autorizzati presso l'hub di appartenenza, indipendentemente dal numero di voli effettuati durante il mese.

RIEPILOGO VOLI

Pilot

Ore di volo data ultimo volo Membership M.ship
Status
N. Voli

MED307

Gianluca Palombini 353:05 2024-10-08 259

MED318

Fausto Campisi 269:15 2024-10-08 203

MED1568

Rosario Cardillo 233:40 2024-06-04 170

MED436

Andrea Naticchioni 206:11 2024-10-08 142

MED454

Fausto Cascia 174:17 2024-07-30 128

MED074

Giorgio Giammaria 138:50 2014-03-27 83

MED421

Carmelo Rapisarda 128:25 2024-10-08 96

MED1322

Arcangelo Noto 125:37 2024-10-08 93

MED1544

Adriano Baron 81:24 2024-10-02 58

MED1434

Paolo Oppici 71:00 2018-03-28 49

MED310

Piercarlo Miglio 57:34 2023-01-20 37

MED1323

Fabrizio Minesi 55:17 2023-08-26 37

MED1320

Tommaso Degrate 54:35 2013-03-07 34

MED303

Eddy Trauba 52:18 2012-04-21 26

MED1570

Andrea Pecorella 42:18 2024-09-24 32

MED457

Massimo Sette 41:10 2024-03-12 30

MED161

Maurizio Mis 36:40 2014-04-29 19

MED1432

Claudio Volontè 35:44 2021-09-10 25

MED0892

Claudio Guazzini 33:26 2014-09-30 18

MED426

Stefano Versace 31:22 2021-10-28 27

MED452

Luigi Tonti 29:11 2021-11-02 20

MED0826

Massimiliano Pidò 26:35 2020-11-01 14

MED226

Andrea Farnè 20:13 2024-10-08 14

MED1481

Claudio Andretta 19:58 2022-12-02 15

MED226

Andrea Farné 16:18 2024-10-08 8

MED1285

Domenico Abbonante 13:14 2020-11-01 10

MED150

Luca Brachi 07:01 2009-05-16 5

MED1571

Roberto Meraviglia 06:50 2022-01-21 6

MED472

Pierpaolo Sanna 06:49 2023-11-17 4

MED071

Roger Thorpe 06:12 2008-10-19 4

MED121

Ulrico Martinelli 05:04 2012-04-18 5

MED107

Giulio Di Pinto 04:54 2010-06-30 4

MED092

Riccardo Madia 04:51 2008-06-15 3

MED297

Pietro De Mitri 04:24 2010-12-21 3

MED1072

Bruno Negri 03:58 2014-12-16 2

MED1364

Franco Blancato 03:46 2013-07-07 3

MED332

Andrea Alunni 03:16 2012-04-05 2

MED263

Marco Sparapani 03:00 2008-06-15 2

MED1345

Alfredo Mungo 02:50 2008-03-08 1

MED254

Massimo Senatore 02:20 2008-06-15 2

MED0747

Giovanni Pedrotti 02:14 2011-12-27 1

MED1276

Marco Scognamiglio 02:00 2009-05-03 1

MED324

Rocco Oreste 01:59 2012-04-18 2

MED291

Stefano Baggio 01:46 2009-11-19 1

MED1354

Matteo Destro 01:28 2008-06-15 1

MED013

Stefano Blasi 01:10 2009-12-11 1

MED1229

Mauro Bettin 00:48 2011-04-05 1

DETTAGLIO VOLI

Pilot

Date Dep Arr Cod volo Duration Lire Volo Status
MED013 2009-12-11 ENEV EFRO LIBERO 01:10 3.000 Ivao
MED071 2008-03-16 ENNA ENSB LIBERO 01:44 3.000 Ivao
MED071 2008-05-11 TNCM MKJS LIBERO 02:15 3.000 Ivao
MED071 2008-06-15 NZ0B SAWB TOUR0401 00:55 3.830 Ivao
MED071 2008-10-19 TNCM TJNR LIBERO 01:18 6.000 Ivao
MED074 2008-05-11 TNCM MKJS LIBERO 02:06 3.000 Ivao
MED074 2008-06-15 NZ0B SAWB TOUR0401 01:01 3.910 Ivao
MED074 2008-10-19 TNCM TJNR LIBERO 00:59 6.000 Ivao
MED074 2008-12-18 OMAJ OMAJ LIBERO 00:45 6.000 Ivao
MED074 2009-01-06 LIMF LIBP LIBERO 02:04 3.000 Ivao
MED074 2009-02-03 EDDF LIMC LIBERO 01:29 3.000 Ivao
MED074 2009-04-22 MDSD MDLR LIBERO 00:25 3.000 Ivao
MED074 2009-04-22 SVMP MDSD LIBERO 01:38 6.000 Ivao
MED074 2009-05-03 PANT PAKW TOUR0701 02:00 7.700 Ivao
MED074 2009-05-16 YPDN YPDN LIBERO 01:52 6.000 Ivao
MED074 2009-08-07 HECA OJAI TOUR0801 01:00 6.900 Ivao
MED074 2009-10-13 LCLK LIPE LIBERO 03:06 3.000 Ivao
MED074 2009-10-31 LIBD LFPG LIBERO 01:54 3.000 Ivao
MED074 2009-12-29 SAWB NZ0B LIBERO 01:07 3.000 Ivao
MED074 2010-01-10 KSFO PHNL TOUR0901 04:59 7.080 Ivao
MED074 2010-02-19 KLAS KGCN LIBERO 01:43 3.000 Ivao
MED074 2010-03-10 ENGM ENBR LIBERO 01:57 3.000 Off-line
MED074 2010-03-31 LSGS LICR LIBERO 01:37 3.000 Ivao
MED074 2010-04-12 LICC LICT LIBERO 01:50 3.000 Ivao
MED074 2010-04-29 LIRF LIMC LIBERO 03:31 3.000 Ivao
MED074 2010-05-07 LIPX EHAM LIBERO 01:37 3.000 Ivao
MED074 2010-06-03 LICG LICT LIBERO 00:51 3.000 Ivao
MED074 2010-07-05 TKPK TNCM LIBERO 01:24 6.000 Ivao
MED074 2010-07-22 LIPZ LIEO LIBERO 01:42 3.000 Ivao
MED074 2010-09-13 LEMG GCLP LIBERO 02:07 3.000 Ivao
MED074 2010-09-23 LIMF LIEE LIBERO 01:24 3.000 Ivao
MED074 2010-09-24 LICC LICT LIBERO 02:36 3.000 Ivao
MED074 2010-10-06 LIBD LOWI LIBERO 01:36 3.000 Ivao
MED074 2010-10-28 LICJ LFMN LIBERO 01:51 3.000 Ivao
MED074 2010-11-16 ENBL ENGM LIBERO 01:33 3.000 Ivao
MED074 2010-11-30 LIEE LIPZ LIBERO 01:09 3.000 Ivao
MED074 2010-12-21 SAWB NZ0B LIBERO 02:10 3.000 Ivao
MED074 2010-12-30 EBCI LIBR LIBERO 02:13 3.000 Ivao
MED074 2011-01-04 LIMC EGLL LIBERO 01:49 3.000 Ivao
MED074 2011-01-11 LSZL LSZS LIBERO 00:44 3.000 Ivao
MED074 2011-01-19 EGLL LEMD LIBERO 01:54 3.000 Ivao
MED074 2011-02-09 EDDF LHBP LIBERO 01:22 3.000 Off-line
MED074 2011-03-01 MPTO MHTG LIBERO 01:27 6.000 Ivao
MED074 2011-03-07 LFPO LEPA LIBERO 01:37 3.000 Ivao
MED074 2011-03-15 LSZS LSMA LIBERO 01:22 3.000 Ivao
MED074 2011-04-05 LIMJ LIDE LIBERO 00:46 3.000 Ivao
MED074 2011-04-18 LIDT LSZA LIBERO 01:12 3.000 Ivao
MED074 2011-05-05 LOWW LGAV MINT7696 02:00 4.700 Ivao
MED074 2011-05-09 LIPK LIRP LIBERO 01:38 3.000 Off-line
MED074 2011-05-12 LGAV HECA MINT0436 01:42 4.460 Ivao
MED074 2011-05-19 HECA OKBK LIBERO 02:20 3.000 Ivao
MED074 2011-05-31 LICT LEGE MRYA7902 01:40 4.430 Ivao
MED074 2011-06-15 LIPE LIBR LIBERO 01:18 3.000 Ivao
MED074 2011-09-22 LIME LICA MRYA5265 01:32 4.320 Ivao
MED074 2011-09-26 KCTY KAAF LIBERO 01:29 3.000 Off-line
MED074 2011-10-04 LIEO LIPQ LIBERO 01:11 3.000 Ivao
MED074 2011-10-11 LIPQ LICC LIBERO 01:27 3.000 Ivao
MED074 2011-11-22 LIRQ EDDM LIBERO 01:00 3.000 Ivao
MED074 2012-01-10 LIRF LIRN LIBERO 02:37 3.000 Ivao
MED074 2012-02-15 LICR LSZH LIBERO 02:37 3.000 Ivao
MED074 2012-02-22 - - LIBD_APP 02:44 0 Ivao
MED074 2012-03-06 EGLL LEMD TOUR1507 01:48 4.960 Ivao
MED074 2012-03-13 MKJP TNCM MINT3487 02:05 0 Ivao
MED074 2012-04-12 SAWO SAWB TOUR1508 02:10 4.830 Ivao
MED074 2012-04-24 DAAG LXGB LIBERO 01:26 3.000 Ivao
MED074 2012-04-27 LIBF LIRL LIBERO 01:27 3.000 Ivao
MED074 2012-05-10 SKBO SEQU TOUR1509 01:09 4.020 Ivao
MED074 2012-05-15 LICJ LGAV LIBERO 01:41 3.000 Ivao
MED074 2012-05-22 LGAV OLBA LIBERO 03:02 3.000 Ivao
MED074 2012-05-29 OLBA LGIR LIBERO 01:35 3.000 Ivao
MED074 2012-06-12 LTBJ LIBR LIBERO 01:20 3.000 Ivao
MED074 2012-06-21 LIQN LIPR LIBERO 01:17 3.000 Ivao
MED074 2012-07-12 LIPZ LICR TOUR1511 01:29 4.280 Ivao
MED074 2012-12-12 LIRP LYTV LIBERO 01:23 3.000 Ivao
MED074 2013-02-19 LEBL LIPZ MARR9027 01:34 4.350 Ivao
MED074 2013-03-12 LIPX LIME LIBERO 01:33 3.000 Ivao
MED074 2013-03-25 LIRJ LIMJ LIBERO 01:20 3.000 Ivao
MED074 2013-04-03 LIPX LIME LIBERO 01:26 3.000 Ivao
MED074 2013-04-17 LIME LIMJ LIBERO 01:50 3.000 Ivao
MED074 2013-05-07 ESSA ENGM TOUR1901 00:45 3.700 Ivao
MED074 2013-05-20 EKCH ESSA TOUR1903 00:51 3.780 Ivao
MED074 2013-06-03 ESSA ESPA TOUR1904 01:05 3.960 Ivao
MED074 2013-06-10 ESPA ESSA TOUR1905 00:59 3.880 Ivao
MED074 2013-06-17 LIEE LICG LIBERO 01:27 3.000 Ivao
MED074 2013-12-17 LIRN LOWI LIBERO 01:30 3.000 Ivao
MED074 2014-01-30 LIMC ESSA TOUR1935 02:15 4.900 Ivao
MED074 2014-02-25 EDDL LEBL LIBERO 01:53 3.000 Ivao
MED074 2014-03-27 LEIB LSZH LIBERO 01:46 3.000 Ivao
MED0747 2011-12-27 LIRF LIRF LIBERO 02:14 3.000 Ivao
MED0826 2008-06-15 NZ0B SAWB TOUR0401 00:58 3.870 Ivao
MED0826 2008-10-19 TNCM TJNR LIBERO 01:01 6.000 Ivao
MED0826 2009-02-03 EDDF LIMC MARR5335 01:20 7.160 Ivao
MED0826 2009-04-22 SVMI MDLR LIBERO 01:22 3.000 Ivao
MED0826 2009-05-03 PANT PAKW TOUR0701 02:00 0 Ivao
MED0826 2009-10-31 LIBD LFPG LIBERO 02:12 3.000 Ivao
MED0826 2009-11-03 LEMD LIML MARR4715 02:05 4.760 Ivao
MED0826 2009-12-11 ENEV EFRO LIBERO 01:41 3.000 Ivao
MED0826 2010-01-10 KSFO PHNL TOUR0901 05:44 7.680 Ivao
MED0826 2010-02-19 KLAS KGCN LIBERO 01:52 3.000 Ivao
MED0826 2010-03-31 LSGS LICR LIBERO 01:34 3.000 Ivao
MED0826 2011-09-12 KAPF KPGD TOUR1401 00:28 3.470 Ivao
MED0826 2013-01-19 ULLI LIMC MARR5719 03:04 5.550 Ivao
MED0826 2020-11-01 LIBD LIMC LIBERO 01:14 3.000 Ivao
MED0892 2008-03-16 ENNA ENSB LIBERO 01:57 3.000 Ivao
MED0892 2009-02-03 EDDF LIMC LIBERO 00:54 0 Ivao
MED0892 2010-04-29 LIRF LIMC LIBERO 03:32 3.000 Ivao
MED0892 2010-05-07 LIPX EHAM LIBERO 01:36 6.000 Ivao
MED0892 2010-10-06 LIBD LOWI LIBERO 01:28 3.000 Ivao
MED0892 2010-10-28 LICJ LFMN LIBERO 01:48 3.000 Ivao
MED0892 2010-12-21 SAWB NZ0B LIBERO 02:21 3.000 Ivao
MED0892 2011-01-04 LIMC EGLL LIBERO 01:40 3.000 Ivao
MED0892 2011-01-08 EDDT LIRF LIBERO 01:48 3.000 Ivao
MED0892 2011-01-19 EGLL LEMD LIBERO 01:54 3.000 Ivao
MED0892 2011-01-27 LEMD EDDF LIBERO 02:12 3.000 Ivao
MED0892 2011-02-09 EDDF LHBP LIBERO 01:20 3.000 Ivao
MED0892 2011-02-22 LHBP LFPO LIBERO 02:01 3.000 Ivao
MED0892 2011-06-15 LIPE LIBR LIBERO 01:23 3.000 Ivao
MED0892 2011-07-07 LICJ LFML LIBERO 01:26 3.000 Ivao
MED0892 2013-03-07 LIPQ LIPX LIBERO 01:31 3.000 Ivao
MED0892 2014-01-30 LIMC ESSA LIBERO 02:30 3.000 Ivao
MED0892 2014-09-30 LIMC LGAV TOUR2105 02:05 4.760 Ivao
MED092 2008-03-16 ENNA ENSB LIBERO 01:46 3.000 Ivao
MED092 2008-05-11 TNCM MKJS LIBERO 02:18 3.000 Ivao
MED092 2008-06-15 NZ0B SAWB TOUR0401 00:47 3.720 Ivao
MED107 2008-10-19 TNCM TNJR LIBERO 01:05 6.000 Ivao
MED107 2009-05-16 YPDN YPDN LIBERO 01:55 6.000 Ivao
MED107 2010-06-04 - - LIEE_TWR 01:52 0 Ivao
MED107 2010-06-30 - - LIEO_OBS1 00:02 0 Ivao
MED1072 2014-10-29 KMIA KIAH TOUR2302 02:12 4.860 Ivao
MED1072 2014-12-16 EDDF ENGM MINT2623 01:46 4.510 Ivao
MED121 2008-12-18 OMAJ OMAJ LIBERO 01:07 0 Ivao
MED121 2009-01-06 LIRN LIMF LIBERO 01:23 0 Ivao
MED121 2010-11-23 LIRP LIPZ LIBERO 00:43 3.000 Ivao
MED121 2010-11-30 LIEE LIPZ LIBERO 01:07 3.000 Ivao
MED121 2012-04-18 LIRF LIPZ LIBERO 00:44 3.000 Ivao
MED1229 2011-04-05 LIMJ LIDE LIBERO 00:48 3.000 Ivao
MED1276 2009-05-03 PANT PAKW TOUR0701 02:00 0 Off-line
MED1285 2017-10-30 LIRF LFPO TOUR3101 01:41 4.440 Ivao
MED1285 2020-02-21 LSZA LSGS TOUR3707 01:02 3.920 Ivao
MED1285 2020-03-13 LICR LYNI TOUR3710 01:20 4.160 Ivao
MED1285 2020-03-20 LYNI LFKJ TOUR3711 01:54 4.620 Ivao
MED1285 2020-03-27 LFKJ LOWI TOUR3712 01:12 4.060 Ivao
MED1285 2020-04-10 EDDR LFMN TOUR3714 01:13 4.070 Ivao
MED1285 2020-04-24 LFLC LIMF TOUR3716 01:47 4.520 Ivao
MED1285 2020-11-01 LIME LIBD MRYA5202 01:09 4.020 Ivao
MED1285 2020-11-01 LIPX LIRF LIBERO 00:50 3.000 Ivao
MED1285 2020-11-01 LIBD LIPX MCHA1801 01:06 3.980 Ivao
MED1320 2008-02-23 LIRF LIMC LIBERO 01:53 3.000 Ivao
MED1320 2008-03-16 ENNA ENSB LIBERO 02:42 3.000 Ivao
MED1320 2008-05-11 TNCM MKJS LIBERO 02:09 3.000 Ivao
MED1320 2008-10-19 TNCM TNJR LIBERO 00:52 6.000 Ivao
MED1320 2008-12-18 OMAJ OMAJ LIBERO 01:05 3.000 Ivao
MED1320 2009-01-06 LIMF LIBP LIBERO 01:48 3.000 Ivao
MED1320 2009-01-07 LIPQ LIMF LIBERO 00:55 3.000 Ivao
MED1320 2009-04-22 TIST MDLR LIBERO 00:52 3.000 Ivao
MED1320 2009-11-02 LEMD LIML MARR4715 01:53 4.600 Ivao
MED1320 2010-10-06 LIBD LOWI LIBERO 01:33 3.000 Ivao
MED1320 2010-11-08 EKCH LIML LIBERO 02:23 3.000 Ivao
MED1320 2010-11-24 LSGL LSZL LIBERO 01:14 3.000 Ivao
MED1320 2010-12-21 SAWB NZ0B LIBERO 02:18 3.000 Ivao
MED1320 2010-12-30 EBCI LIBR MRYA1067 02:30 5.100 Ivao
MED1320 2011-01-08 EDDT LIRF MARR3227 01:54 4.620 Ivao
MED1320 2011-01-11 LSZL LSZS LIBERO 00:46 3.000 Ivao
MED1320 2011-01-19 EGLL LEMD MINT3916 02:00 4.700 Ivao
MED1320 2011-02-01 VNVT VNKT LIBERO 01:43 3.000 Ivao
MED1320 2011-02-09 EDDF LHBP MINT2506 01:20 4.160 Ivao
MED1320 2011-03-15 LSZS LSMA LIBERO 01:08 3.000 Ivao
MED1320 2011-06-30 LIPH LICJ LIBERO 01:20 3.000 Ivao
MED1320 2011-09-01 LIRI LIBC LIBERO 01:26 3.000 Ivao
MED1320 2011-12-27 LIRF LIRF LIBERO 02:06 3.000 Ivao
MED1320 2012-01-03 VIDP VQPR TOUR1504 01:26 4.240 Ivao
MED1320 2012-02-21 LSZH LIBD LIBERO 02:16 3.000 Ivao
MED1320 2012-03-23 LICA LICJ LIBERO 01:45 3.000 Ivao
MED1320 2012-04-05 LICR LIBC LIBERO 01:13 3.000 Ivao
MED1320 2012-04-12 SAWO SAWB TOUR1508 01:51 4.580 Ivao
MED1320 2012-04-13 LIBC LIBR LIBERO 01:22 3.000 Ivao
MED1320 2012-04-20 LIBR LIBF LIBERO 01:25 3.000 Ivao
MED1320 2012-04-27 LIBF LIRL LIBERO 01:27 3.000 Ivao
MED1320 2012-06-01 LIER LFKJ LIBERO 01:05 3.000 Ivao
MED1320 2013-02-19 LEBL LIPZ MARR9027 01:31 4.310 Ivao
MED1320 2013-03-07 LIPQ LIPX LIBERO 01:24 3.000 Off-line
MED1322 2018-12-14 EFHK EFRO LIBERO 01:08 3.000 Ivao
MED1322 2020-12-25 OEJN HESH MAFR3047 01:20 4.160 Ivao
MED1322 2021-01-07 LIMJ LICJ MADF3609 01:21 4.180 Ivao
MED1322 2021-02-11 LGSM LYTV TOUR3703 01:23 4.200 Ivao
MED1322 2021-02-15 LIEE LIMF MADF2918 01:12 4.060 Ivao
MED1322 2021-02-21 LIMJ LICJ MADF3609 01:13 4.070 Ivao
MED1322 2021-02-22 LIML LIRN MADF3985 01:18 4.140 Ivao
MED1322 2021-02-23 LIMC LIRF TOUR3917 00:48 3.740 Ivao
MED1322 2021-02-24 VELR VQPR LIBERO 01:00 3.000 Ivao
MED1322 2021-02-26 LIRU LIRI TOUR4001 01:33 4.340 Ivao
MED1322 2021-03-01 LIBD LIMF MADF2416 01:25 4.230 Ivao
MED1322 2021-03-02 LIEO LICC MADF4101 01:33 4.340 Ivao
MED1322 2021-03-04 RCKH VHHX LIBERO 01:13 3.000 Ivao
MED1322 2021-03-26 LICG LICP TOUR4005 00:46 3.710 Off-line
MED1322 2021-12-30 LIPE LICA TOUR4311 01:16 4.110 Ivao
MED1322 2022-01-11 LOWI LIRQ TOUR4412 01:10 4.030 Ivao
MED1322 2022-01-12 LICR LICA TOUR4007 00:30 3.500 Ivao
MED1322 2022-01-13 LIRZ LICC TOUR4313 01:10 4.030 Ivao
MED1322 2022-01-28 LIMJ LIBR TOUR4315 01:35 4.360 Ivao
MED1322 2022-02-01 LIMJ LIPH TOUR4415 01:36 4.380 Ivao
MED1322 2022-02-04 LIBR LIPZ TOUR4316 01:38 4.400 Ivao
MED1322 2022-02-08 LIPH LIMF TOUR4416 01:02 3.920 Ivao
MED1322 2022-02-11 LIPZ LICJ TOUR4317 02:00 4.700 Ivao
MED1322 2022-02-18 LICJ LIME TOUR4318 01:27 4.260 Ivao
MED1322 2022-02-22 LIRP LIRI TOUR4418 01:10 4.030 Ivao
MED1322 2022-02-25 LIME LMML TOUR4319 01:56 4.640 Ivao
MED1322 2022-07-26 LOWI EDDB TOUR4615 00:59 3.880 Ivao
MED1322 2022-09-06 LFMN LFPO TOUR4618 01:05 3.960 Ivao
MED1322 2022-09-30 ESGG LHBP TOUR4803 01:40 4.430 Ivao
MED1322 2022-10-04 LIBD LIMC TOUR4622 01:16 4.110 Ivao
MED1322 2022-10-14 LBBG LOWW TOUR4805 01:44 4.480 Ivao
MED1322 2022-10-18 LICG LIBV TOUR4902 01:08 4.000 Ivao
MED1322 2022-10-20 LIEO LIRA LIBERO 00:36 3.000 Ivao
MED1322 2022-10-21 LIRA LICG LIBERO 01:03 3.000 Ivao
MED1322 2022-10-25 LIBV LGRX TOUR4903 00:55 3.830 Ivao
MED1322 2022-10-28 LOWW LDSP TOUR4806 01:08 4.000 Ivao
MED1322 2022-11-01 LGRX LIBV LIBERO 01:19 3.000 Ivao
MED1322 2022-11-04 LDSP EGGW TOUR4807 02:13 4.870 Ivao
MED1322 2022-11-08 LGRX LIBR TOUR4904 00:44 3.680 Ivao
MED1322 2022-11-09 LIMC LIRF TMMP0101 00:50 3.760 Ivao
MED1322 2022-11-14 LIMJ LIRN MADF3663 01:02 3.920 Ivao
MED1322 2022-11-15 LIBR EEEI TOUR4905 02:56 5.440 Ivao
MED1322 2022-11-17 LIEO LIRN MITA0024 00:51 3.780 Ivao
MED1322 2022-11-18 EGGW EETN TOUR4808 02:44 5.280 Ivao
MED1322 2022-11-22 EEEI LIRA TOUR4906 02:59 5.480 Ivao
MED1322 2022-12-02 ENTO LYBE TOUR4810 02:26 5.040 Ivao
MED1322 2022-12-13 LIML LIRE TOUR4909 00:57 3.860 Ivao
MED1322 2022-12-20 LIRE ETAR TOUR4910 01:28 4.270 Ivao
MED1322 2022-12-23 LGAV LBSF TOUR5003 01:00 3.900 Ivao
MED1322 2023-01-14 EPWA LIRF MTIV1233 01:55 4.630 Ivao
MED1322 2023-02-02 LIPI LIED TOUR4916 01:18 4.140 Ivao
MED1322 2023-02-14 LJLJ LEMD TOUR5011 02:12 4.860 Ivao
MED1322 2023-09-05 LIRN LSZA TOUR5501 01:25 4.230 Ivao
MED1322 2023-09-12 LSZA EGLC TOUR5502 01:49 4.550 Ivao
MED1322 2023-09-21 EGLC EGPE TOUR5503 01:10 4.030 Ivao
MED1322 2023-09-26 EGPE EKVG TOUR5504 00:56 3.340 Ivao
MED1322 2023-10-03 EKVG BIKF TOUR5505 01:17 4.120 Ivao
MED1322 2023-10-10 BIKF BGKK TOUR5506 01:12 4.060 Ivao
MED1322 2023-10-21 EDDB LIRF MARR3227 01:48 4.540 Ivao
MED1322 2023-10-24 BGBW CYYR TOUR5508 01:59 4.680 Ivao
MED1322 2023-11-14 KPWM CYOO TOUR5511 01:09 4.020 Ivao
MED1322 2023-11-16 LIML LIRN MADF3985 01:34 4.350 Ivao
MED1322 2023-11-21 CYOO KMKE TOUR5512 01:09 4.020 Ivao
MED1322 2023-11-28 KMKE KSUX TOUR5513 01:12 4.060 Ivao
MED1322 2023-12-12 KCOS KJAC TOUR5515 01:27 4.260 Ivao
MED1322 2023-12-19 KJAC KBOI TOUR5516 00:47 3.720 Ivao
MED1322 2023-12-27 KBOI KPDX TOUR5517 01:00 3.900 Ivao
MED1322 2024-01-02 KPDX CYYJ TOUR5518 00:33 3.540 Ivao
MED1322 2024-01-09 CYYJ CYBD TOUR5519 01:05 3.960 Ivao
MED1322 2024-01-16 CYBD PAKT TOUR5520 00:59 3.880 Ivao
MED1322 2024-02-13 PADU PASY TOUR5526 01:57 4.660 Ivao
MED1322 2024-03-06 RJCW ZYYJ TOUR5529 01:54 4.620 Ivao
MED1322 2024-03-19 ZKPY ZBAA TOUR5531 01:50 4.560 Ivao
MED1322 2024-03-26 ZBAA ZHHH TOUR5532 01:56 4.640 Ivao
MED1322 2024-04-03 ZHHH ZUCK TOUR5533 01:16 7.110 Ivao
MED1322 2024-04-09 ZUCK VVNB TOUR5534 01:39 7.420 Ivao
MED1322 2024-04-16 VVNB VTCL TOUR5535 01:12 4.060 Ivao
MED1322 2024-04-20 ZSAM VHHX TOUR2010 01:02 3.920 Ivao
MED1322 2024-04-24 VTCL VGHS TOUR5536 01:48 7.540 Ivao
MED1322 2024-05-07 VEPT VIDP TOUR5538 01:26 4.240 Ivao
MED1322 2024-05-14 VIDP OPIS TOUR5539 01:05 3.960 Ivao
MED1322 2024-05-28 OPKC OOMS TOUR5541 01:18 4.140 Ivao
MED1322 2024-06-04 OOMS OBBI TOUR5542 01:18 4.140 Ivao
MED1322 2024-06-11 OBBI OERK TOUR5543 00:49 3.750 Ivao
MED1322 2024-06-18 OERK OEJN TOUR5544 01:20 4.160 Ivao
MED1322 2024-06-25 OEJN HEMA TOUR5545 01:09 4.020 Ivao
MED1322 2024-07-03 HEMA LLBG TOUR5546 01:02 3.920 Ivao
MED1322 2024-07-16 LLBG LGRP TOUR5547 01:17 4.120 Ivao
MED1322 2024-07-23 LGRP LYPG TOUR5548 01:45 4.000 Ivao
MED1322 2024-08-06 LHBP EDDM MINT1339 01:02 3.920 Ivao
MED1322 2024-09-24 TFFJ TNCM TOUR5807 00:32 3.520 Ivao
MED1322 2024-10-02 MHTG MHLM TOUR5809 00:31 3.510 Ivao
MED1322 2024-10-08 BIKF BGBW TOUR5810 01:47 4.520 Ivao
MED1323 2018-02-28 LIRF LICR TOUR3301 00:45 3.700 Ivao
MED1323 2018-11-16 LIRQ LICR TOUR0450 01:49 4.550 Ivao
MED1323 2019-04-12 LGSK LICR TOUR3507 01:16 4.110 Ivao
MED1323 2019-04-19 LICR LEMH TOUR3508 01:50 4.560 Ivao
MED1323 2019-05-09 LEMH LXGB TOUR3509 01:27 4.260 Ivao
MED1323 2019-05-17 LXGB LPMA TOUR3510 01:48 4.540 Ivao
MED1323 2019-05-22 LXGB LPMA TOUR3510 01:47 4.520 Ivao
MED1323 2019-05-31 LPMA LPPR TOUR3511 01:49 4.550 Ivao
MED1323 2019-06-02 LXGB LPMA TOUR3510 01:52 4.590 Ivao
MED1323 2019-06-02 LPMA LPPR TOUR3511 01:42 4.460 Ivao
MED1323 2019-06-14 LPPR LFRB TOUR3512 01:29 4.280 Ivao
MED1323 2019-06-19 LPPR LFRB TOUR3512 01:14 4.080 Ivao
MED1323 2019-06-21 LFRB LFML TOUR3513 01:30 4.300 Ivao
MED1323 2020-01-10 LYBE LTAO TOUR3701 02:24 5.020 Ivao
MED1323 2020-01-17 LTAO LGSM TOUR3702 01:55 4.630 Ivao
MED1323 2020-01-24 LGSM LYTV TOUR3703 01:34 4.350 Ivao
MED1323 2020-01-31 LYTV LIRQ TOUR3704 01:19 4.150 Ivao
MED1323 2020-02-07 LIRQ LOWK TOUR3705 02:00 4.700 Ivao
MED1323 2020-02-14 LOWK LSZA TOUR3706 01:24 4.220 Ivao
MED1323 2020-02-21 LSZA LSGS TOUR3707 01:05 3.960 Ivao
MED1323 2020-02-28 LSGS LXGB TOUR3708 02:49 5.350 Ivao
MED1323 2020-03-06 LXGB LICR TOUR3709 02:41 5.240 Ivao
MED1323 2020-03-13 LICR LYNI TOUR3710 01:24 4.220 Ivao
