--- Menł ---
  Home Page Medit
  Anteprima
  REGOLAMENTO
  AVANZAMENTO
  CLASSIFICA
  LISTA VOLI
  Voli Eseguiti
  Hall of Fame
  RISCUOTI PREMI
  Top Pilot 2007
  Hub Roma
  Hub Milano

 

MEDITERRANEA VIRTUAL

The New TopMed Master Pilot Challenge

DETTAGLIO VOLI
MED226 Andrea Farnč

Dettaglio Voli Eseguiti
(
volo valido - condizioni non valide - volo gią eseguito - dati mancanti)
Data Volo Cod vol dep arr am t/f Touch Multe Sim punti Val
18 Giugno 2022 MSFS0042 D79 63NY CTL 00:49 -201 0 FS2020 648 SI
03 Luglio 2022 MSFS0017 KMIA KMCO TB9 00:53 -196 0 FS2020 700 SI
07 Luglio 2022 MSFS0048 KORF KBLM 32N 00:47 -212 0 FS2020 976 SI
20 Luglio 2022 MSFS0037A U96 UT25 VL3 00:40 -61 0 FS2020 425 SI
21 Luglio 2022 MSFS0037B UT25 04UT VL3 00:29 -7 0 FS2020 425 SI
02 Agosto 2022 MSFS0032 KSLC KDFW 781 02:05 -228 0 FS2020 644 SI
07 Agosto 2022 MSFS0015 MRJO MRSN C72 00:57 -67 0 FS2020 1200 SI
30 Agosto 2022 MSFS0038 KMPI O24 A5I 00:40 -95 0 FS2020 820 SI
30 Agosto 2022 MSFS0039 L35 KAVX C72 01:03 -8 0 FS2020 520 SI
05 Settembre 2022 MSFS0011A SBSP SBGL CN3 01:11 -135 0 FS2020 350 SI
06 Settembre 2022 MSFS0011B SBGL SDNY CN3 00:26 -167 0 FS2020 350 SI
08 Settembre 2022 MSFS0016A TRPG TNCS CN3 00:30 -13 0 FS2020 1200 SI
08 Settembre 2022 MSFS0016B TNCS TNCM CN3 00:21 -204 0 FS2020 1192 SI
02 Ottobre 2022 MSFS0018 PANT CZST SAV 01:42 -71 0 FS2020 800 SI
12 Ottobre 2022 MSFS0005 RJFU RJTH CN5 01:30 -188 0 FS2020 500 SI
13 Ottobre 2022 MSFS0002 WANJ WX53 CUB 00:38 580 0 FS2020 1500 SI
16 Ottobre 2022 MSFS0031 CZST KFHR CN5 01:47 -83 0 FS2020 900 SI
16 Ottobre 2022 MSFS0040A 7WA5 YBF BE3 00:36 -230 0 FS2020 300 SI
18 Ottobre 2022 MSFS0040B YBF CYZT BE3 01:05 -126 0 FS2020 360 SI
22 Ottobre 2022 MSFS0001 5Z5 5Z5 CUB 01:08 -155 0 FS2020 800 SI
25 Ottobre 2022 MSFS0010 FAPE FACT CN5 01:23 -95 0 FS2020 500 SI
27 Ottobre 2022 MSFS0020A LIDU LIFU C22 00:22 -151 0 FS2020 800 SI
27 Ottobre 2022 MSFS0020B LIFU LISW C22 00:31 -122 0 FS2020 800 SI
31 Ottobre 2022 MSFS0034 ENOV ENSD CN5 00:20 -108 0 FS2020 3200 SI
31 Ottobre 2022 MSFS0053 HKMN HKLA CN3 01:47 -261 0 FS2020 878 SI
01 Novembre 2022 MSFS0033 KATL KSWF 781 01:50 -187 0 FS2020 700 SI
01 Novembre 2022 MSFS0035 SPJR SPGL CN5 00:26 -348 0 FS2020 4504 SI
05 Novembre 2022 MSFS0027A LFMR LFHU D40 00:52 -45 0 FS2020 866 SI
05 Novembre 2022 MSFS0027B LFHU LFHM D40 00:49 331 0 FS2020 866 SI
05 Novembre 2022 MSFS0027C LFHM LFLJ D40 00:35 642 0 FS2020 866 SI
06 Novembre 2022 MSFS0012 SEQM SPGL CN5 01:51 -250 0 FS2020 9900 SI
06 Novembre 2022 MSFS0013 SPGL SEQM CN5 01:30 -187 0 FS2020 500 SI
09 Novembre 2022 MSFS0044 LPPT LXGB 32N 00:56 -90 0 FS2020 1000 SI
12 Novembre 2022 MSFS0021A LIDT LIIZ PIV 00:32 -104 0 FS2020 800 SI
13 Novembre 2022 MSFS0021B LIIZ LIPV PIV 00:51 -131 0 FS2020 800 SI
13 Novembre 2022 MSFS0022A LIMB LIPT CN3 00:58 -123 0 FS2020 800 SI
14 Novembre 2022 MSFS0022B LIPT LIPV CN3 00:33 -148 0 FS2020 800 SI
15 Novembre 2022 MSFS0041 PAWD KEB TB9 00:36 -111 0 FS2020 2300 SI
16 Novembre 2022 MSFS0054 HKLA HKML D40 00:54 -51 0 FS2020 500 SI
19 Novembre 2022 MSFS0026A LSZQ LSPH CUB 00:39 -107 0 FS2020 566 SI
19 Novembre 2022 MSFS0026B LSPH LSZI CUB 00:27 -21 0 FS2020 566 SI
19 Novembre 2022 MSFS0026C LSZI LSZT CUB 00:25 -171 0 FS2020 566 SI
19 Novembre 2022 MSFS0049 KBOS EGLL 781 05:17 -68 0 FS2020 1200 SI
01 Dicembre 2022 MSFS0014 HKMO HUEN 32N 01:20 -21 0 FS2020 500 SI
04 Dicembre 2022 MSFS0050A HKNW HKSC SAV 00:30 -201 0 FS2020 748 SI
04 Dicembre 2022 MSFS0050B HKSC HKMG SAV 00:43 -68 0 FS2020 750 SI
06 Dicembre 2022 MSFS0006A LSGL LSPU SAV 00:32 -106 0 FS2020 1000 SI
07 Dicembre 2022 MSFS0006B LSPU AO02 SAV 00:35 123 0 FS2020 1000 SI
08 Dicembre 2022 MSFS0051A HKMG HTNV SAV 01:01 -103 0 FS2020 750 SI
08 Dicembre 2022 MSFS0051B HTNV HKAM SAV 01:28 -28 0 FS2020 750 SI
09 Dicembre 2022 MSFS0004 NZAA NZQN 32N 01:33 -168 0 FS2020 800 SI
11 Dicembre 2022 MSFS0007A LF65 LF62 SAV 00:20 571 0 FS2020 1000 SI
11 Dicembre 2022 MSFS0007B LF62 LFHU SAV 00:39 445 0 FS2020 1000 SI
11 Dicembre 2022 MSFS0008A LFHU LFLJ SAV 00:18 562 0 FS2020 1000 SI
11 Dicembre 2022 MSFS0008B LFLJ AO02 SAV 00:36 305 0 FS2020 1000 SI
13 Dicembre 2022 MSFS0009 YMML YSSY CN5 01:08 -211 0 FS2020 478 SI
14 Dicembre 2022 MSFS0023A LIIZ LINO DV2 00:51 -79 0 FS2020 1100 SI
14 Dicembre 2022 MSFS0023B LINO LIBO DV2 01:00 -76 0 FS2020 1100 SI
16 Dicembre 2022 MSFS0030A VNKD VNLK TB9 00:17 913 0 FS2020 1750 SI
17 Dicembre 2022 MSFS0030B VNLK VNTR TB9 00:18 -111 0 FS2020 1750 SI
17 Dicembre 2022 MSFS0030C VNTR VNPL TB9 00:18 127 0 FS2020 1750 SI
18 Dicembre 2022 MSFS0030D VNPL VNJS TB9 00:52 -128 0 FS2020 1750 SI
20 Dicembre 2022 MSFS0036 LFMR LFLJ CN5 00:22 396 0 FS2020 4300 SI
30 Dicembre 2022 MSFS0024A BZVI LIDA DA4 00:42 -128 0 FS2020 533 SI
30 Dicembre 2022 MSFS0024B LIDA LOKN DA4 00:52 -36 0 FS2020 533 SI
30 Dicembre 2022 MSFS0024C LOKN LOKH DA4 00:22 -175 0 FS2020 533 SI
01 Gennaio 2023 MSFS0025A LSZA LSPG DA6 00:32 -79 0 FS2020 450 SI
01 Gennaio 2023 MSFS0025B LSPG LSZQ DA6 00:33 -129 0 FS2020 450 SI
05 Gennaio 2023 MSFS0003A LIVD LOCH SAV 00:41 -35 0 FS2020 1600 SI
05 Gennaio 2023 MSFS0003B LOCH LSZS SAV 00:36 -68 0 FS2020 1600 SI
06 Gennaio 2023 MSFS0003C LSZS LICH SAV 00:36 -24 0 FS2020 1600 SI
06 Gennaio 2023 MSFS0003D LICH AO02 SAV 00:22 205 0 FS2020 1600 SI
06 Gennaio 2023 MSFS0003E AO02 CAME SAV 00:57 -88 0 FS2020 1600 SI
06 Gennaio 2023 MSFS0028A F275 F273 D40 00:26 -151 0 FS2020 1400 SI
06 Gennaio 2023 MSFS0045 GCXO LPMA 32N 01:00 -103 0 FS2020 1000 SI
21 Gennaio 2023 MSFS0028B F273 F145 D40 00:26 -39 0 FS2020 1400 SI
21 Gennaio 2023 MSFS0056A DAAG LEOT BE5 01:34 -17 0 FS2020 800 SI
23 Gennaio 2023 MSFS0056B LEOT LEEV BE5 00:51 -224 0 FS2020 752 SI
28 Gennaio 2023 MSFS0057A LEEV LEPG TB9 01:26 -198 0 FS2020 800 SI
28 Gennaio 2023 MSFS0057B LEPG LECD TB9 00:36 -105 0 FS2020 800 SI
01 Febbraio 2023 MSFS0055 HKML HKUK PIV 00:43 -168 0 FS2020 500 SI
05 Febbraio 2023 MSFS0046 VEGY VNKT 32N 00:36 -156 0 FS2020 1000 SI
16 Febbraio 2023 MSFS0043 MRLB MHTG 32N 00:52 -97 0 FS2020 1000 SI
27 Febbraio 2023 MSFS0052A HKAM HKCH TB9 00:52 -80 0 FS2020 3000 SI
27 Febbraio 2023 MSFS0052B HKCH HKMN TB9 00:25 165 0 FS2020 3000 SI
28 Febbraio 2023 MSFS0058A LECD F092 D40 00:29 -84 0 FS2020 1334 SI
05 Marzo 2023 MSFS0019 RORS RJX8 CN5 01:34 -382 0 FS2020 636 SI
07 Marzo 2023 MSFS0047 VELR VQPR 32N 01:00 -227 0 FS2020 946 SI
09 Marzo 2023 MSFS0058B F092 F129 D40 00:33 494 0 FS2020 1334 SI
10 Marzo 2023 MSFS0058C F129 LFIX D40 01:14 -143 0 FS2020 1334 SI
12 Marzo 2023 MSFS0059A LFIX LFCD TB9 00:32 -158 0 FS2020 733 SI
14 Marzo 2023 MSFS0059B LFCD LFEA TB9 00:57 -142 0 FS2020 733 SI
15 Marzo 2023 MSFS0059C LFEA EGJA TB9 00:42 -201 0 FS2020 731 SI
16 Marzo 2023 MSFS0029A ENHT ENSQ BE8 01:30 -306 0 FS2020 1454 SI
18 Marzo 2023 MSFS0029B ENSQ ENKA BE8 00:42 -59 0 FS2020 1666 SI
18 Marzo 2023 MSFS0029C ENKA ENHK BE8 00:36 -43 0 FS2020 1666 SI
19 Marzo 2023 MSFS0060A EGJA EGHN MKI 00:25 -139 0 FS2020 7500 SI
19 Marzo 2023 MSFS0060B EGHN ACIW MKI 00:07 -216 0 FS2020 7468 SI


 

 

Copyright © 2006-2025 Mediterranea Airlines