- MILANO -

- Home page
- Graduatoria Piloti
- Assegnazioni

- Scheduling voli

- Notams

- Statistiche Hub

- NEWS

- Local Mail

- MEDacars

- Tracker MDA

- Classifica MDA

- MEDatc

- Roster ATC

- Radar Medgest

- Global CTA

- Trasm. Reports

- Special Flight

- TopGun Medit

- Servizi Piloti

- TT Interattiva
- Codici Aerei

- Strum. Pianificaz.

- Nats Recovery

- Documenti

- Hangar FS2020

- Classifica Piloti

- Top20 voli 2026

- Classifica MAW

- Voli in sequenza

- Club Concorde

- Club Raduni

- Club LongRange

- Cambio HUB

- Login

 

 

MEDITERRANEA VIRTUAL
I piloti più attivi di Mediterranea

 Classifiche 2026

Vedi anno 2007 Vedi anno 2008 Vedi anno 2009 Vedi anno 2010
Vedi anno 2011 Vedi anno 2012

 
TOP 20 PER ORE VOLATE TOTALI (OFF-LINE/IVAO/VATSIM)
Pos. Matr

Nome e Cognome

ore
1 MED1323 Fabrizio Minesi 585:57
2 MED1544 Adriano Baron 438:30
3 MED1072 Bruno Negri 384:29
4 MED1364 Franco Blancato 327:36
5 MED1326 Giacomo Chianese 316:48
6 MED1041 Mario Tosi 243:06
7 MED1476 Giancarlo Granata 203:46
8 MED1589 Andrea Gasparoli 179:10
9 MED1090 Sergio Vergani 143:32
10 MED0826 Massimiliano Pidò 138:47
11 MED1579 Claudio Negri 133:24
12 MED1614 Lucio Beretta 117:28
13 MED1552 Claudio Gola 87:15
14 MED1322 Arcangelo Noto 74:55
15 MED1471 Umberto Candiani 55:19
16 MED1319 Massimo Zaino 50:51
17 MED1607 Pietro Sciatta 50:31
18 MED1508 Corrado Lombardi 38:59
19 MED1394 Mauro Raiteri 38:39
20 MED1481 Claudio Andretta 28:06
 
TOP 20 PER ORE VOLATE ON-LINE (IVAO/VATSIM)
Pos. Matr

Nome e Cognome

ore
1 MED1323 Fabrizio Minesi 581:37
2 MED1544 Adriano Baron 438:30
3 MED1364 Franco Blancato 325:56
4 MED1072 Bruno Negri 321:48
5 MED1326 Giacomo Chianese 190:21
6 MED1614 Lucio Beretta 92:12
7 MED1322 Arcangelo Noto 74:55
8 MED1349 Ivano Piccinini 17:22
9 MED1570 Andrea Pecorella 11:29
10 MED1571 Roberto Meraviglia 08:35
11 MED1615 Marco Dalforno 06:33
12 MED1538 Tommaso Bonechi 04:47
13 MED1481 Claudio Andretta 03:42
14 MED0892 Claudio Guazzini 03:19
15 MED1434 Paolo Oppici 01:14
16 MED1472 Nicola Insardà 01:07
 
TOP 20 PER ORE VOLATE ON-LINE (VATSIM)
Pos. Matr

Nome e Cognome

ore
1 MED1322 Arcangelo Noto 73:08
2 MED1570 Andrea Pecorella 11:29
3 MED1615 Marco Dalforno 06:33
4 MED1538 Tommaso Bonechi 02:44
5 MED1614 Lucio Beretta 01:02
 
TOP 20 PER NUMERO VOLI
(a parità di numero voli contano le ore)
Pos. Matr

Nome e Cognome

voli ore
1 MED1323 Fabrizio Minesi 329 585:57
2 MED1326 Giacomo Chianese 297 316:48
3 MED1364 Franco Blancato 202 327:36
4 MED1041 Mario Tosi 183 243:06
5 MED1544 Adriano Baron 179 438:30
6 MED1476 Giancarlo Granata 170 203:46
7 MED1589 Andrea Gasparoli 169 179:10
8 MED1072 Bruno Negri 146 384:29
9 MED1090 Sergio Vergani 132 143:32
10 MED0826 Massimiliano Pidò 99 138:47
11 MED1614 Lucio Beretta 93 117:28
12 MED1579 Claudio Negri 87 133:24
13 MED1319 Massimo Zaino 64 50:51
14 MED1552 Claudio Gola 60 87:15
15 MED1322 Arcangelo Noto 59 74:55
16 MED1471 Umberto Candiani 54 55:19
17 MED1607 Pietro Sciatta 36 50:31
18 MED1394 Mauro Raiteri 27 38:39
19 MED1508 Corrado Lombardi 24 38:59
20 MED1481 Claudio Andretta 20 28:06
 
TOP 20 AEREI UTILIZZATI
Pos. IATA

Aereo

voli
1 320 Airbus A320-100/200 501
2 32N Airbus A320NEO 233
3 CN5 Cessna Citation CJ4 214
4 CN7 Cessna Citation Longitude 160
5 738 Boeing 737-800 pax 140
6 CN3 Cessna 208 B Grand Caravan EX 130
7 TB9 Daher TMB 930 97
8 319 Airbus A319 94
9 C72 Cessna 172 Skyhawk 83
10 CNJ Cessna Citation 83
11 AT7 Aerospatiale/Alenia ATR72 74
12 BE5 Beechcraft King Air 350i 73
13 73H Boeing 737-800 (winglets) pax 65
14 VL3 JMB Aircraft VL-3 52
15 M82 McDonnel Douglas MD82 51
16 CN1 Cessna light aircraft - single piston engine 50
17 LRJ Gates Learjet 47
18 BW6 ULM Blackwing BW 635RG 44
19 321 Airbus A321-100/200 41
20 EP1 Embraer 500 - Phenom 100 27
 

Med Gest III by Roger
Versione Programma
8.71 ITA

Copyright © 2006-2026 Mediterranea Airlines