- ROMA -

- Home page
- Graduatoria Piloti
- Assegnazioni

- Scheduling voli

- Notams

- Statistiche Hub

- NEWS

- Local Mail

- MEDacars

- Tracker MDA

- Classifica MDA

- MEDatc

- Roster ATC

- Radar Medgest

- Global CTA

- Trasm. Reports

- Special Flight

- TopGun Medit

- Servizi Piloti

- TT Interattiva
- Codici Aerei

- Strum. Pianificaz.

- Nats Recovery

- Documenti

- Hangar FS2020

- Classifica Piloti

- Top20 voli 2026

- Classifica MAW

- Voli in sequenza

- Club Concorde

- Club Raduni

- Club LongRange

- Cambio HUB

- Login

 

 

Scheda Pilota
Giacomo Chianese
MED1326  - Pilot
Pilota attivo - HUB MILANO (LIMC)

Ore di volo: 1.866:32 Ore ATC: 00:00
Iscrizione: 28 ott 2007 Punti (*): 13.657
Capitale  pilota: v£ 9.191.480
Fondo cumune MED: v£ 200.000
Presentazione Pilota
Presentazione non caricata
*** OBIETTIVI PILOTA ***

Obiettivi raggiunti: 7/15
*** Mediterranea Around the world ***
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Avanzamento: 200/200
*** OBIETTIVI PILOTA 2.0 ***

Obiettivi aggiuntivi raggiunti: 0/6
*** MED-DAY ***
OFFLINE 3 voli 04:36 hh Prossimo evento MED-DAY
20/09/2025
IVAO 0 voli 00:00 hh
VATSIM 0 voli 00:00 hh
TOTALE 3 voli 04:36 hh
Dettagli complessivi MED-DAY
*** Premi Pilota (vedi elenco) ***
2008-06-03 TOUR03 - Swiss VFR Tour
2008-08-27 100 Voli in sequenza
2008-10-18 TOUR04 - Dangerous Tour 2008
2008-11-24 TOUR02 - Russia Supersonic SO Tour
2009-01-27 TOUR05 - Tour delle capitali europee
2009-05-21 TOUR06 - Africa Tour
2009-06-04 Club Medit Long Range
2009-06-29 TOUR07 - TOUR07
2010-01-16 TOUR08 - 7 Wonders
2010-12-23 TOUR09 - Long Haul World Tour 2010
2011-04-20 TOUR10 - IFR World Tour 2010
2012-08-01 TOUR14 - US Ultra Light
2015-12-25 Premio Fedeltà - 8 anni con Mediterranea
2025-02-03 Mediterranea Around The World
2025-02-27 TOUR60 - Alps Tour 2024
2025-04-18 TOUR57 - Capo Nord Tour
2025-06-05 TOUR59 - Tour Aviosuperfici
2025-07-10 TOUR61 - CAPITALI EUROPEE 2024
2025-10-06 TOUR62 - ATPL Skills Tour 2025
2025-11-03 TOUR58 - Rutas Legendaria 2024
2026-01-23 TOUR63 - GEMINI WORLD TOUR 2025
2026-05-11 TOUR64 - Charter Experience 2026
2026-06-26 TOUR65 - AWARD TOUR 2026
2026-07-02 MEDIT AWARD TOUR 2026
2026-09-03 TOUR66 - Ultralight Africa Tour
2026-10-22 TOUR68 - Gran Tour VFR Italia

*** Voli registrati su MedGestIII ***
NOTA BENE: I dati si riferiscono ai voli effettuati negli ultimi 14 mesi.

Giorni da ultimo volo: 2
Ore volate off-line: 320:01
Ore volate on-line su IVAO: 333:36
Ore volate on-line su Vatsim: 00:00
Ultimi 30 voli eseguiti (**)
Data Volo Codice volo

ivao

dep arr am time
flight
Lire Flight time
pilot
Lire pilot
vatsim
03 Novembre 2026 TOUR6719 KPIR KSLC 320 01:37 1.910 1866:32 9.191.480
03 Novembre 2026 MSFS3004 EGAU EGPU CN3 00:43 2.170 1864:55 9.189.570
03 Novembre 2026 TOUR6718 KOKC KPIR 320 01:20 1.630 1864:12 9.187.400
03 Novembre 2026 TOUR6717 KSAF KOKC 320 01:05 1.380 1862:52 9.185.770
02 Novembre 2026 MSFS3003 EGEC EGAU C72 00:50 2.260 1861:47 9.204.390
02 Novembre 2026 MSFS3002 EGTY EGEC CN3 00:24 1.920 1860:57 9.202.130
02 Novembre 2026 MSFS3001 EGUZ EGTY CN1 00:36 2.080 1860:33 9.200.210
02 Novembre 2026 TOUR6716 KFOE KSAF 320 01:38 1.930 1859:57 9.198.130
01 Novembre 2026 MSFS3000 EGPH EGUZ CN3 00:34 2.050 1858:19 9.196.200
30 Ottobre 2026 TOUR6903 LFAC EGPH CN5 01:13 2.790 1857:45 9.194.150
29 Ottobre 2026 TOUR6715 KBTR KFOE 320 01:26 1.730 1856:32 9.191.360
29 Ottobre 2026 TOUR6714 KAUS KBTR 320 00:53 1.180 1855:06 9.189.630
29 Ottobre 2026 TOUR6713 KSMF KAUS 320 03:03 3.350 1854:13 9.188.450
27 Ottobre 2026 TOUR6902 LSZG LFAC CN5 01:11 2.760 1851:10 9.185.100
26 Ottobre 2026 TOUR6901 LIMJ LSZG TB9 01:07 2.700 1849:59 9.182.340
22 Ottobre 2026 TOUR6835 LIVV LIMJ CN1 00:36 2.080 1848:52 9.179.640
22 Ottobre 2026 TOUR6834 LILR LIVV CN1 00:48 2.240 1848:16 9.177.560
19 Ottobre 2026 TOUR6833 LITA LILR CN1 00:27 460 1847:28 9.075.320
19 Ottobre 2026 TOUR6832 LIQJ LITA CN1 01:00 900 1847:01 9.074.860
16 Ottobre 2026 TOUR6831 LIFU LIQJ CN1 00:46 710 1846:01 9.073.960
16 Ottobre 2026 TOUR6712 PHNL KSMF 318 04:49 5.110 1845:15 9.073.250
15 Ottobre 2026 TOUR6711 KPHX PHNL 318 06:25 6.710 1840:26 9.068.140
13 Ottobre 2026 LIBERO HEAR OLRA TB9 01:28 1.500 1834:01 9.061.430
12 Ottobre 2026 TOUR6830 LINF LIFU CN1 00:56 840 1832:33 9.059.930
11 Ottobre 2026 LIBERO HEBA HEAR TB9 00:49 0 1831:37 9.059.090
09 Ottobre 2026 TOUR6829 LIBP LINF CN1 00:29 1.980 1830:48 9.059.090
09 Ottobre 2026 TOUR6828 LIBF LIBP CN3 00:39 620 1830:19 9.057.110
09 Ottobre 2026 TOUR6827 LISK LIBF CN3 00:45 700 1829:40 9.056.490
06 Ottobre 2026 TOUR6826 LISP LISK CN1 00:48 740 1828:55 9.055.790
06 Ottobre 2026 LIBERO HEBL HESN TB9 00:36 0 1828:07 9.055.050

(*) Il punteggio di Mediterranea viene così calcolato: Un punto per ogni ora di volo, un punto ogni 1.000 lire virtuali guadagnate, 100 punti ogni badge guadagnato.
(**) Dal 20 settembre 2007 è stato leggermente modificato il programma di aggiornamento dello storico. La colonna Lire Flight da quella data dovrebbe contenere anche i bonus ovvero il totale del guadagno relativo al volo. La colonna Lire pilot invece dovrebbe contenere l'intero capitale del pilota, compresi eventuali investimenti sull'MVT. Per quanto riguarda l'ordinamento, avviene sulla data del volo. Per data del volo si intende quella di Flight Simulator. A parità di data conta invece l'ordine di validazione.

 

Med Gest III by Roger
Versione Programma
8.71 ITA

Copyright © 2006-2026 Mediterranea Airlines