---

medadvlogo.gif (4554 bytes)

Sei su >> Mediterranea IFR World Tour 10th Anniversary  >> Tappe

Pagina Tappe - IFR World Tour 2006

In questa pagina possiamo trovare tutto quanto serve per iniziare la nostra avventura: dati aeroporti, piani di volo realistici, scenari aggiuntivi, carte degli aeroporti ecc. Per quanto riguarda le rotte non vengono indicate le altitudini in quanto ognuno può utilizzare l'aereo che vuole e quindi scegliere l'altitudine più opportuna in base al velivolo utilizzato.

Tenere presente le regole dei livelli semicircolari per la scelta dell'altitudine: in generale rotte dispari volando verso est, rotte pari volando verso ovest. In Italia, Francia, Portogallo, Spagna e Svizzera rotte pari volando verso nord, rotte dispari volando verso sud.

NOTA: I piani di volo in formato FS hanno tutti un'altitudine pre-impostata a FL390, non è chiaramente l'altitudine da mantenere ma va cambiata secondo le proprie esigenze

*****************************************************************
NOTA IMPORTANTE: ATTENZIONE AL CODICE VOLO E CODICE AEREO!
*****************************************************************
Per la compilazione del piano di volo (sia on-line che offline) verificare l'esatto codice volo e il codice aereo sulla
TT Interattiva (basterà indicare il prefisso volo per vedere tutti i voli dell'iniziativa) e sulla tabella Codici Aerei
*****************************************************************

*** Buon volo a tutti by Roger ***

Prefisso
Volo

Dep.

Arr. Dist. MN Piani-Scen.-Carte Foto
WT06 LIMC/LIMJ/LIRF LFPO 320/370/580 Pagina tappa 01 camera.gif (16982 bytes)
WT06 LFPO EGSS 200 Pagina tappa 02 camera.gif (16982 bytes)
WT06 EGSS EKVG 670 Pagina tappa 03 camera.gif (16982 bytes)
WT06 EKVG BIKF 430 Pagina tappa 04 camera.gif (16982 bytes)
WT06 BIKF BGSF 720 Pagina tappa 05 camera.gif (16982 bytes)
WT06 BGSF CYBC 1380 Pagina tappa 06 camera.gif (16982 bytes)
WT06 CYBC KLGA 580 Pagina tappa 07 camera.gif (16982 bytes)
WT06 KLGA KMDW 660 Pagina tappa 08 camera.gif (16982 bytes)
WT06 KMDW KLAS 1330 Pagina tappa 09 camera.gif (16982 bytes)
WT06 KLAS KPWT 800 Pagina tappa 10 camera.gif (16982 bytes)
WT06 KPWT PAKT 590 Pagina tappa 11 camera.gif (16982 bytes)
WT06 PAKT PAVD 620 Pagina tappa 12 camera.gif (16982 bytes)
WT06 PAVD PASY 1430 Pagina tappa 13 camera.gif (16982 bytes)
WT06 PASY RJCC 1600 Pagina tappa 14 camera.gif (16982 bytes)
WT06 RJCC RJTT 450 Pagina tappa 15 camera.gif (16982 bytes)
WT06 RJTT VHHH 1600 Pagina tappa 16 camera.gif (16982 bytes)
WT06 VHHH VTBD 920 Pagina tappa 17 camera.gif (16982 bytes)
WT06 VTBD VNKT 1230 Pagina tappa 18 camera.gif (16982 bytes)
WT06 VNKT VIDP 470 Pagina tappa 19 camera.gif (16982 bytes)
WT06 VIDP OIBK 1260 Pagina tappa 20 camera.gif (16982 bytes)
WT06 OIBK HECA 1270 Pagina tappa 21 camera.gif (16982 bytes)
WT06 HECA LGAV 600 Pagina tappa 22 camera.gif (16982 bytes)
WT06 LGAV LIMC/LIMJ/LIRF 840/800/600 Pagina tappa 23 camera.gif (16982 bytes)

medadvlogo.gif (4554 bytes)