ban_med3.gif (11189 bytes)






    

Sei su >> Home >> ATC- ROME MILAN TIMETABLE
Ultimo aggiornamento 22/11/04
Benvenuti in Mediterranea Virtual
Dal 1996 la prima compagnia aerea virtuale italiana

HUB ROME/MILAN TIMETABLE
This is only adventure page. Download flight plan from flights page
http://www.mediterraneavirtual.com/med2/volimnu.htm

For Add-Ons (Sound, Scenery, News, Notes) see ATC MAIN PAGE
Flight File Medit ATC flight From To T/O Land Aircr. Schedul. Plan
Author
Adv
Author
Roger
MOD.
AHO001 MALN0007 MATC4007 AHO ROM 07:00 08:20 EMB120 LMMGVSD ----------- M.GIAN.CO 2.4
AHO002 MALN0007 MATC4007 AHO ROM 15:00 16:25 EMB120 LMMGVSD ----------- M.GIAN.CO 2.4
AHO003 MALN0007 MATC4007 AHO ROM 18:35 19:55 EMB120 LMMGVSD ----------- M.GIAN.CO 2.4
AHO004 MALN0009 MATC5009 AHO MIL 06:45 08:05 ATR72 LMMGVSD G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
AHO005 MALN0009 MATC5009 AHO MIL 13:45 15:05 ATR72 LM-GV-D G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
AHO006 MALN0009 MATC5009 AHO MIL 17:50 19:10 ATR72 LMMGVSD G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
AMS001 MALC0030 MATC7030 AMS MIL 05:00 06:40 737 LMMGVSD G.P.CODEBO R.OSTO 2.4
AOI001 MALN0004 MATC5004 AOI ROM 07:05 07:55 EMB120 LMMGVSD ----------- GIO.CO 2.4
AOI002 MALN0004 MATC5004 AOI ROM 14:35 15:25 EMB120 LMMGV-D ----------- GIO.CO 2.4
AOI003 MALN0004 MATC5004 AOI ROM 18:00 18:50 EMB120 LMMGVSD ----------- GIO.CO 2.4
ARN001 MALC0013 MATC6013 ARN MIL 13:30 16:00 A320 L-M-V-- G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
ARN002 MALC0013 MATC6013 ARN MIL 16:00 18:30 A320 -M-G-S- G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
ARN003 MALC0020 MATC7020 ARN ROM 13:30 16:55 MD83 LMMGVSD G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
ARN004 MALC0020 MATC7020 ARN ROM 16:00 19:25 MD83 LMMGVSD G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
ATH001 MALC0003 MATC7003 ATH ROM 07:25 09:35 MD83 LMMGVSD F.GALBIATI GIO.CO 2.4
ATH002 MALC0003 MATC7003 ATH ROM 13:30 15:40 MD83 LMMGVSD F.GALBIATI GIO.CO 2.4
ATH003 MALC0003 MATC7003 ATH ROM 20:15 22:25 MD83 -----SD F.GALBIATI GIO.CO 2.4
ATH004 MALC0018 MATC7018 ATH ROM 13:15 15:15 737 LMMGVSD G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
BCN001 MALC0006 MATC7006 BCN BLO 17:15 18:55 LEJ LMMGVSD F.NATALI GIO.CO 2.4
BCN002 MALC0006 MATC7006 BCN BLO 20:00 21:50 LEJ ----V-- F.NATALI GIO.CO 2.4
BLO001 MALN0008 MATC4008 BLO PMO 08:00 09:40 EMB LMMGVSD G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
BLO002 MALN0008 MATC4008 BLO PMO 17:10 18:50 EMB LMMGVSD G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
BLO003 MALC0006 MATC6006 BLO BCN 07:00 08:30 LEJ LMMGVSD F.NATALI GIO.CO 2.4
BLO004 MALC0006 MATC6006 BLO BCN 12:00 13:30 LEJ LMMGVSD F.NATALI GIO.CO 2.4
BLO005 MALC0011 MATC6011 BLO MLA 10:55 12:30 M81 L-M-V-D F.NATALI M.GIAN.CO 2.4
BLO006 MALN0015 MATC4015 BLO SUF 11:00 12:35 MD83 L-M-V-- G.PAROLINI R.OSTO 2.4
BOD001 MALC0026 MATC7026 BOD ROM 11:00 12:55 MD8 L_M_V_D GIO.CO R.OSTO 2.4
BRU001 MALC0019 MATC7019 BRU MIL 19:00 20:30 737 LMMGVSD G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
BRU002 MALC0019 MATC7019 BRU MIL 07:15 08:45 737 LMMGVSD G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
BRU003 MALC0012 MATC7012 BRU LGW 16:50 17:35 EMB120 LMMGV R.BRAMATI M.GIAN.CO 2.4
CAG001 MALN0006 MATC5006 CAG MIL 08:20 10:20 AT7 LMMGV G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
CAG002 MALN0006 MATC5006 CAG MIL 09:40 11:40 AT7 LMMGVSD G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
CAG003 MALN0006 MATC5006 CAG MIL 16:30 18:30 AT7 LMMGVSD G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
CAG004 MALN0006 MATC5006 CAG MIL 18:30 20:30 AT7 LMMGV G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
CAG005 MALN0005 MATC5005 CAG ROM 07:25 08:35 EMB120 LMMGVSD ---------- GIO.CO 2.4
CAG006 MALN0005 MATC5005 CAG ROM 10:35 11:45 EMB120 LMMGVSD ---------- GIO.CO 2.4
CAG007 MALN0005 MATC5005 CAG ROM 13:20 14:30 EMB120 LMMGVSD ---------- GIO.CO 2.4
CAG008 MALN0005 MATC5005 CAG ROM 19:30 20:40 EMB120 LMMGVSD ---------- GIO.CO 2.4
CAG009 MALN0010 MATC5010 CAG TRN 06:30 07:30 737 LMMGVSD ---------- M.GIAN.CO 2.4
CAG010 MALN0010 MATC5010 CAG TRN 20:30 21:30 737 LMMGV-D ---------- M.GIAN.CO 2.4
CAG011 MALN0016 MATC5016 CAG NAP 13:00 14:20 EMB120 L-M-V-D G.PAROLINI GIO.CO 2.4
CAG012 MALN0016 MATC5016 CAG NAP 19:00 20:20 EMB120 -M-G-S- G.PAROLINI GIO.CO 2.4
CDG001 MALC0004 MATC7004 CDG ROM 11:00 12:50 737 LMMGVSD C.REITA GIO.CO 2.4
CDG002 MALC0004 MATC7004 CDG ROM 18:00 19:50 737 LMMGVSD C.REITA GIO.CO 2.4
CPH001 MALC0025 MATC7025 CPH MIL 17:30 19:30 MD8 LMMGV G.PAROLINI R.OSTO 2.4
CTA001 MALN0002 MATC5002 CTA PMO 07:00 07:40 EMB120 LMMGVSD ---------- GIO.CO 2.4
CTA002 MALN0002 MATC5002 CTA PMO 18:00 18:40 EMB120 LMMGVSD ---------- GIO.CO 2.4
DUS001 MALC0028 MATC7028 DUS MIL 09:30 11:00 A320 LMMGVSD G.PAROLINI R.OSTO 2.4
FRN001 MALC0008 MATC7008 FRN ROM 11:10 12:31 777 LM---SD G.PAROLINI GIO.CO 2.4
GOA001 MALN0012 MATC4012 GOA NAP 06:20 08:20 SAA340 LMMGVSD G.PAROLINI R.OSTO 2.4
GOA002 MALN0012 MATC4012 GOA NAP 15:00 17:00 SAA340 LMMGVSD G.PAROLINI R.OSTO 2.4
GOA003 MALC0021 MATC6021 GOA PAL 10:00 11:30 320 L--GV-- G.PAROLINI R.OSTO 2.4
GVA001 MALC0015 MATC7015 GVA ROM 13:30 15:00 737 LMMGV-- G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
GVA002 MALC0015 MATC7015 GVA ROM 16:30 18:00 737 LMMGV-- G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
HEL001 MALC0027 MATC7027 HEL ROM 16:00 20:00 MD8 L__G_S_ DIGREGOR. R.OSTO 2.4
IBZ001 MALC0024 MATC7024 IBZ MIL 19:10 21:00 737 -M-G-S- G.PAROLINI R.OSTO 2.4
LED003 MALC0007 MATC7007 LED MIL 18:30 21:45 MD83 -M-G--- SAPOZHNIK. GIO.CO 2.4
LED004 MALC0007 MATC7007 LED MIL 10:45 14:00 MD83 ------D SAPOZHNIK. GIO.CO 2.4
LGW001 MALC0012 MATC6012 LGW BRU 07:15 08:05 EMB120 LMMGV-- R.BRAMATI M.GIAN.CO 2.4
LIS001 MALC0023 MATC7023 LIS ROM 18:00 20:55 320 LMMGVSD G.PAROLINI R.OSTO 2.4
LMP001 MALN0013 MATC5013 LMP PMO 14:00 15:15 SAA340 LM-G-S- PAR.-BAS. R.OSTO 2.4
LON001 MALC0001 MATC6001 LON MIL 14:35 16:05 737 LMMGVSD F.TRIZZA GIO.CO 2.4
LON002 MALC0001 MATC6001 LON MIL 20:30 22:00 737 LMMGV-- F.TRIZZA GIO.CO 2.4
MIL001 MALN0003 MATC4003 MIL TRN 07:15 08:05 EMB120 LMMGVSD ----------- GIO.CO 2.4
MIL002 MALN0003 MATC4003 MIL TRN 20:45 21:35 EMB120 LMMGVSD ----------- GIO.CO 2.4
MIL003 MALN0001 MATC4001 MIL TRS 10:50 11:50 EMB120 LMMGVSD PAR.-BAS. GIO.CO 2.4
MIL004 MALN0001 MATC4001 MIL TRS 21:00 22:00 EMB120 LMMGVSD PAR.-BAS. GIO.CO 2.4
MIL005 MALN0006 MATC4006 MIL CAG 08:20 10:20 ATR72 LMMGVSD -------- M.GIAN.CO 2.4
MIL006 MALN0006 MATC4006 MIL CAG 09:40 11:40 ATR72 LMMGVSD -------- M.GIAN.CO 2.4
MIL007 MALN0006 MATC4006 MIL CAG 16:20 18:20 ATR72 LMMGV-- -------- M.GIAN.CO 2.4
MIL008 MALN0006 MATC4006 MIL CAG 20:40 22.40 ATR72 LMMGVSD -------- M.GIAN.CO 2.4
MIL009 MALC0002 MATC6002 MIL MUC 08:50 10:00 EMB120 LMMGVSD G.PAROLINI Di Gregorio 2.2
MIL010 MALC0002 MATC6002 MIL MUC 13:30 14:40 EMB120 LMMGV-D G.PAROLINI Di Gregorio 2.2
MIL011 MALC0002 MATC6002 MIL MUC 16:55 18:05 EMB120 LMMGV-D G.PAROLINI Di Gregorio 2.2
MIL012 MALC0002 MATC6002 MIL MUC 20:55 22:05 EMB120 -MMGVSD G.PAROLINI Di Gregorio 2.2
MIL013 MALC0001 MATC7001 MIL LON 10:10 11:40 737 LMMGVSD F.TRIZZA GIO.CO 2.4
MIL014 MALC0001 MATC7001 MIL LON 18:20 19:50 737 LMMGVSD F.TRIZZA GIO.CO 2.4
MIL015 MALN0009 MATC4009 MIL AHO 10:30 11:50 ATR72 LMMGVSD -------- M.GIAN.CO 2.4
MIL016 MALN0009 MATC4009 MIL AHO 16:05 17:25 ATR72 LMMGVSD -------- M.GIAN.CO 2.4
MIL017 MALN0009 MATC4009 MIL AHO 21:20 22:40 ATR72 LMMGVSD -------- M.GIAN.CO 2.4
MIL018 MALC0007 MATC6007 MIL LED 11:00 14:13 MD83 L----S- SAPOZHNIK. GIO.CO 2.4
MIL019 MALC0007 MATC6007 MIL LED 11:20 14:33 MD83 LMMGVSD SAPOZHNIK. GIO.CO 2.4
MIL020 MALC0010 MATC6010 MIL MLA 11:00 12:39 737 LM-GV-D A.GB VILLA GIO.CO 2.4
MIL021 MALC0013 MATC7013 MIL ARN 09:00 11:30 A320 L-M-V-- G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
MIL022 MALC0013 MATC7013 MIL ARN 11:20 13:50 A320 -M-G-S- G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
MIL023 MALC0014 MATC6014 MIL NCE 09:30 11:00 SAAB340 L-M-V-D G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
MIL024 MALC0014 MATC6014 MIL NCE 13:00 14:30 SAAB340 -M-G-S- G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
MIL025 MALC0016 MATC6016 MIL ORY 07:30 08:50 737 LMMGVSD G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
MIL026 MALC0016 MATC6016 MIL ORY 09:00 10:20 737 LMMGVSD G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
MIL027 MALC0016 MATC6016 MIL ORY 13:30 14:50 737 LMMGVSD G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
MIL028 MALC0017 MATC6017 MIL VIE 08:00 09:30 737 L--MG-S- G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
MIL029 MALC0017 MATC6017 MIL VIE 11:30 13:00 737 -M--V-- G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
MIL030 MALC0019 MATC6019 MIL BRU 07:15 08:45 737 LMMGVSD G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
MIL031 MALC0019 MATC6019 MIL BRU 19:00 20:30 737 LMMGVSD G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
MIL032 MALC0022 MATC6022 MIL ZRH 09:00 10:00 MD8 LMMGVSD G.PAROLINI R.OSTO 2.4
MIL033 MALC0024 MATC6024 MIL IBZ 05:10 07:00 737 -M-G-S- G.PAROLINI R.OSTO 2.4
MIL034 MALC0025 MATC6025 MIL CPH 10:30 12:30 MD8 LMMGV G.PAROLINI R.OSTO 2.4
MIL035 MALC0028 MATC6028 MIL DUS 14:00 15:25 A320 LMMGVSD G.PAROLINI R.OSTO 2.4
MIL036 MALC0029 MATC6029 MIL IRA 12:00 15:00 MD8 _M_G_S_ M.BASILE R.OSTO 2.4
MIL037 MALC0030 MATC6030 MIL AMS 19:00 20:40 737 LMMGVSD G.P.CODEBO R.OSTO 2.4
MLA001 MALC0010 MATC7010 MLA MIL 16:15 17:35 737 -M---SD A.GB VILLA GIO.CO 2.4
MLA002 MALC0011 MATC7011 MLA BLO 16:15 17:45 M81 -M-G-SD F.NATALI M.GIAN.CO 2.4
MUC001 MALC0002 MATC7002 MUC MIL 07:00 08:10 EMB120 LMMGVSD G.PAROLINI Di Gregorio 2.2
MUC002 MALC0002 MATC7002 MUC MIL 11:50 13:00 EMB120 LMMGVSD G.PAROLINI Di Gregorio 2.2
MUC003 MALC0002 MATC7002 MUC MIL 15:05 16:15 EMB120 LMMG-SD G.PAROLINI Di Gregorio 2.2
MUC004 MALC0002 MATC7002 MUC MIL 19:05 20:15 EMB120 ----V-- G.PAROLINI Di Gregorio 2.2
NAP001 MALN0012 MATC5012 NAP GOA 10:00 12:10 SAA340 LMMGVSD G.PAROLINI R.OSTO 2.4
NAP002 MALN0012 MATC5012 NAP GOA 19:50 21:50 SAA340 LMMGVSD G.PAROLINI R.OSTO 2.4
NAP003 MALN0014 MATC5014 NAP VCE 14:00 15:20 737 LMMGVSD G.PAROLINI R.OSTO 2.4
NAP004 MALN0016 MATC4016 NAP CAG 09:20 10:40 EMB120 L-M-V-D G.PAROLINI R.OSTO 2.4
NAP005 MALN0016 MATC4016 NAP CAG 13:00 10:40 EMB120 -M-G-S- G.PAROLINI R.OSTO 2.4
NAP006 MALC0005 MATC6005 NAP SEV 08:00 11:05 MD83 L-M-V-D GIO.CO GIO.CO 2.4
NCE001 MALC0014 MATC7014 NCE MIL 15:00 16:30 SAAB340 L-M-V-- G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
NCE002 MALC0014 MATC7014 NCE MIL 18:00 19:30 SAAB340 -M-G-S- G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
OLB001 MALN0011 MATC4011 OLB VCE 08:00 09:06 EMB120 LMMGVSD G.PAOLILLO R.OSTO 2.4
ORY001 MALC0016 MATC7016 ORY MIL 11:30 13:00 737 LMMGVSD G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
ORY002 MALC0016 MATC7016 ORY MIL 14:00 15:30 737 LMMG-S- G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
ORY003 MALC0016 MATC7016 ORY MIL 18:30 20:00 737 LMMGVSD G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
PAL001 MALC0021 MATC7021 PAL GOA 10:00 11:30 320 L--GV-- G.PAROLINI R.OSTO 2.4
PMO001 MALN0002 MATC4002 PMO CTA 08:00 08:40 EMB120 LMMGVSD ---------- GIO.CO 2.4
PMO002 MALN0002 MATC4002 PMO CTA 19:00 19:40 EMB120 LMMGVSD ---------- GIO.CO 2.4
PMO003 MALN0008 MATC5008 PMO BLO 10:40 12:20 EMB120 LMMGV_D G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
PMO004 MALN0008 MATC5008 PMO BLO 20:20 22:00 EMB120 LMMG_SD G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
PMO005 MALN0013 MATC4013 PMO LMP 10:00 11:15 SAA340 LM-G-S- PAR.-BAS. R.OSTO 2.4
ROM001 MALN0004 MATC4004 ROM AOI 13:00 13:50 EMB120 LMMGVSD --------- GIO.CO 2.4
ROM002 MALN0004 MATC4004 ROM AOI 15.00 15.50 EMB120 LMMGVSD --------- GIO.CO 2.4
ROM003 MALN0004 MATC4004 ROM AOI 21:20 22:10 EMB120 LMMGVSD --------- GIO.CO 2.4
ROM004 MALN0005 MATC4005 ROM CAG 09:25 10:35 EMB120 LMMGVSD --------- GIO.CO 2.4
ROM005 MALN0005 MATC4005 ROM CAG 14:45 15:55 EMB120 -MMGVSD --------- GIO.CO 2.4
ROM006 MALN0005 MATC4005 ROM CAG 17:30 18:40 EMB120 L-MGVSD --------- GIO.CO 2.4
ROM007 MALN0005 MATC4005 ROM CAG 22:35 23:45 EMB120 LMMGVSD --------- GIO.CO 2.4
ROM008 MALN0007 MATC5007 ROM AHO 08:35 09:55 EMB120 LMMGVSD --------- M.GIAN.CO 2.4
ROM009 MALN0007 MATC5007 ROM AHO 17:00 18:20 EMB120 LMMGVSD --------- M.GIAN.CO 2.4
ROM010 MALN0007 MATC5007 ROM AHO 20:55 22:15 EMB120 LMMGVSD --------- M.GIAN.CO 2.4
ROM011 MALC0003 MATC6003 ROM ATH 09:30 11:40 MD83 LMMGVSD F.GALBIATI GIO.CO 2.4
ROM012 MALC0003 MATC6003 ROM ATH 14:30 16:40 MD83 LMMGVSD F.GALBIATI GIO.CO 2.4
ROM013 MALC0003 MATC6003 ROM ATH 18:40 20:50 MD83 LMMGVSD F.GALBIATI GIO.CO 2.4
ROM014 MALC0004 MATC6004 ROM PAR 08:25 10:20 737 LMMGVSD C.REITA GIO.CO 2.4
ROM015 MALC0004 MATC6004 ROM PAR 09:10 11:05 737 LMMGVSD C.REITA GIO.CO 2.4
ROM016 MALC0004 MATC6004 ROM PAR 13:10 15:05 737 LMMGVSD C.REITA GIO.CO 2.4
ROM017 MALC0004 MATC6004 ROM PAR 20:20 22:15 737 LMMGVSD C.REITA GIO.CO 2.4
ROM018 MALC0008 MATC6008 ROM FRN 15:00 16:24 777 --MGV-- G.PAROLINI GIO.CO 2.4
ROM019 MALC0015 MATC6015 ROM GVA 08:30 10:00 737 LMMGV-- G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
ROM020 MALC0015 MATC6015 ROM GVA 10:30 12:00 737 LMMGV-- G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
ROM021 MALC0020 MATC6020 ROM ARN 06:30 09:55 MD83 LMMGVSD G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
ROM022 MALC0020 MATC6020 ROM ARN 10:30 13:55 MD83 LMMGVSD G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
ROM023 MALC0018 MATC6018 ROM ATH 08:40 10:40 737 LMMGVSD G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
ROM024 MALC0023 MATC6023 ROM LIS 08:30 11:30 320 LMMGVSD G.PAROLINI R.OSTO 2.4
ROM025 MALC0026 MATC6026 ROM BOD 07:00 09:00 MD8 L_M_V_D GIO.CO R.OSTO 2.4
ROM026 MALC0027 MATC6027 ROM HEL 10:30 14:30 MD8 L__G_S_ DiGeregorio R.OSTO 2.4
SEV001 MALC0005 MATC7005 SEV NAP 13:30 16:35 MD83 L-M-V-D GIO.CO GIO.CO 2.4
SUF001 MALN0015 MATC5015 SUF BLO 18:25 20:00 MD83 L-M-V-- G.PAROLINI R.OSTO 2.4
TRN001 MALN0003 MATC5003 TRN MIL 09:00 09:50 EMB120 LMMGVSD ----------- GIO.CO 2.4
TRN002 MALN0003 MATC5003 TRN MIL 22:10 23:00 EMB120 LMMGVSD ----------- GIO.CO 2.4
TRN003 MALN0010 MATC4010 TRN CAG 08:10 09:10 737 LMMGVSD ----------- M.GIAN.CO 2.4
TRN003 MALN0010 MATC4010 TRN CAG 18:20 19:20 737 LMMGVSD ---------- M.GIAN.CO 2.4
TRS001 MALN0001 MATC5001 TRS MIL 06:30 07:30 EMB120 L-M-V-D PAR.-BAS. GIO.CO 2.4
TRS002 MALN0001 MATC5001 TRS MIL 12:45 13:45 EMB120 L-MGVS- PAR.-BAS. GIO.CO 2.4
VCE001 MALC0009 MATC6009 VCE VIE 06:40 08:04 EMB120 LMMGV-- A.GB VILLA GIO.CO 2.4
VCE002 MALN0014 MATC4014 VCE NAP 14:00 15:20 737 LMMGVSD G.PAROLINI R.OSTO 2.4
VCE003 MALN0011 MATC5011 VCE OLB 10:00 11:08 EMB120 LMMGVSD G.PAOLILLO R.OSTO 2.4
VIE001 MALC0009 MATC7009 VIE VCE 11:40 13:00 EMB120 LMMGV-- A.GB VILLA GIO.CO 2.4
VIE002 MALC0017 MATC7017 VIE MIL 10:30 12:00 737 L-MG-S- G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
VIE003 MALC0017 MATC7017 VIE MIL 15:35 17:05 737 -M--V-- G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
ZRH001 MALC0022 MATC7022 ZRH MIL 17:00 18:10 MD8 LMMGVSD G.PAROLINI R.OSTO 2.4
Codici Aeroporti

CITTA'

COD.

CITTA'

COD.

CITTA'

COD.

Alghero
Amsterdam
Ancona
Stockolm A
Athens
Barcellona
Bari
Brindisi
Bergamo
Bologna
Bordeaux
Bruxelles
Cagliari
Charles De Gaulle
Copenhagen
Catania
Dusseldorf
Firenze

AHO
AMS
AOI
ARN
ATH
BCN
BRI
BDS
BGY
BLO
BOD
BRU
CAG
CDG
CPH
CTA
DUS
FLR


Frankfurt
Genova
Ginevra Coin.
Helsinki
Ibiza
Iraklion
S.Pietroburgo
Lisbona
Lampedusa
Londra Gatwick
Londra
Milano
Malta
Munich
Napoli
Nizza
Nizza
Olbia C.S.

FRN
GOA
GVA
HEL
IBZ
IRA
LED
LIS
LMP
LGW
LON
MIL
MLA
MUC
NAP
NCE
NCE
OLB

Paris Orly
Palma de M.
Palermo
Pantelleria
Perugia
Pisa
Pescara
Reggio Cal.
Roma
Siviglia
Lamezia T.
Trapani
Torino
Trieste
Venezia
Vienna
Zurich

ORY
PAL
PMO
PNL
PEG
PSA
PSR
REG
ROM
SEV
SUF
TPS
TRN
TRS
VCE
VIE
ZRH

Volo inaugurale Mediterranea
File Medit ATC flight From - To Plan Author Adv Author Roger
MOD.
MAVT0000 MAVT0000adv HUB Roma Fiu - HUB Milano Mal F. TRIZZA R. OSTO 2.4
Servizi business
File Medit ATC flight From - To Plan Author Adv Author Roger
MOD.
MAVB002 MAVB0002adv Malpensa-Peretola-Ciampino D. VASI GIO.CO 2.4
MAVB009 MAVB0009adv Genova Sestri - Pescara R.BRAMATI M.GIAN.CO 2.4
MAVB010 MAVB0010adv Aosta -Roma Ciampino A.CORDI M.GIAN.CO 2.4
MAVB011 MAVB0011adv Frankfurt M - Bergamo Orio G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
MAVB012 MAVB0012adv Torino Caselle - Roma Fiumicino D.MERLINO M.GIAN.CO 2.4
MAVB013 MAVB0013adv Nice Cote d'Azur - Palermo P.R. G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
MAVB014 MAVB0014adv Milano Malpensa - Ciampino G.PAROLINI M.GIAN.CO 2.4
MAVB015 MAVB0015adv Catania- Lampedusa C.BARONE M.GIAN.CO 2.4
MAVB016 MAVB0016adv Lamezia Terme - Torino Caselle C.BARONE M.GIAN.CO 2.4
Servizi turistici
File Medit ATC flight From - To Plan Author Adv Author Roger
MOD.
MAVT0007 MAVT0007adv Firenze Alghero Firenze A. GB VILLA GIO.CO 2.4
MAVT0011 MAVT0011adv Milano Orio - Tortolė Arbatax F. GALBIATI M.GIAN.CO 2.4
MAVT0012 MAVT0012adv Malpensa - Punta Raisi J. DE GIOIA M.GIAN.CO 2.4
MAVT0013 MAVT0013adv Trapani Birgi - Reggio Calabria S. FERMI M.GIAN.CO 2.4
MAVT0014 MAVT0014adv Reggio Calabria - Olbia C. S. G. PAOLILLO M.GIAN.CO 2.4
MAVT0015 MAVT0015adv Ferrara - Portoroz (Slovenia) F. NATALI M.GIAN.CO 2.4
MAVT0016 MAVT0016adv Malpensa - Dubrovnik - Malpensa J.M. OPAKAC M.GIAN.CO 2.4
MAVT0017 MAVT0017adv Bologna B.P. - Marina di Campo F. NATALI M.GIAN.CO 2.4
MAVT0018 MAVT0018adv Roma - Siena - Fano P. LEPORE M.GIAN.CO 2.4
MAVT0019 MAVT0019adv Verona Villafranca - Aosta A.DOMINGUES M.GIAN.CO 2.4
MAVT0031 MAVT0031adv Pisa - Marina di Campo - Pisa GIO.CO GIO.CO 2.4
Servizi tecnici
File Medit ATC flight From - To Plan Author Adv Author Roger
MOD.
MAST0003 MAST0003adv Volo commem. Bologna - Palermo F. TRIZZA M.GIAN.CO 2.4
ADV Authors
GIO.CO Giovanni Combattelli giocomba@libero.it
M.Giandomenico Michele Giandomenico micmim@libero.it
Roger Ruggero Osto r.osto@set-network.com
DI GREGORIO Massimo Di Gregorio massimodg@tiscalinet.it

Le pių belle foto dei piloti Virtuali su
Fly and Click

last update 22/11/04

Webmaster  ATC Page R. Osto - G. Combattelli