| 
							 
							
							
							Benvenuti al Tour 47 Mediterranea 
							
							
							WORLD TOUR FLIGHTS 
							2022  
							
							
							by Roger Thorpe 
							
							*** 
							DESCRIZIONE TOUR *** 
							Nuovo TOUR estivo, in giro per il mondo, 
							sfruttando in parte i voli più belli di questo geniale sito:
							https://worldtour.flights/ 
							Il Tour potrà essere volato da tutti i piloti 
							Mediterranea con almeno 35 ore di volo. E' 
							composto da 52 
							tappe nei luoghi più spettacolari di MSFS 2020, nei 
							6 continenti. 
							 --------- 
							
							Quasi tutti 
							i  voli 
							prevedono delle soste. Queste soste sono 
							OBBLIGATORIE per la validità del volo. I 
							validatori controlleranno quindi che le soste 
							previste siano regolarmente fatte per ogni volo. 
							Il 
							pilota potrà, in alcuni casi, scegliere se effettuare una sosta vera 
							e propria, oppure un Touch & GO. Tuttavia 
							consiglio, nella maggior parte dei casi di 
							effettuare una sosta completa, sia perchè in alcuni 
							aeroporti il T&G è impossibile, sia per poter 
							apprezzare appieno gli scenari del volo. 
							
							NOTA BENE: Non inserire MAI 
							nell'alternato una delle soste intermedie altrimenti 
							MDA considererà la sosta come atterraggio 
							sull'alternato e il volo non si potrà continuare. 
							 
							Infatti quasi tutti i voli 
							sono valorizzati da scenari free o pay.  
							Preciso che 
							  
							tutti 
							gli scenari PAY di questo TOUR NON SONO 
							INDISPENSABILI per lo 
							svolgimento del volo, ma aggiungono sicuramente 
							realismo e scenografia al volo stesso.  
							 
							
							
							Per quanto 
							riguarda invece gli scenari FREE, e in particolare 
							quelli fatti da me, sono invece spesso 
							indispensabili per lo svolgimento del volo! 
							 
							 
							Un mio consiglio è  di portare nella cartella 
							Community gli scenari che via via servono allo 
							svolgimento del volo in corso eliminando gli altri, 
							per non appesantire troppo la cartella Community. 
							 
							Gli scenari che invece 
							conviene tenere nella cartella Community per tutto 
							il Tour sono le Librerie, scaricabili dall'apposito 
							link che troverete nelle pagine della tappa, e che 
							servono per moltissimi voli. In questo modo non 
							dovrete scaricarle ogni volta. 
							Per questo TOUR ho dovuto 
							inserire parecchi nuovi aeroporti sul database di 
							MDA.  Sono stato molto attento a non commettere 
							errori, ma siccome errare è umano, vi prego, se 
							qualche aeroporto (sia delle soste che delle tappe) 
							non venisse riconosciuto, o riscontraste degli  
							errori sulle pagine, di segnalarlo sul forum. 
							Non esitate a contattarci sul forum anche per 
							qualsiasi dubbio riguardo al tour. 
							 
							 
							
							*** 
							REGOLAMENTO DEL TOUR47 *** 
							
							- Le soste previste 
							sono obbligatorie. 
							
							- Chi può 
							partecipare a questo tour: Tutti i piloti 
							Mediterranea con almeno 35 ore di volo potranno 
							partecipare al Tour. 
							 
							- Aereo da utilizzare: specificato 
							per ogni tappa. 
							
							 
							- Come si vola il TOUR 47: Il tour 47 può essere 
							volato sia offline che online. 
							Il BADGE Mediterranea del tour con il relativo 
							compenso verrà assegnato ai piloti che registreranno 
							regolarmente tutte le tappe avanzando sulla
							pagina piloti. 
							 
							- Limiti alla registrazione delle tappe: L'unico 
							limite alla registrazione delle tappe sono le date "not 
							before" che sono le date prima delle quali la 
							relativa tappa non può essere volata. Superata 
							quella data non ci sono altri limiti. Se invece si 
							vuole registrare i voli anche all'HUB entrano invece 
							in gioco i limiti imposti dal regolamento generale 
							in vigore presso gli hub. 
							 
							- Altre limitazioni: Come tutti i voli Mediterranea 
							i voli dovranno essere eseguiti in condizioni meteo 
							reali (verificare che ci siano le condizioni VMC) e 
							in tempo reale (velocità di simulazione 1X). Simulation Rate superiori sono proibiti sia per chi 
							vola on-line che per chi vola off-line. Il presente 
							tour non contribuisce all'avanzamento della sequenza 
							voli presso il proprio HUB. A meno ché il pilota non 
							indichi espressamente, in fase di trasmissione, di 
							volerlo far computare nella propria sequenza voli. 
							  
							
							
							*******
							
							
							 
							
							Buon 
							divertimento a tutti 
							
							    |