-


--- Men・---
Home Page Med
Home page MVT
Portafoglio
Monitor
Campionato 11-12
Campionato 10-11
Campionato 09-10
Campionato 08-09
Guadagni
Traders
Ordini
Transazioni
Investimenti
Grafici
Statistiche
Iscrizione
Forum Med

Logout

- MENU STAFF --

Robot MVT
Data Source
Gest Ordini
Gest Transaz

 


CAMPIONATO TRADER 2009-2010
(01 OTT 2009 - 30 GIU 2010)
 

CLASSIFICA FINALE
CAMPIONATO TRADER 2009-2010

Pos. Trader Punteggio
1 (oro) MED071 Roger Thorpe 51
2 (argento) MED226 Andrea Farné 49
3 (bronzo) MED222 Vittorio Esposito 39
4 MED268 Alessandro Del Rosso 38
5 MED322 Francesco Cainelli 38
6 MED092 Riccardo Madia 25
7 MED1072 Bruno Negri 19
8 MED161 Maurizio Mis 19
9 MED303 Eddy Trauba 17
10 MED1293 Giovanni De Natale 11
11 MED0826 Massimiliano Pidò 8
12 MED1424 Lorenzo Galli 8
13 MED325 Stefano Giuzio 7
14 MED342 Riccardo Conti 5
15 MED297 Pietro De Mitri 4
16 MED265 Antonino Nangano 3
17 MED315 Daniele Bruschi 3
18 MED308 Giacomo Santoro 2
19 MED1285 Domenico Abbonante 2
20 MED271 Marco Vizzardelli 1
21 MED318 Fausto Campisi 1
22 MED313 Mattia Manai 1

__________________________________________

 

__________________________________________

Classifiche per mese

Ottobre 2009

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED268 Alessandro Del Rosso 10 2.896.293 100.016 3,45% 10
2 MED0826 Massimiliano Pidò 3 5.478.325 94.031 1,72% 8
3 MED1293 Giovanni De Natale 1 283.808 4.719 1,66% 6
4 MED161 Maurizio Mis 23 776.340 1.335 0,17% 5
5 MED1072 Bruno Negri 1 2.742.024 -5.187 -0,19% 4
6 MED265 Antonino Nangano 1 94.232 -384 -0,41% 3
7 MED308 Giacomo Santoro 1 62.100 -380 -0,61% 2
8 MED271 Marco Vizzardelli 3 433.104 -5.899 -1,36% 1
9 MED297 Pietro De Mitri 2 27.100 -392 -1,45% 0
10 MED222 Vittorio Esposito 10 1.468.711 -52.575 -3,58% 0
11 MED092 Riccardo Madia 11 4.112.579 -512.660 -12,47% 0
12 MED226 Andrea Farné 1 2.525.184 -598.294 -23,69% 0

Novembre 2009

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED226 Andrea Farné 3 2.024.350 241.399 11,92% 10
2 MED092 Riccardo Madia 13 3.634.349 277.664 7,64% 8
3 MED222 Vittorio Esposito 10 1.483.656 2.425 0,16% 6
4 MED325 Stefano Giuzio 1 10.000 -5 -0,05% 5
5 MED297 Pietro De Mitri 1 100.298 -779 -0,78% 4
6 MED315 Daniele Bruschi 4 65.357 -532 -0,81% 3
7 MED1285 Domenico Abbonante 2 655.502 -6.658 -1,02% 2
8 MED1293 Giovanni De Natale 2 315.617 -4.217 -1,34% 1
9 MED1429 Salvatore Marzullo 1 86.850 -4.330 -4,99% 0
10 MED161 Maurizio Mis 45 874.685 -45.200 -5,17% 0
11 MED0826 Massimiliano Pidò 3 5.614.086 -573.493 -10,22% 0
12 MED318 Fausto Campisi 4 42.150 -4.594 -10,90% 0
13 MED268 Alessandro Del Rosso 27 3.010.669 -450.394 -14,96% 0
14 MED1072 Bruno Negri 1 2.771.177 -803.197 -28,98% 0

Dicembre 2009

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED226 Andrea Farné 5 2.360.639 354.637 15,02% 10
2 MED222 Vittorio Esposito 9 1.509.561 194.807 12,90% 8
3 MED071 Roger Thorpe 26 93.554.369 11.614.092 12,41% 6
4 MED268 Alessandro Del Rosso 24 2.610.195 260.467 9,98% 5
5 MED092 Riccardo Madia 12 4.067.663 385.851 9,49% 4
6 MED322 Francesco Cainelli 6 240.760 12.706 5,28% 3
7 MED325 Stefano Giuzio 3 56.585 2.453 4,34% 2
8 MED161 Maurizio Mis 18 829.485 34.525 4,16% 1
9 MED1385 Claudio Fazio 1 32.780 1.334 4,07% 0
10 MED1072 Bruno Negri 6 2.053.410 76.450 3,72% 0
11 MED313 Mattia Manai 1 56.800 1.827 3,22% 0
12 MED0826 Massimiliano Pidò 4 5.064.983 119.074 2,35% 0
13 MED1363 Egon Klett 1 234.858 5.454 2,32% 0
14 MED318 Fausto Campisi 1 79.616 1.121 1,41% 0
15 MED1285 Domenico Abbonante 2 721.854 9.159 1,27% 0
16 MED323 Andrea Donati 1 86.030 590 0,69% 0
17 MED280 Arcangelo Noto 1 1.360.257 2.318 0,17% 0

Gennaio 2010

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED071 Roger Thorpe 29 105.280.241 15.541.880 14,76% 10
2 MED226 Andrea Farné 3 2.885.926 402.718 13,95% 8
3 MED161 Maurizio Mis 8 864.010 101.105 11,70% 6
4 MED268 Alessandro Del Rosso 6 3.065.072 269.577 8,80% 5
5 MED1293 Giovanni De Natale 4 305.660 23.178 7,58% 4
6 MED222 Vittorio Esposito 4 1.827.568 74.273 4,06% 3
7 MED322 Francesco Cainelli 3 856.466 31.778 3,71% 2
8 MED318 Fausto Campisi 3 322.047 8.670 2,69% 1
9 MED092 Riccardo Madia 5 4.647.394 121.729 2,62% 0
10 MED323 Andrea Donati 3 90.130 1.694 1,88% 0
11 MED1072 Bruno Negri 19 2.147.490 35.473 1,65% 0
12 MED0826 Massimiliano Pidò 6 5.545.067 -136.271 -2,46% 0
13 MED1437 Alberto Arosio 4 204.610 -5.167 -2,53% 0

Febbraio 2010

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED222 Vittorio Esposito 9 1.896.991 291.426 15,36% 10
2 MED226 Andrea Farné 10 3.388.884 372.766 11,00% 8
3 MED071 Roger Thorpe 22 121.019.061 13.098.646 10,82% 6
4 MED322 Francesco Cainelli 34 1.028.594 87.577 8,51% 5
5 MED303 Eddy Trauba 5 1.701.040 105.877 6,22% 4
6 MED1072 Bruno Negri 7 2.234.783 124.490 5,57% 3
7 MED268 Alessandro Del Rosso 9 3.336.229 175.315 5,25% 2
8 MED092 Riccardo Madia 8 4.836.843 144.315 2,98% 1
9 MED161 Maurizio Mis 13 969.715 24.665 2,54% 0
10 MED1363 Egon Klett 1 233.472 -88 -0,04% 0
11 MED0826 Massimiliano Pidò 1 5.547.006 -42.513 -0,77% 0
12 MED1424 Lorenzo Galli 2 40.048 -1.347 -3,36% 0
13 MED318 Fausto Campisi 3 401.887 -20.551 -5,11% 0

Marzo 2010

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED071 Roger Thorpe 27 134.236.797 19.779.366 14,73% 10
2 MED1424 Lorenzo Galli 4 39.341 5.159 13,11% 8
3 MED322 Francesco Cainelli 13 1.283.771 129.565 10,09% 6
4 MED303 Eddy Trauba 6 2.120.257 134.324 6,34% 5
5 MED222 Vittorio Esposito 5 2.229.997 125.016 5,61% 4
6 MED268 Alessandro Del Rosso 8 3.513.044 129.554 3,69% 3
7 MED161 Maurizio Mis 4 1.164.480 33.943 2,91% 2
8 MED226 Andrea Farné 4 3.867.480 100.455 2,60% 1
9 MED0747 Giovanni Pedrotti 1 1.241.872 25.354 2,04% 0
10 MED323 Andrea Donati 2 208.214 2.902 1,39% 0
11 MED1321 Emanuele Goggio 1 426.055 3.454 0,81% 0
12 MED1404 Mirko Barbaglia 10 1.133.360 5.559 0,49% 0
13 MED339 Federico Franciosi 1 22.710 17 0,07% 0
14 MED1363 Egon Klett 1 233.384 -81 -0,03% 0
15 MED0826 Massimiliano Pidò 3 5.649.093 -41.233 -0,73% 0
16 MED092 Riccardo Madia 23 5.039.218 -165.862 -3,29% 0

Aprile 2010

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED322 Francesco Cainelli 13 1.555.436 141.043 9,07% 10
2 MED071 Roger Thorpe 20 154.261.513 11.427.273 7,41% 8
3 MED303 Eddy Trauba 4 2.331.461 154.105 6,61% 6
4 MED092 Riccardo Madia 7 4.940.036 257.932 5,22% 5
5 MED222 Vittorio Esposito 5 2.441.823 124.129 5,08% 4
6 MED268 Alessandro Del Rosso 13 3.650.968 165.733 4,54% 3
7 MED1072 Bruno Negri 3 2.450.353 67.041 2,74% 2
8 MED226 Andrea Farné 6 4.026.955 55.303 1,37% 1
9 MED1321 Emanuele Goggio 2 441.418 2.021 0,46% 0
10 MED1363 Egon Klett 1 233.303 422 0,18% 0
11 MED0826 Massimiliano Pidò 4 5.687.110 5.449 0,10% 0
12 MED236 Carlo Bocca 1 798.145 -10.711 -1,34% 0
13 MED1404 Mirko Barbaglia 4 1.227.839 -16.539 -1,35% 0
14 MED0747 Giovanni Pedrotti 1 1.334.646 -23.787 -1,78% 0
15 MED161 Maurizio Mis 6 1.266.213 -50.277 -3,97% 0

Maggio 2010

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED1072 Bruno Negri 20 2.707.924 339.698 12,54% 10
2 MED071 Roger Thorpe 20 165.688.786 12.917.429 7,80% 8
3 MED226 Andrea Farné 22 4.126.938 229.661 5,56% 6
4 MED161 Maurizio Mis 10 1.262.476 63.335 5,02% 5
5 MED322 Francesco Cainelli 3 1.775.099 54.773 3,09% 4
6 MED342 Riccardo Conti 5 11.990 70 0,58% 3
7 MED303 Eddy Trauba 6 2.534.406 -10.824 -0,43% 2
8 MED092 Riccardo Madia 13 5.197.968 -33.249 -0,64% 1
9 MED268 Alessandro Del Rosso 9 3.815.561 -77.602 -2,03% 0
10 MED343 Ignazio Militello 1 23.530 -514 -2,18% 0
11 MED344 Giordano Bondioni 2 10.000 -251 -2,51% 0
12 MED1404 Mirko Barbaglia 1 1.292.066 -33.211 -2,57% 0
13 MED1424 Lorenzo Galli 4 48.520 -1.346 -2,77% 0
14 MED265 Antonino Nangano 1 114.848 -4.614 -4,02% 0
15 MED222 Vittorio Esposito 5 2.612.932 -344.532 -13,19% 0

Giugno 2010

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED268 Alessandro Del Rosso 11 3.731.989 622.878 16,69% 10
2 MED322 Francesco Cainelli 6 2.076.682 337.993 16,28% 8
3 MED092 Riccardo Madia 18 5.164.719 570.971 11,06% 6
4 MED226 Andrea Farné 11 4.481.169 402.514 8,98% 5
5 MED222 Vittorio Esposito 7 2.315.350 199.975 8,64% 4
6 MED071 Roger Thorpe 11 178.606.215 11.796.788 6,60% 3
7 MED342 Riccardo Conti 1 50.750 3.243 6,39% 2
8 MED313 Mattia Manai 1 389.187 16.855 4,33% 1
9 MED303 Eddy Trauba 2 2.563.432 49.718 1,94% 0
10 MED206 Luca Mezzolla 5 780.740 10.602 1,36% 0
11 MED0747 Giovanni Pedrotti 1 1.564.369 18.267 1,17% 0
12 MED0826 Massimiliano Pidò 3 5.814.539 55.786 0,96% 0
13 MED161 Maurizio Mis 4 1.454.031 7.113 0,49% 0
14 MED1450 Kareem Abu Zahra 1 10.000 -56 -0,56% 0
15 MED1072 Bruno Negri 10 3.096.522 -31.664 -1,02% 0
16 MED1446 Antonio Pazzaglia 2 70.570 -2.487 -3,52% 0
17 MED310 Piercarlo Miglio 12 157.100 -32.095 -20,43% 0
 

 

Copyright © 2006-2010 Mediterranea Airlines