-


--- Menų ---
Home Page Med
Home page MVT
Portafoglio
Monitor
Campionato 17-18
Campionato 16-17
Campionato 15-16
Campionato 14-15
Campionato 13-14
Campionato 12-13
Campionato 11-12
Campionato 10-11
Campionato 09-10
Campionato 08-09
Guadagni
Traders
Ordini
Transazioni
Investimenti
Grafici
Statistiche
Iscrizione
Forum Med

Login

 


STATISTICHE MVT
 

Iscritti al Mediterranea Virtual Trading  n. 63

 
Periodo Transazioni
Effettuate
Lire
Guadagnate
Lire
Perdute
Realizzo
2007 02 792 168.247 -72.887 95.360
2007 03 382 74.481 -217.502 -143.021
2007 04 469 134.888 -57.023 77.865
2007 05 213 75.390 -138.077 -62.687
2007 06 74 52.288 -149.984 -97.696
2007 07 58 39.679 -32.038 7.641
2007 08 204 256.911 -76.317 180.594
2007 09 342 334.308 -98.982 235.326
2007 10 421 893.880 -214.413 679.467
2007 11 349 1.038.545 -320.848 717.697
2007 12 244 615.514 -380.950 234.564
2008 01 440 1.915.080 -649.928 1.265.152
2008 02 220 500.019 -563.434 -63.415
2008 03 241 980.062 -585.782 394.280
2008 04 181 904.041 -290.881 613.160
2008 05 174 729.169 -372.321 356.848
2008 06 171 1.730.710 -440.439 1.290.271
2008 07 449 9.311.096 -549.606 8.761.490
2008 08 669 19.026.394 -2.957.306 16.069.088
2008 09 1624 32.953.260 -8.309.228 24.644.032
2008 10 2438 82.285.392 -35.051.429 47.233.963
2008 11 579 11.229.968 -10.399.301 830.667
2008 12 664 8.785.509 -4.211.517 4.573.992
2009 01 263 4.751.850 -1.714.885 3.036.965
2009 02 235 3.728.927 -16.162.511 -12.433.584
2009 03 329 17.942.956 -8.581.534 9.361.422
2009 04 403 16.100.715 -1.119.227 14.981.488
2009 05 181 2.767.272 -204.343 2.562.929
2009 06 204 2.793.700 -1.206.371 1.587.329
2009 07 195 1.275.064 -557.663 717.401
2009 08 336 1.831.281 -1.306.898 524.383
2009 09 230 2.008.775 -1.103.321 905.454
2009 10 132 492.496 -814.975 -322.479
2009 11 201 942.442 -790.256 152.186
2009 12 232 13.403.504 -347.456 13.056.048
2010 01 187 17.741.016 -1.301.990 16.439.026
2010 02 247 14.933.452 -510.713 14.422.739
2010 03 217 20.917.625 -909.740 20.007.885
2010 04 170 12.713.678 -232.937 12.480.741
2010 05 219 15.051.099 -890.142 14.160.957
2010 06 215 14.762.336 -892.502 13.869.834
2010 07 109 1.610.950 -877.110 733.840
2010 08 75 455.515 -449.225 6.290
2010 09 140 835.616 -209.684 625.932
2010 10 158 1.367.947 -84.032 1.283.915
2010 11 118 8.140.262 -641.090 7.499.172
2010 12 82 143.266 -16.451.703 -16.308.437
2011 01 123 924.519 -25.310 899.209
2011 02 79 475.031 -554.363 -79.332
2011 03 72 784.866 -749.031 35.835
2011 04 118 983.461 -133.028 850.433
2011 05 184 1.531.868 -16.650 1.515.218
2011 06 80 736.613 -212.217 524.396
2011 07 6 939 -2.959 -2.020
2011 08 29 441.471 -15.887 425.584
2011 09 61 428.527 -9.410 419.117
2011 10 229 25.207.674 -57.865 25.149.809
2011 11 109 808.655 -11.284.478 -10.475.823
2011 12 131 39.514.157 -1.305.447 38.208.710
2012 01 150 24.385.684 -68.363 24.317.321
2012 02 178 17.205.228 -1.156.660 16.048.568
2012 03 187 13.165.268 -1.351.163 11.814.105
2012 04 176 43.486.828 -3.798.535 39.688.293
2012 05 125 1.635.157 -101.981 1.533.176
2012 06 68 15.134.910 -45.028 15.089.882
2012 07 38 595.072 -793.526 -198.454
2012 08 63 456.501 -15.212 441.289
2012 09 14 963.913 -16.050 947.863
2012 10 154 7.792.389 -460.091 7.332.298
2012 11 119 9.466.102 -55.288 9.410.814
2012 12 139 1.196.019 -96.213 1.099.806
2013 01 298 67.849.231 -852.499 66.996.732
2013 03 200 1.527.264 -7.783 1.519.481
2013 04 56 540.855 -235 540.620
2013 05 90 921.940 -178.119 743.821
2013 06 55 268.471 -1.748.692 -1.480.221
2013 07 30 521.409 -63.518 457.891
2013 08 23 652.185 0 652.185
2013 09 13 57.407 -35.245 22.162
2013 10 19 183.765 0 183.765
2013 11 59 763.307 0 763.307
2013 12 38 235.099 -555.808 -320.709
2014 01 73 1.223.064 -43 1.223.021
2014 02 62 747.143 0 747.143
2014 03 67 449.106 -33.866 415.240
2014 04 83 974.771 -118.874 855.897
2014 05 78 508.074 -129.566 378.508
2014 06 50 134.273 -8.002 126.271
2014 07 100 1.200.071 -54.031 1.146.040
2014 08 18 241.231 -10.124 231.107
2014 09 9 87.706 0 87.706
2014 10 57 2.097.006 -106.342 1.990.664
2014 11 67 1.538.581 -74.838 1.463.743
2014 12 131 1.931.382 -160.831 1.770.551
2015 01 68 1.076.040 0 1.076.040
2015 02 58 947.233 -210.231 737.002
2015 03 102 879.479 -589 878.890
2015 04 75 1.541.371 -55.507 1.485.864
2015 05 33 374.375 -19.824 354.551
2015 06 49 485.358 -4.093.565 -3.608.207
2015 07 27 251.910 -1.935 249.975
2015 08 6 175.779 0 175.779
2015 09 9 411.599 0 411.599
2015 10 15 352.926 0 352.926
2015 11 28 101.303 0 101.303
2015 12 38 262.330 -5.467 256.863
2016 01 38 598.353 -396.557 201.796
2016 02 72 209.722 -7.593 202.129
2016 03 67 182.991 -54.259 128.732
2016 04 38 70.496 -18.207 52.289
2016 05 12 4.283 0 4.283
2016 06 20 670.121 0 670.121
2016 07 19 73.318 -115.091 -41.773
2016 08 0 0 0 0
2016 09 10 15.308 0 15.308
2016 10 27 150.203 -13.984 136.219
2016 11 13 144.876 -6.185 138.691
2016 12 24 134.755 -11.102 123.653
2017 01 38 134.464 -20.177 114.287
2017 02 28 30.802 -5.664 25.138
2017 03 20 32.341 -27.370 4.971
2017 04 51 209.453 -32.400 177.053
2017 05 41 346.112 0 346.112
2017 06 17 185.174 0 185.174
2017 07 4 562.476 0 562.476
2017 08 4 0 0 0
2017 09 3 0 0 0
2017 10 7 213.872 0 213.872
2017 11 13 46.255 -31.515 14.740
2017 12 10 62.039 -50 61.989
2018 01 26 251.582 -655 250.927
2018 02 36 216.907 -35.306 181.601
2018 03 77 612.952 -6.932 606.020
2018 04 0 0 0 0
2018 05 0 0 0 0
2018 06 0 0 0 0
2018 07 0 0 0 0
2018 08 0 0 0 0
2018 09 0 0 0 0
2018 10 0 0 0 0
2018 11 0 0 0 0
2018 12 0 0 0 0
2019 01 0 0 0 0
2019 02 0 0 0 0
2019 03 0 0 0 0
2019 04 0 0 0 0
2019 05 0 0 0 0
2019 06 0 0 0 0
2019 07 0 0 0 0
2019 08 0 0 0 0
2019 09 0 0 0 0
2019 10 0 0 0 0
2019 11 0 0 0 0
2019 12 0 0 0 0
2020 01 0 0 0 0
2020 02 0 0 0 0
2020 03 0 0 0 0
2020 04 0 0 0 0
2020 05 0 0 0 0
2020 06 0 0 0 0
2020 07 0 0 0 0
2020 08 0 0 0 0
2020 09 0 0 0 0
2020 10 0 0 0 0
2020 11 0 0 0 0
2020 12 0 0 0 0
2021 01 0 0 0 0
2021 02 0 0 0 0
2021 03 0 0 0 0
2021 04 0 0 0 0
2021 05 0 0 0 0
2021 06 0 0 0 0
2021 07 0 0 0 0
2021 08 0 0 0 0
2021 09 0 0 0 0
2021 10 0 0 0 0
2021 11 0 0 0 0
2021 12 0 0 0 0
2022 01 0 0 0 0
2022 02 0 0 0 0
2022 03 0 0 0 0
2022 04 0 0 0 0
2022 05 0 0 0 0
2022 06 0 0 0 0
2022 07 0 0 0 0
2022 08 0 0 0 0
2022 09 0 0 0 0
2022 10 0 0 0 0
2022 11 0 0 0 0
2022 12 0 0 0 0
2023 01 0 0 0 0
2023 02 0 0 0 0
2023 03 0 0 0 0
2023 04 0 0 0 0
2023 05 0 0 0 0
2023 06 0 0 0 0
2023 07 0 0 0 0
2023 08 0 0 0 0
2023 09 0 0 0 0
2023 10 0 0 0 0
2023 11 0 0 0 0
2024 01 0 0 0 0
2024 02 0 0 0 0
2024 03 0 0 0 0
2024 04 0 0 0 0
2024 05 0 0 0 0
2024 12 0 0 0 0
2025 01 0 0 0 0
Totali 21807 654.739.326 -155.133.837 499.605.489

 

Le azioni pių comprate dal 16 settembte 2008
Inizio dell'MVT RT 2.0

Codice Trans. di acquisto sul titolo Capitale investito
LCC 3142 55.399.392.887
DAL 960 2.702.872.821
ALK 940 1.218.349.798
RYAAY 837 1.626.390.638
ALGT 562 689.529.026
JBLU 517 802.786.510
CAL 468 595.303.389
UAL 271 1.004.464.966
LUV 101 79.472.674
UAUA 67 470.868.168
NWA 56 77.148.905

 

 

Copyright Š 2006-2024 Mediterranea Airlines