-


--- Men・---
Home Page Med
Home page MVT
Portafoglio
Monitor
Campionato 11-12
Campionato 10-11
Campionato 09-10
Campionato 08-09
Guadagni
Traders
Ordini
Transazioni
Investimenti
Grafici
Statistiche
Iscrizione
Forum Med

Logout

- MENU STAFF --

Robot MVT
Data Source
Gest Ordini
Gest Transaz

 


CAMPIONATO TRADER 2011-2012
(01 OTT 2011 - 30 GIU 2012)
 

CLASSIFICA GENERALE
CAMPIONATO TRADER 2011-2012

Pos. Trader Punteggio
1 (oro) MED1072 Bruno Negri 60
2 (argento) MED071 Roger Thorpe 52
3 (bronzo) MED161 Maurizio Mis 42
4 MED268 Alessandro Del Rosso 29
5 MED232 Emiliano Esposito 27
6 MED092 Riccardo Madia 24
7 MED222 Vittorio Esposito 18
8 MED310 Piercarlo Miglio 13
9 MED271 Marco Vizzardelli 12
10 MED1503 Gianni Cagno 10
11 MED1424 Lorenzo Galli 10
12 MED229 Alessandro Attivissimo 8
13 MED0826 Massimiliano Pidō 7
14 MED176 Enrico Ambrosini 6
15 MED379 Francesco Gurrieri 6
16 MED1436 Massimo Rigo 5
17 MED1396 Antonio Omodeo 5
18 MED1485 flavio lucania 4
19 MED342 Riccardo Conti 4
20 MED300 Sergio Ursita 3
21 MED1501 Stefano Del Grande 3
22 MED1038 Gianluca Spalla 3

__________________________________________

__________________________________________

Classifiche mesi precedenti

Ottobre 2011

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED268 Alessandro Del Rosso 5 3.435.067 461.174 13,43% 10
2 MED071 Roger Thorpe 10 182.016.325 23.512.479 12,92% 8
3 MED1072 Bruno Negri 6 4.378.413 536.436 12,25% 6
4 MED161 Maurizio Mis 4 1.987.350 235.092 11,83% 5
5 MED1485 flavio lucania 1 51.100 5.107 9,99% 4
6 MED232 Emiliano Esposito 30 2.714.399 242.230 8,92% 3
7 MED271 Marco Vizzardelli 3 609.054 49.820 8,18% 2
8 MED1436 Massimo Rigo 7 232.860 13.643 5,86% 1
9 MED261 Giampiero Cerbella 16 211.983 8.531 4,02% 0
10 MED222 Vittorio Esposito 15 3.142.362 108.379 3,45% 0
11 MED300 Sergio Ursita 12 1.745.791 24.918 1,43% 0
12 MED226 Andrea Farné 1 5.424.384 35.856 0,66% 0
13 MED308 Giacomo Santoro 1 168.520 833 0,49% 0
14 MED265 Antonino Nangano 1 335.304 1.169 0,35% 0
15 MED1038 Gianluca Spalla 1 320.849 -34.869 -10,87% 0

Novembre 2011

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED161 Maurizio Mis 3 2.305.952 63.929 2,77% 10
2 MED229 Alessandro Attivissimo 6 4.888.959 94.182 1,93% 8
3 MED176 Enrico Ambrosini 4 620.175 8.455 1,36% 6
4 MED232 Emiliano Esposito 12 2.992.949 22.613 0,76% 5
5 MED222 Vittorio Esposito 9 3.278.941 8.793 0,27% 4
6 MED1038 Gianluca Spalla 2 288.780 335 0,12% 3
7 MED300 Sergio Ursita 7 1.836.909 -25.290 -1,38% 2
8 MED271 Marco Vizzardelli 2 661.304 -20.454 -3,09% 1
9 MED071 Roger Thorpe 5 205.553.454 -10.230.584 -4,98% 0
10 MED1072 Bruno Negri 2 4.954.409 -324.980 -6,56% 0
11 MED1436 Massimo Rigo 2 267.483 -27.776 -10,38% 0
12 MED268 Alessandro Del Rosso 7 3.929.331 -661.066 -16,82% 0
13 MED1485 flavio lucania 2 60.827 -14.492 -23,82% 0

Dicembre 2011

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED071 Roger Thorpe 13 195.326.080 36.758.928 18,82% 10
2 MED1072 Bruno Negri 10 4.829.739 604.894 12,52% 8
3 MED268 Alessandro Del Rosso 6 3.268.265 234.580 7,18% 6
4 MED092 Riccardo Madia 4 6.473.255 392.136 6,06% 5
5 MED232 Emiliano Esposito 10 3.033.552 85.489 2,82% 4
6 MED161 Maurizio Mis 3 2.369.881 49.269 2,08% 3
7 MED222 Vittorio Esposito 11 3.295.804 60.610 1,84% 2
8 MED300 Sergio Ursita 2 1.949.919 24.670 1,27% 1
9 MED1396 Antonio Omodeo 4 3.247.724 10.074 0,31% 0
10 MED1437 2 413.133 -10.352 -2,51% 0
11 MED271 Marco Vizzardelli 2 630.850 -20.454 -3,24% 0

Gennaio 2012

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED161 Maurizio Mis 8 2.432.140 529.530 21,77% 10
2 MED1072 Bruno Negri 11 5.553.183 812.090 14,62% 8
3 MED071 Roger Thorpe 8 232.085.008 22.137.449 9,54% 6
4 MED092 Riccardo Madia 7 6.993.851 471.257 6,74% 5
5 MED232 Emiliano Esposito 14 3.108.551 118.521 3,81% 4
6 MED268 Alessandro Del Rosso 4 3.509.405 119.683 3,41% 3
7 MED222 Vittorio Esposito 7 3.420.564 55.968 1,64% 2
8 MED0826 Massimiliano Pidō 2 7.105.917 22.720 0,32% 1
9 MED0892 Claudio Guazzini 1 923.010 80 0,01% 0
10 MED343 Ignazio Militello 1 326.146 -375 -0,11% 0
11 MED1396 Antonio Omodeo 14 3.391.398 -4.959 -0,15% 0
12 MED1437 2 560.921 -6.163 -1,10% 0

Febbraio 2012

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED1424 Lorenzo Galli 4 113.494 10.717 9,44% 10
2 MED1072 Bruno Negri 6 6.418.073 418.022 6,51% 8
3 MED071 Roger Thorpe 18 254.223.337 14.931.279 5,87% 6
4 MED092 Riccardo Madia 4 7.555.348 316.392 4,19% 5
5 MED222 Vittorio Esposito 8 3.541.002 119.765 3,38% 4
6 MED232 Emiliano Esposito 8 3.244.432 96.735 2,98% 3
7 MED161 Maurizio Mis 3 2.963.100 82.306 2,78% 2
8 MED1396 Antonio Omodeo 17 3.432.769 69.100 2,01% 1
9 MED268 Alessandro Del Rosso 1 3.629.088 15.912 0,44% 0
10 MED1503 Gianni Cagno 14 10.000 -943 -9,43% 0

Marzo 2012

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED310 Piercarlo Miglio 24 877.069 191.723 21,86% 10
2 MED071 Roger Thorpe 12 269.154.616 11.645.988 4,33% 8
3 MED0826 Massimiliano Pidō 9 7.217.197 175.651 2,43% 6
4 MED1503 Gianni Cagno 12 55.417 334 0,60% 5
5 MED342 Riccardo Conti 2 589.298 -12.586 -2,14% 4
6 MED1501 Stefano Del Grande 3 84.910 -2.138 -2,52% 3
7 MED1396 Antonio Omodeo 15 3.544.949 -94.834 -2,68% 2
8 MED222 Vittorio Esposito 2 3.701.997 -159.208 -4,30% 1
9 MED1072 Bruno Negri 3 6.885.165 -682.177 -9,91% 0
10 MED161 Maurizio Mis 15 3.062.816 -371.725 -12,14% 0
11 MED268 Alessandro Del Rosso 4 3.645.000 -446.661 -12,25% 0
12 MED232 Emiliano Esposito 4 3.363.407 -428.218 -12,73% 0
13 MED092 Riccardo Madia 5 7.949.220 -1.046.104 -13,16% 0

Aprile 2012

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED1072 Bruno Negri 16 6.223.038 1.007.250 16,19% 10
2 MED071 Roger Thorpe 29 280.800.604 38.044.980 13,55% 8
3 MED161 Maurizio Mis 8 2.718.521 217.851 8,01% 6
4 MED222 Vittorio Esposito 10 3.669.459 110.459 3,01% 5
5 MED092 Riccardo Madia 3 6.971.016 205.990 2,95% 4
6 MED310 Piercarlo Miglio 7 1.141.982 15.900 1,39% 3
7 MED1396 Antonio Omodeo 5 3.490.305 30.244 0,87% 2
8 MED232 Emiliano Esposito 4 2.960.829 25.399 0,86% 1
9 MED268 Alessandro Del Rosso 1 3.199.839 10.138 0,32% 0
10 MED0826 Massimiliano Pidō 1 7.488.978 20.286 0,27% 0
11 MED1503 Gianni Cagno 4 115.861 -204 -0,18% 0

Maggio 2012

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED1072 Bruno Negri 16 7.268.608 913.159 12,56% 10
2 MED271 Marco Vizzardelli 4 666.420 80.215 12,04% 8
3 MED379 Francesco Gurrieri 2 4.900 351 7,16% 6
4 MED232 Emiliano Esposito 10 2.980.218 154.324 5,18% 5
5 MED1436 Massimo Rigo 2 281.457 10.361 3,68% 4
6 MED161 Maurizio Mis 11 2.976.022 108.139 3,63% 3
7 MED268 Alessandro Del Rosso 1 3.209.977 54.867 1,71% 2
8 MED1503 Gianni Cagno 1 201.327 1.538 0,76% 1
9 MED342 Riccardo Conti 1 648.062 1.285 0,20% 0
10 MED222 Vittorio Esposito 10 3.813.178 6.585 0,17% 0
11 MED092 Riccardo Madia 3 7.225.426 -108.682 -1,50% 0
12 MED1396 Antonio Omodeo 4 3.553.919 -113.099 -3,18% 0

Giugno 2012

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED1072 Bruno Negri 10 8.208.797 1.059.080 12,90% 10
2 MED268 Alessandro Del Rosso 4 3.266.344 165.889 5,08% 8
3 MED071 Roger Thorpe 1 318.860.884 13.530.266 4,24% 6
4 MED092 Riccardo Madia 1 7.175.004 202.705 2,83% 5
5 MED1503 Gianni Cagno 7 278.305 3.789 1,36% 4
6 MED161 Maurizio Mis 7 3.085.781 27.899 0,90% 3
7 MED232 Emiliano Esposito 1 3.216.272 19.651 0,61% 2
8 MED271 Marco Vizzardelli 2 837.985 2.347 0,28% 1
9 MED379 Francesco Gurrieri 1 28.591 -32 -0,11% 0
10 MED222 Vittorio Esposito 6 3.891.093 -75.799 -1,95% 0
11 MED1436 Massimo Rigo 1 299.578 -35.235 -11,76% 0
 

 

Copyright Š 2006-2012 Mediterranea Airlines