- ROMA -

- Home page
- Graduatoria Piloti
- Assegnazioni

- Scheduling voli

- Notams

- Statistiche Hub

- NEWS

- Local Mail

- MEDacars

- Tracker MDA

- Classifica MDA

- MEDatc

- Roster ATC

- Radar Medgest

- Global CTA

- Trasm. Reports

- Special Flight

- TopGun Medit

- Servizi Piloti

- TT Interattiva
- Codici Aerei

- Strum. Pianificaz.

- Nats Recovery

- Documenti

- Hangar FS2020

- Classifica Piloti

- Top20 voli 2025

- Classifica MAW

- Voli in sequenza

- Club Concorde

- Club Raduni

- Club LongRange

- Cambio HUB

- Login

 

 

MEDITERRANEA VIRTUAL
I piloti pił attivi di Mediterranea

 Classifiche 2025

 
TOP 20 PER ORE VOLATE TOTALI (OFF-LINE/IVAO/VATSIM)
Pos. Matr

Nome e Cognome

ore
1 MED358 Claudio Galassi 586:42
2 MED297 Pietro De Mitri 264:17
3 MED436 Andrea Naticchioni 256:22
4 MED226 Andrea Farnč 208:46
5 MED176 Enrico Ambrosini 206:41
6 MED108 Claudio Masciotti 201:37
7 MED482 Carlo Baggio 171:34
8 MED410 Oreste Bellini 165:53
9 MED457 Massimo Sette 163:21
10 MED307 Gianluca Palombini 158:00
11 MED318 Fausto Campisi 147:54
12 MED071 Roger Thorpe 120:19
13 MED092 Riccardo Madia 113:22
14 MED301 Salvatore Maresca 109:31
15 MED170 Angelo Canetto 103:49
16 MED121 Ulrico Martinelli 89:58
17 MED306 Uccio Ponzio 79:34
18 MED383 Marco Piccinini 74:51
19 MED137 Maurizio Brogioni 67:48
20 MED452 Luigi Tonti 64:36
 
TOP 20 PER ORE VOLATE ON-LINE (IVAO/VATSIM)
Pos. Matr

Nome e Cognome

ore
1 MED436 Andrea Naticchioni 256:22
2 MED108 Claudio Masciotti 193:41
3 MED307 Gianluca Palombini 158:00
4 MED410 Oreste Bellini 154:36
5 MED457 Massimo Sette 153:37
6 MED297 Pietro De Mitri 147:05
7 MED318 Fausto Campisi 129:13
8 MED301 Salvatore Maresca 104:51
9 MED170 Angelo Canetto 79:46
10 MED383 Marco Piccinini 58:08
11 MED226 Andrea Farnč 55:42
12 MED421 Carmelo Rapisarda 42:09
13 MED310 Piercarlo Miglio 38:52
14 MED465 Antonio Fardella 31:23
15 MED426 Stefano Versace 21:51
16 MED332 Andrea Alunni 20:11
17 MED454 Fausto Cascia 05:30
18 MED468 Giovanni Clemente 02:08
 
TOP 20 PER ORE VOLATE ON-LINE (VATSIM)
Pos. Matr

Nome e Cognome

ore
1 MED108 Claudio Masciotti 98:18
2 MED410 Oreste Bellini 83:19
3 MED170 Angelo Canetto 58:24
4 MED426 Stefano Versace 21:51
5 MED297 Pietro De Mitri 09:28
6 MED226 Andrea Farnč 02:50
 
TOP 20 PER NUMERO VOLI
(a paritą di numero voli contano le ore)
Pos. Matr

Nome e Cognome

voli ore
1 MED436 Andrea Naticchioni 279 256:22
2 MED358 Claudio Galassi 247 586:42
3 MED071 Roger Thorpe 144 120:19
4 MED410 Oreste Bellini 143 165:53
5 MED297 Pietro De Mitri 142 264:17
6 MED108 Claudio Masciotti 140 201:37
7 MED482 Carlo Baggio 137 171:34
8 MED457 Massimo Sette 125 163:21
9 MED176 Enrico Ambrosini 115 206:41
10 MED307 Gianluca Palombini 105 158:00
11 MED226 Andrea Farnč 104 208:46
12 MED318 Fausto Campisi 89 147:54
13 MED092 Riccardo Madia 73 113:22
14 MED465 Antonio Fardella 60 44:27
15 MED306 Uccio Ponzio 59 79:34
16 MED383 Marco Piccinini 59 74:51
17 MED170 Angelo Canetto 57 103:49
18 MED121 Ulrico Martinelli 48 89:58
19 MED137 Maurizio Brogioni 47 67:48
20 MED471 Fabrizio Gulini 47 57:52
 
TOP 20 AEREI UTILIZZATI
Pos. IATA

Aereo

voli
1 320 Airbus A320-100/200 866
2 738 Boeing 737-800 pax 236
3 CN7 Cessna Citation Longitude 160
4 RAD Aereo fittizio da usare nei Medit Raduni 136
5 73H Boeing 737-800 (winglets) pax 120
6 TB9 Daher TMB 930 113
7 32N Airbus A320NEO 109
8 319 Airbus A319 95
9 763 Boeing 767-300 pax 84
10 7M8 Boeing 737 MAX 8 (pax) 56
11 321 Airbus A321-100/200 53
12 C72 Cessna 172 Skyhawk 48
13 CN3 Cessna 208 B Grand Caravan EX 44
14 BE5 Beechcraft King Air 350i 35
15 C22 Cirrus SR 22 29
16 AT7 Aerospatiale/Alenia ATR72 24
17 CUB Cub Crafter X Cub 22
18 P06 Tecnam P2006 22
19 M82 McDonnel Douglas MD82 20
20 CN5 Cessna Citation CJ4 18
 

Med Gest III by Roger
Versione Programma
8.71 ITA

Copyright © 2006-2025 Mediterranea Airlines