| 
							 
							
							
							Benvenuti al Tour 41 Mediterranea 
							
							
							VFR Alps Tour 2021  
							L'uscita dal Lockdown 2! 
							Per eventuali dubbi 
							o informazioni potete chiedere sull'apposita 
							sezione del forum. 
							
							*** 
							DESCRIZIONE TOUR *** 
							Ci risiamo! Dopo un'altra Pasqua "blindata" stiamo 
							aspettando di poter tornare alle nostre vite, e 
							l'uscita da un secondo lockdown. 
							Un anno dopo riproponiamo quindi un tour sulle 
							nostre Alpi. 
							Questo tour può essere volato da tutti i piloti 
							Mediterranea, infatti l'aereo è libero, ma ai fini 
							del tour si deve usare un aereo Propeller SEP e/o 
							MEP. 
							Questa volta utilizziamo un tour già pronto presente 
							sulle pagine di Flightsim.to e scaricabile a
							
							questo indirizzo. Nel download troverete anche i 
							piani di volo sia in formato testuale che in formato 
							little nav map.  
							NOTA BENE: I piani di volo in questo tour sono 
							obbligatori! Dovranno quindi essere seguiti così 
							come sono proposti. Non sono ammessi diretti o 
							saltare dei WP.  
							Anche il meteo dovrà essere reale, quindi dovremmo 
							anche accertarci che ci siano le condizioni visive 
							per poter affrontare la tratta. 
							Il tour sarà composto da 16 tappe e sarà possibile 
							volarlo fino al 31 dicembre 2022. 
							Per eventuali dubbi o informazioni potete chiedere 
							sull'apposita 
							sezione del forum. 
							PIANI DI VOLO IN FORMATO 
							TESTUALE 
							PIANI DI VOLO LNM 
							
							*** 
							RACCOMANDAZIONI *** 
							
							Per la 
							durata dell'evento, il coordinatore e gli 
							assistenti, il badge e il suo valore, fare 
							riferimento alla
							pagina TOUR 
							in cui potrete anche trovare l'elenco dei tour 
							svolti o in corso di svolgimento. 
							
							Per osservare il 
							vostro avanzamento nel tour avete a disposizione una
							
							pagina piloti specifica per ogni tour in cui 
							potrete osservare il vostro posizionamento di quello 
							specifico percorso. NOTA BENE: 
							l'unico modo di avanzare nel tour è quello di 
							spedire i report alla specifica sezione tour 
							(tramite gli appositi flag). I report spediti agli 
							HUB servono per l'accredito delle ore e dei compensi 
							ma non hanno nulla a che vedere con l'avanzamento 
							nei tour, essendo sezioni completamente distinte. 
							Pertanto eventuali dimenticanze nell'attivare i 
							flag corretti al momento dell'invio del report 
							renderanno necessario un nuovo invio o in 
							alternativa la ripetizione del volo stesso. La 
							presenza nella pagina pilota viene attivata dopo la 
							validazione della prima tappa di ogni tour. 
							
							*** 
							REGOLAMENTO DEL TOUR41 *** 
							
							- Chi può partecipare a questo tour: 
							Tutti i piloti Mediterranea con almeno 5 ore di vole 
							potranno partecipare al Tour. 
							
							- Aereo da utilizzare:  
							propeller monomotore o bimotore (CAT A) 
							
							- Come si vola il TOUR 41:
							
							Il 
							tour 41 può essere volato 
							sia offline che online. Il BADGE Mediterranea del tour con il 
							relativo compenso verrà assegnato ai 
							piloti che registreranno regolarmente tutte le tappe 
							avanzando sulla
							
							
							
							pagina piloti. 
							
							- Limiti alla registrazione delle tappe: 
							L'unico limite alla registrazione delle tappe sono 
							le date "not before" che sono le date prima delle quali la 
							relativa tappa non può essere volata. Superata 
							quella data non ci sono altri limiti. Se invece si vuole registrare i voli anche all'HUB 
							entrano invece in gioco i limiti imposti dal
							
							regolamento generale in vigore presso gli hub. 
							 
							
							
							- Altre limitazioni:  
							
								
								
								Come tutti i 
							voli Mediterranea i voli dovranno 
								essere eseguiti in condizioni 
								meteo reali 
								e in tempo reale 
								(velocità di simulazione 1X) 
								Simulation Rate superiori 
								sono proibiti 
								sia 
								per chi vola on-line che per chi vola off-line. 
							Il presente tour non contribuisce all'avanzamento 
							della sequenza voli presso il proprio HUB. Almenoché 
							il pilota non indichi espressamente, in fase di 
							trasmissione, di volerlo far computare nella propria 
							sequenza voli. 
							  
							
							 
							
							Buon 
							divertimento a tutti 
							
							    |