-


--- Men・---
Home Page Med
Home page MVT
Portafoglio
Monitor
Campionato 11-12
Campionato 10-11
Campionato 09-10
Campionato 08-09
Guadagni
Traders
Ordini
Transazioni
Investimenti
Grafici
Statistiche
Iscrizione
Forum Med

Logout

- MENU STAFF --

Robot MVT
Data Source
Gest Ordini
Gest Transaz

 


CAMPIONATO TRADER 2008-2009
(01 OTT 2008 - 30 GIU 2009)
 

CLASSIFICA FINALE
CAMPIONATO TRADER 2008-2009

Pos. Trader Punteggio
1 (oro) MED268 Alessandro Del Rosso 42
2 (argento) MED071 Roger Thorpe 38
2 (argento) MED161 Maurizio Mis 38
4 MED0826 Massimiliano Pidò 25
5 MED226 Andrea Farné 18
6 MED271 Marco Vizzardelli 16
7 MED092 Riccardo Madia 16
8 MED1335 Oscar Milanesio 14
9 MED275 Alessandro Fallani 13
10 MED1320 Tommaso Degrate 10
11 MED1397 Massimo Mascagni 10
12 MED1404 Mirko Barbaglia 9
13 MED150 Luca Brachi 9
14 MED225 Matteo Galati 8
15 MED257 Pierluigi Carugno 8
16 MED1388 Devan Cesar 7
17 MED1377 Luca Bonadei 6
18 MED1046 Massimiliano Giardini 6
19 MED1310 Gian Luca Marzocchi 6
20 MED1293 Giovanni De Natale 5
21 MED222 Vittorio Esposito 5
22 MED276 Santino Manfreda 4
23 MED280 Arcangelo Noto 4
24 MED237 Giacomo Vavassori 4
25 MED1392 Alexei Lancerotto 4
26 MED1334 Ruben Pompilio 4
27 MED1358 Franco Lavezzari 3
28 MED1396 Antonio Omodeo 3
29 MED1411 Simone Piacelli 3
30 MED269 Alfonso Guarnieri 3
31 MED1072 Bruno Negri 2
32 MED0850 Nerio Papetti 2
33 MED0747 Giovanni Pedrotti 2
34 MED1363 Egon Klett 1
35 MED1364 Franco Blancato 1
36 MED1333 Simone Gaboli 1
37 MED236 Carlo Bocca 1

__________________________________________

Classifiche mesi precedenti

Ottobre 2008

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED271 Marco Vizzardelli 13 15.330 22.508 146,82% 10
2 MED071 Roger Thorpe 129 23.515.256 32.143.742 136,69% 8
3 MED1046 Massimiliano Giardini 48 3.624.342 3.982.911 109,89% 6
4 MED268 Alessandro Del Rosso 64 326.964 272.865 83,45% 5
5 MED161 Maurizio Mis 29 88.640 54.815 61,84% 4
6 MED226 Andrea Farné 53 1.282.813 781.106 60,89% 3
7 MED276 Santino Manfreda 12 60.730 30.810 50,73% 2
8 MED150 Luca Brachi 259 24.503.393 10.480.069 42,77% 1
9 MED0826 Massimiliano Pidò 237 1.872.064 745.488 39,82% 0
10 MED275 Alessandro Fallani 50 22.624 6.262 27,68% 0
11 MED1312 Fabio Mortari 24 230.292 31.735 13,78% 0
12 MED107 Giulio Di Pinto 21 4.468.440 475.918 10,65% 0
13 MED1364 Franco Blancato 6 187.971 18.270 9,72% 0
14 MED1320 Tommaso Degrate 5 1.756.223 151.925 8,65% 0
15 MED1293 Giovanni De Natale 10 89.827 7.120 7,93% 0
16 MED257 Pierluigi Carugno 4 98.683 4.903 4,97% 0
17 MED225 Matteo Galati 7 196.428 9.572 4,87% 0
18 MED222 Vittorio Esposito 30 314.293 12.197 3,88% 0
19 MED1072 Bruno Negri 26 1.442.330 40.557 2,81% 0
20 MED1321 Emanuele Goggio 1 365.330 6.218 1,70% 0
21 MED264 2 256.152 1.514 0,59% 0
22 MED100 Salvatore Lauriola 6 2.157.793 3.012 0,14% 0
23 MED1038 Gianluca Spalla 3 225.120 -107 -0,05% 0
24 MED232 Emiliano Esposito 1 223.690 -531 -0,24% 0
25 MED137 Maurizio Brogioni 4 1.348.423 -8.236 -0,61% 0
26 MED1335 Oscar Milanesio 60 872.422 -9.046 -1,04% 0
27 MED092 Riccardo Madia 124 5.206.285 -58.726 -1,13% 0
28 MED1333 Simone Gaboli 3 158.570 -7.750 -4,89% 0
29 MED266 Egidio Valentino 5 120.905 -13.778 -11,40% 0
30 MED1294 Luigi Di Ceglie 6 82.162 -25.954 -31,59% 0

Novembre 2008

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED268 Alessandro Del Rosso 21 725.127 90.039 12,42% 10
2 MED071 Roger Thorpe 34 55.774.244 6.771.932 12,14% 8
3 MED1310 Gian Luca Marzocchi 1 386.262 44.171 11,44% 6
4 MED257 Pierluigi Carugno 6 126.536 10.188 8,05% 5
5 MED1335 Oscar Milanesio 5 1.053.886 73.331 6,96% 4
6 MED1293 Giovanni De Natale 3 121.857 7.880 6,47% 3
7 MED276 Santino Manfreda 1 135.690 8.637 6,37% 2
8 MED1333 Simone Gaboli 1 157.240 7.558 4,81% 1
9 MED1072 Bruno Negri 2 1.574.727 53.525 3,40% 0
10 MED1312 Fabio Mortari 2 278.367 9.264 3,33% 0
11 MED271 Marco Vizzardelli 3 67.218 920 1,37% 0
12 MED267 Gerardo Illiano 1 33.330 247 0,74% 0
13 MED225 Matteo Galati 11 206.360 1.498 0,73% 0
14 MED092 Riccardo Madia 11 5.330.519 28.082 0,53% 0
15 MED226 Andrea Farné 2 2.141.039 5.436 0,25% 0
16 MED222 Vittorio Esposito 4 382.350 -9.933 -2,60% 0
17 MED275 Alessandro Fallani 38 34.446 -1.282 -3,72% 0
18 MED0826 Massimiliano Pidò 79 2.800.013 -163.365 -5,83% 0
19 MED150 Luca Brachi 24 34.944.852 -3.467.257 -9,92% 0
20 MED161 Maurizio Mis 37 143.455 -15.749 -10,98% 0
21 MED1377 Luca Bonadei 5 52.140 -11.773 -22,58% 0

Dicembre 2008

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED161 Maurizio Mis 29 133.906 32.482 24,26% 10
2 MED225 Matteo Galati 2 210.908 45.932 21,78% 8
3 MED1377 Luca Bonadei 4 94.907 19.108 20,13% 6
4 MED275 Alessandro Fallani 17 54.474 10.671 19,59% 5
5 MED268 Alessandro Del Rosso 70 919.426 140.708 15,30% 4
6 MED0826 Massimiliano Pidò 89 2.699.808 237.025 8,78% 3
7 MED0747 Giovanni Pedrotti 1 696.311 60.901 8,75% 2
8 MED1293 Giovanni De Natale 5 135.587 7.619 5,62% 1
9 MED150 Luca Brachi 35 31.490.605 1.477.418 4,69% 0
10 MED1321 Emanuele Goggio 1 371.548 15.205 4,09% 0
11 MED071 Roger Thorpe 5 62.600.726 2.549.822 4,07% 0
12 MED263 Marco Sparapani 1 246.559 8.136 3,30% 0
13 MED1276 Marco Scognamiglio 1 1.055.384 23.732 2,25% 0
14 MED092 Riccardo Madia 21 5.423.411 119.041 2,19% 0
15 MED1388 Devan Cesar 14 18.450 218 1,18% 0
16 MED257 Pierluigi Carugno 4 137.284 1.537 1,12% 0
17 MED222 Vittorio Esposito 14 510.167 3.682 0,72% 0
18 MED1285 Domenico Abbonante 1 395.207 1.644 0,42% 0
19 MED271 Marco Vizzardelli 13 89.198 243 0,27% 0
20 MED1334 Ruben Pompilio 1 189.920 246 0,13% 0
21 MED1072 Bruno Negri 8 1.654.482 -57.176 -3,46% 0
22 MED1312 Fabio Mortari 2 292.131 -30.703 -10,51% 0
23 MED226 Andrea Farné 5 2.328.395 -830.213 -35,66% 0
24 MED1335 Oscar Milanesio 1 1.147.357 -489.108 -42,63% 0

Gennaio 2009

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED1335 Oscar Milanesio 2 658.249 190.067 28,87% 10
2 MED275 Alessandro Fallani 17 80.175 19.215 23,97% 8
3 MED150 Luca Brachi 5 32.974.603 3.108.307 9,43% 6
4 MED161 Maurizio Mis 5 166.388 12.946 7,78% 5
5 MED1334 Ruben Pompilio 7 213.246 8.887 4,17% 4
6 MED257 Pierluigi Carugno 3 168.801 6.993 4,14% 3
7 MED1388 Devan Cesar 13 107.698 3.228 3,00% 2
8 MED0826 Massimiliano Pidò 30 3.046.683 77.746 2,55% 1
9 MED071 Roger Thorpe 1 65.154.608 771.310 1,18% 0
10 MED222 Vittorio Esposito 14 676.620 5.865 0,87% 0
11 MED121 Ulrico Martinelli 2 641.025 1.807 0,28% 0
12 MED1321 Emanuele Goggio 2 408.363 712 0,17% 0
13 MED279 Andrea Somma 1 31.170 -175 -0,56% 0
14 MED137 Maurizio Brogioni 2 1.891.487 -31.801 -1,68% 0
15 MED271 Marco Vizzardelli 2 128.181 -6.514 -5,08% 0
16 MED1285 Domenico Abbonante 3 396.851 -25.903 -6,53% 0
17 MED0884 Claudio Negri 10 500.882 -51.573 -10,30% 0
18 MED092 Riccardo Madia 11 5.764.232 -720.043 -12,49% 0
19 MED1375 Carlo Baggio 1 21.360 -3.095 -14,49% 0
20 MED268 Alessandro Del Rosso 6 1.382.034 -338.564 -24,50% 0

Febbraio 2009

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED268 Alessandro Del Rosso 22 1.177.660 133.247 11,31% 10
2 MED0826 Massimiliano Pidò 27 3.289.669 295.714 8,99% 8
3 MED071 Roger Thorpe 5 65.959.158 2.705.531 4,10% 6
4 MED1388 Devan Cesar 2 220.686 -1.770 -0,80% 5
5 MED1392 Alexei Lancerotto 1 23.610 -299 -1,27% 4
6 MED1396 Antonio Omodeo 1 9.660 -162 -1,68% 3
7 MED271 Marco Vizzardelli 2 126.667 -7.229 -5,71% 2
8 MED236 Carlo Bocca 2 311.987 -26.078 -8,36% 1
9 MED1285 Domenico Abbonante 2 372.448 -34.386 -9,23% 0
10 MED275 Alessandro Fallani 1 102.820 -10.797 -10,50% 0
11 MED279 Andrea Somma 1 36.525 -4.180 -11,44% 0
12 MED161 Maurizio Mis 8 202.094 -26.985 -13,35% 0
13 MED257 Pierluigi Carugno 3 217.424 -29.442 -13,54% 0
14 MED222 Vittorio Esposito 4 742.965 -185.857 -25,02% 0
15 MED1038 Gianluca Spalla 26 242.943 -70.561 -29,04% 0
16 MED092 Riccardo Madia 17 5.096.879 -1.652.876 -32,43% 0
17 MED150 Luca Brachi 1 36.095.900 -13.849.714 -38,37% 0
18 MED1335 Oscar Milanesio 1 848.316 -468.524 -55,23% 0

Marzo 2009

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED1397 Massimo Mascagni 1 4.900 1.366 27,88% 10
2 MED161 Maurizio Mis 33 190.879 36.511 19,13% 8
3 MED071 Roger Thorpe 10 68.724.319 9.442.760 13,74% 6
4 MED268 Alessandro Del Rosso 18 1.379.327 75.926 5,50% 5
5 MED280 Arcangelo Noto 2 593.620 29.497 4,97% 4
6 MED1358 Franco Lavezzari 1 56.400 1.927 3,42% 3
7 MED150 Luca Brachi 12 22.382.486 303.321 1,36% 2
8 MED1293 Giovanni De Natale 3 182.856 1.442 0,79% 1
9 MED226 Andrea Farné 2 1.685.212 1.746 0,10% 0
10 MED1289 Michele Zanella 1 202.327 40 0,02% 0
11 MED236 Carlo Bocca 1 358.449 -634 -0,18% 0
12 MED1400 Jacopo Bacchi 1 10.390 -25 -0,24% 0
13 MED1072 Bruno Negri 5 1.802.846 -13.500 -0,75% 0
14 MED0826 Massimiliano Pidò 26 3.674.943 -81.273 -2,21% 0
15 MED257 Pierluigi Carugno 2 200.072 -8.554 -4,28% 0
16 MED092 Riccardo Madia 29 3.522.143 -288.556 -8,19% 0
17 MED1396 Antonio Omodeo 9 70.488 -6.204 -8,80% 0
18 MED1388 Devan Cesar 2 303.836 -29.195 -9,61% 0
19 MED222 Vittorio Esposito 7 620.198 -115.072 -18,55% 0
20 MED1364 Franco Blancato 2 642.151 -179.824 -28,00% 0
21 MED1368 Fabio Blancato 1 279.240 -83.654 -29,96% 0
22 MED275 Alessandro Fallani 10 92.023 -39.425 -42,84% 0

Aprile 2009

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED226 Andrea Farné 14 1.773.298 611.098 34,46% 10
2 MED268 Alessandro Del Rosso 29 1.531.333 511.141 33,38% 8
3 MED092 Riccardo Madia 66 3.300.277 871.737 26,41% 6
4 MED222 Vittorio Esposito 12 608.386 153.901 25,30% 5
5 MED271 Marco Vizzardelli 5 143.758 31.694 22,05% 4
6 MED161 Maurizio Mis 25 247.160 53.086 21,48% 3
7 MED0826 Massimiliano Pidò 23 3.666.999 783.954 21,38% 2
8 MED1364 Franco Blancato 2 583.637 116.463 19,95% 1
9 MED275 Alessandro Fallani 2 56.558 11.253 19,90% 0
10 MED071 Roger Thorpe 7 78.278.849 11.867.670 15,16% 0
11 MED1388 Devan Cesar 9 301.721 26.868 8,90% 0
12 MED1293 Giovanni De Natale 7 196.728 16.522 8,40% 0
13 MED290 Alessandro Milano 1 76.250 5.374 7,05% 0
14 MED1072 Bruno Negri 5 1.857.466 51.915 2,79% 0
15 MED1401 Daniele De Angelis 1 47.290 843 1,78% 0
16 MED1289 Michele Zanella 2 207.517 -962 -0,46% 0

Maggio 2009

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED092 Riccardo Madia 20 4.220.743 352.483 8,35% 10
2 MED1404 Mirko Barbaglia 14 14.780 808 5,47% 8
3 MED0826 Massimiliano Pidò 19 4.537.663 229.040 5,05% 6
4 MED226 Andrea Farné 2 2.524.126 84.120 3,33% 5
5 MED071 Roger Thorpe 4 90.163.999 1.747.310 1,94% 4
6 MED269 Alfonso Guarnieri 5 347.400 4.114 1,18% 3
7 MED1072 Bruno Negri 2 2.000.321 16.565 0,83% 2
8 MED1363 Egon Klett 1 95.900 -182 -0,19% 1
9 MED268 Alessandro Del Rosso 10 2.172.004 -31.174 -1,44% 0
10 MED1388 Devan Cesar 3 383.029 -23.647 -6,17% 0
11 MED222 Vittorio Esposito 3 819.087 -75.328 -9,20% 0
12 MED271 Marco Vizzardelli 4 280.702 -35.678 -12,71% 0
13 MED161 Maurizio Mis 6 322.608 -70.200 -21,76% 0

Giugno 2009

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED1320 Tommaso Degrate 1 2.767.708 115.169 4,16% 10
2 MED161 Maurizio Mis 7 287.408 10.095 3,51% 8
3 MED071 Roger Thorpe 8 91.911.309 1.506.910 1,64% 6
4 MED0826 Massimiliano Pidò 46 4.869.583 22.514 0,46% 5
5 MED237 Giacomo Vavassori 1 226.203 324 0,14% 4
6 MED1411 Simone Piacelli 5 10.000 -37 -0,37% 3
7 MED0850 Nerio Papetti 1 775.497 -5.944 -0,77% 2
8 MED1404 Mirko Barbaglia 13 60.218 -617 -1,02% 1
9 MED222 Vittorio Esposito 4 803.439 -17.491 -2,18% 0
10 MED268 Alessandro Del Rosso 7 2.168.610 -133.823 -6,17% 0
11 MED092 Riccardo Madia 16 4.671.926 -781.785 -16,73% 0
12 MED226 Andrea Farné 2 2.676.936 -696.185 -26,01% 0
 

 

Copyright © 2006-2009 Mediterranea Airlines