-


--- Men・---
Home Page Med
Home page MVT
Portafoglio
Monitor
Campionato 11-12
Campionato 10-11
Campionato 09-10
Campionato 08-09
Guadagni
Traders
Ordini
Transazioni
Investimenti
Grafici
Statistiche
Iscrizione
Forum Med

Logout

- MENU STAFF --

Robot MVT
Data Source
Gest Ordini
Gest Transaz

 


CAMPIONATO TRADER 2010-2011
(01 OTT 2010 - 30 GIU 2011)
 

CLASSIFICA FINALE
CAMPIONATO TRADER 2010-2011

Pos. Trader Punteggio
1 (oro) MED226 Andrea Farné 47
2 (argento) MED268 Alessandro Del Rosso 37
3 (bronzo) MED232 Emiliano Esposito 36
4 MED1402 Daniele Meinero 34
5 MED092 Riccardo Madia 32
6 MED161 Maurizio Mis 28
7 MED222 Vittorio Esposito 27
8 MED1450 Kareem Abu Zahra 22
9 MED322 Francesco Cainelli 18
10 MED1463 Fabio Mortari 16
11 MED1072 Bruno Negri 15
12 MED229 Alessandro Attivissimo 13
13 MED1474 Franco Morone 7
14 MED071 Roger Thorpe 6
15 MED1285 Domenico Abbonante 4
16 MED1468 Jacopo Bacchi 4
17 MED342 Riccardo Conti 2
18 MED346 Maverik Rossi 1
19 MED354 Stefano Raccosta 1
20 MED0826 Massimiliano Pidò 1

__________________________________________

__________________________________________

Classifiche mesi precedenti

Ottobre 2010

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED322 Francesco Cainelli 7 3.174.923 410.638 12,93% 10
2 MED222 Vittorio Esposito 6 2.819.699 184.426 6,54% 8
3 MED1463 Fabio Mortari 2 10.000 571 5,71% 6
4 MED1402 Daniele Meinero 10 320.410 17.293 5,40% 5
5 MED1450 Kareem Abu Zahra 4 27.165 1.175 4,33% 4
6 MED232 Emiliano Esposito 17 2.085.954 68.613 3,29% 3
7 MED092 Riccardo Madia 9 6.619.494 87.743 1,33% 2
8 MED1072 Bruno Negri 5 3.589.430 42.595 1,19% 1
9 MED261 Giampiero Cerbella 3 58.808 495 0,84% 0
10 MED268 Alessandro Del Rosso 11 4.536.406 19.567 0,43% 0
11 MED315 Daniele Bruschi 2 106.325 319 0,30% 0
12 MED0826 Massimiliano Pidò 6 6.085.096 10.856 0,18% 0

Novembre 2010

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED1463 Fabio Mortari 8 39.161 3.162 8,07% 10
2 MED1072 Bruno Negri 2 3.683.965 159.716 4,34% 8
3 MED071 Roger Thorpe 3 190.409.843 7.450.174 3,91% 6
4 MED232 Emiliano Esposito 7 2.181.007 76.602 3,51% 5
5 MED268 Alessandro Del Rosso 7 4.608.193 94.482 2,05% 4
6 MED322 Francesco Cainelli 5 3.714.871 66.954 1,80% 3
7 MED1402 Daniele Meinero 3 340.273 3.185 0,94% 2
8 MED161 Maurizio Mis 6 1.914.602 15.117 0,79% 1
9 MED092 Riccardo Madia 2 6.763.917 22.579 0,33% 0
10 MED1285 Domenico Abbonante 1 799.073 2.012 0,25% 0
11 MED280 Arcangelo Noto 1 2.109.023 -954 -0,05% 0
12 MED345 Stefano Severini 1 763.740 -954 -0,12% 0
13 MED222 Vittorio Esposito 5 3.051.175 -14.407 -0,47% 0
14 MED1450 Kareem Abu Zahra 2 31.340 -915 -2,92% 0
15 MED0826 Massimiliano Pidò 4 6.201.382 -465.955 -7,51% 0

Dicembre 2010

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED1450 Kareem Abu Zahra 2 31.925 408 1,28% 10
2 MED232 Emiliano Esposito 7 2.293.589 16.714 0,73% 8
3 MED161 Maurizio Mis 2 1.932.719 2.028 0,10% 6
4 MED229 Alessandro Attivissimo 4 4.705.210 -3.959 -0,08% 5
5 MED1468 Jacopo Bacchi 4 10.000 -32 -0,32% 4
6 MED1285 Domenico Abbonante 4 827.205 -3.712 -0,45% 3
7 MED322 Francesco Cainelli 2 3.946.575 -81.356 -2,06% 2
8 MED268 Alessandro Del Rosso 8 4.724.935 -353.329 -7,48% 1
9 MED071 Roger Thorpe 1 197.863.597 -15.869.914 -8,02% 0
10 MED1072 Bruno Negri 1 3.871.381 -405.116 -10,46% 0
11 MED222 Vittorio Esposito 8 3.082.938 -460.907 -14,95% 0

Gennaio 2011

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED268 Alessandro Del Rosso 10 4.422.086 231.519 5,24% 10
2 MED226 Andrea Farné 5 4.184.588 194.943 4,66% 8
3 MED1402 Daniele Meinero 3 340.708 15.530 4,56% 6
4 MED222 Vittorio Esposito 5 2.715.951 102.033 3,76% 5
5 MED232 Emiliano Esposito 11 2.412.643 58.467 2,42% 4
6 MED1450 Kareem Abu Zahra 4 41.333 929 2,25% 3
7 MED229 Alessandro Attivissimo 3 4.738.951 79.827 1,68% 2
8 MED1285 Domenico Abbonante 1 890.963 2.689 0,30% 1
9 MED1320 Tommaso Degrate 1 5.147.817 7.999 0,16% 0
10 MED342 Riccardo Conti 3 302.644 -499 -0,16% 0
11 MED322 Francesco Cainelli 4 4.338.989 -67.159 -1,55% 0
12 MED1468 Jacopo Bacchi 3 13.028 -299 -2,30% 0
13 MED092 Riccardo Madia 4 6.932.206 -391.664 -5,65% 0
14 MED161 Maurizio Mis 9 1.934.747 -136.323 -7,05% 0

Febbraio 2011

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED092 Riccardo Madia 6 6.589.862 308.632 4,68% 10
2 MED1402 Daniele Meinero 5 342.328 10.214 2,98% 8
3 MED268 Alessandro Del Rosso 9 4.664.895 99.922 2,14% 6
4 MED1450 Kareem Abu Zahra 2 56.262 310 0,55% 5
5 MED222 Vittorio Esposito 3 2.865.104 -61.402 -2,14% 4
6 MED226 Andrea Farné 4 4.610.421 -179.326 -3,89% 3
7 MED229 Alessandro Attivissimo 3 4.897.798 -320.226 -6,54% 2
8 MED322 Francesco Cainelli 4 4.464.630 -463.206 -10,38% 1
9 MED232 Emiliano Esposito 4 2.522.870 -350.942 -13,91% 0
10 MED161 Maurizio Mis 4 2.055.834 -307.076 -14,94% 0

Marzo 2011

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED226 Andrea Farné 6 4.516.065 354.278 7,84% 10
2 MED161 Maurizio Mis 11 1.785.008 100.341 5,62% 8
3 MED232 Emiliano Esposito 3 2.243.198 110.432 4,92% 6
4 MED1474 Franco Morone 2 23.260 221 0,95% 5
5 MED222 Vittorio Esposito 4 2.880.042 24.223 0,84% 4
6 MED1072 Bruno Negri 1 3.779.375 21.804 0,58% 3
7 MED268 Alessandro Del Rosso 2 4.764.817 26.586 0,56% 2
8 MED354 Stefano Raccosta 4 46.980 55 0,12% 1
9 MED1473 Matteo Capocefalo 1 21.970 -200 -0,91% 0
10 MED229 Alessandro Attivissimo 2 4.671.242 -196.984 -4,22% 0
11 MED092 Riccardo Madia 2 6.955.604 -442.305 -6,36% 0
12 MED1402 Daniele Meinero 6 358.672 -25.012 -6,97% 0

Aprile 2011

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED161 Maurizio Mis 9 1.944.599 206.840 10,64% 10
2 MED226 Andrea Farné 8 4.935.563 258.739 5,24% 8
3 MED268 Alessandro Del Rosso 5 4.791.403 139.462 2,91% 6
4 MED092 Riccardo Madia 4 6.519.729 170.014 2,61% 5
5 MED1402 Daniele Meinero 3 350.570 7.749 2,21% 4
6 MED1072 Bruno Negri 4 3.857.939 2.767 0,07% 3
7 MED1474 Franco Morone 2 73.821 -39 -0,05% 2
8 MED232 Emiliano Esposito 12 2.453.100 -9.095 -0,37% 1
9 MED222 Vittorio Esposito 15 2.993.285 -54.803 -1,83% 0

Maggio 2011

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED226 Andrea Farné 6 5.278.972 516.046 9,78% 10
2 MED268 Alessandro Del Rosso 6 4.935.425 332.975 6,75% 8
3 MED222 Vittorio Esposito 31 3.116.822 190.533 6,11% 6
4 MED092 Riccardo Madia 8 6.698.993 296.224 4,42% 5
5 MED1402 Daniele Meinero 4 361.119 15.691 4,35% 4
6 MED232 Emiliano Esposito 32 2.633.395 58.719 2,23% 3
7 MED322 Francesco Cainelli 1 4.372.214 81.249 1,86% 2
8 MED0826 Massimiliano Pidò 1 6.506.927 106.590 1,64% 1
9 MED269 Alfonso Guarnieri 2 815.474 4.150 0,51% 0
10 MED297 Pietro De Mitri 1 604.008 -15 -0,00% 0
11 MED342 Riccardo Conti 1 436.805 -1.545 -0,35% 0

Giugno 2011

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED092 Riccardo Madia 5 7.017.907 258.592 3,68% 10
2 MED226 Andrea Farné 9 5.840.328 78.745 1,35% 8
3 MED232 Emiliano Esposito 11 2.700.554 26.888 1,00% 6
4 MED1402 Daniele Meinero 1 376.810 1.733 0,46% 5
5 MED229 Alessandro Attivissimo 1 4.595.538 18.311 0,40% 4
6 MED161 Maurizio Mis 6 2.211.009 6.302 0,29% 3
7 MED342 Riccardo Conti 1 546.960 958 0,18% 2
8 MED346 Maverik Rossi 1 184.610 -25 -0,01% 1
9 MED222 Vittorio Esposito 4 3.342.205 -8.852 -0,26% 0
10 MED268 Alessandro Del Rosso 3 5.268.400 -336.397 -6,39% 0
 

 

Copyright © 2006-2011 Mediterranea Airlines