--- Menù ---
  Home Page Medit
  Anteprima
  REGOLAMENTO
  AVANZAMENTO
  CLASSIFICA
  LISTA VOLI
  Voli Eseguiti
  Hall of Fame
  RISCUOTI PREMI
  Top Pilot 2007
  Hub Roma
  Hub Milano

 

MEDITERRANEA VIRTUAL

The New TopMed Master Pilot Challenge

DETTAGLIO VOLI
MED1072 Bruno Negri

Dettaglio Voli Eseguiti
(
volo valido - condizioni non valide - volo già eseguito - dati mancanti)
Data Volo Cod vol dep arr am t/f Touch Multe Sim punti Val
16 Maggio 2021 MSFS0033 KATL KSWF 32N 01:56 -155 0 FS2020 700 SI
25 Maggio 2021 MSFS0001 5Z5 5Z5 BE8 00:46 -443 0 FS2020 314 SI
06 Giugno 2021 MSFS0002 WANJ WX53 CUB 00:27 -65 0 FS2020 1500 SI
12 Giugno 2021 MSFS0006A LSGL LSPU DA4 00:42 -245 0 FS2020 910 SI
23 Giugno 2021 MSFS0006B LSPU AO02 DA4 00:31 426 0 FS2020 1000 SI
24 Giugno 2021 MSFS0007A LF65 LF62 CUB 00:19 556 0 FS2020 1000 SI
26 Giugno 2021 MSFS0007B LF62 LFHU BE8 00:30 944 0 FS2020 1000 SI
28 Giugno 2021 MSFS0008A LFHU LFLJ B36 00:18 982 0 FS2020 1000 SI
03 Luglio 2021 MSFS0008B LFLJ AO02 B36 00:28 0 0 0 NO
04 Luglio 2021 MSFS0008B LFLJ AO02 DA4 00:28 711 0 FS2020 1000 SI
06 Luglio 2021 MSFS0011A SBSP SBGL 32N 00:37 -143 0 FS2020 350 SI
07 Luglio 2021 MSFS0011B SBGL SDNY TB9 00:23 -332 0 FS2020 86 SI
31 Ottobre 2021 MSFS0027A LFMR LFHU DA4 00:35 378 0 FS2020 866 SI
05 Novembre 2021 MSFS0027B LFHU LFHM DA4 00:35 118 0 FS2020 866 SI
06 Novembre 2021 MSFS0027C LFHM LFLJ DA4 00:19 739 0 FS2020 866 SI
07 Febbraio 2022 MSFS0026A LSZQ LSPH CUB 00:43 -228 0 FS2020 510 SI
09 Febbraio 2022 MSFS0026B LSPH LSZI CUB 00:31 -278 0 FS2020 410 SI
09 Febbraio 2022 MSFS0026C LSZI LSZT CUB 00:43 -189 0 FS2020 566 SI
11 Febbraio 2022 MSFS0044 LPPT LXGB 32N 00:54 -293 0 FS2020 814 SI
19 Febbraio 2022 MSFS0043 MRLB MHTG 32N 00:42 -359 0 FS2020 682 SI
26 Febbraio 2022 MSFS0046 VEGY VNKT 32N 00:42 -68 0 FS2020 1000 SI
26 Febbraio 2022 MSFS0048 KORF KBLM 32N 00:52 -218 0 FS2020 964 SI
05 Marzo 2022 MSFS0017 KMIA KMCO TB9 00:58 -116 0 FS2020 700 SI
06 Marzo 2022 MSFS0016A TRPG TNCS CN3 00:32 -308 0 FS2020 984 SI
06 Marzo 2022 MSFS0016B TNCS TNCM CN3 00:26 -173 0 FS2020 1200 SI
12 Marzo 2022 MSFS0022A LIMB LIPT CN3 00:56 -117 0 FS2020 800 SI
13 Marzo 2022 MSFS0022B LIPT LIPV CN3 00:34 -160 0 FS2020 800 SI
13 Marzo 2022 MSFS0034 ENOV ENSD CN5 00:19 -159 0 FS2020 3200 SI
16 Marzo 2022 MSFS0030A VNKD VNLK TB9 00:13 733 0 FS2020 1750 SI
16 Marzo 2022 MSFS0030B VNLK VNTR TB9 00:13 -248 0 FS2020 1654 SI
17 Marzo 2022 MSFS0030C VNTR VNPL TB9 00:19 -307 0 FS2020 1536 SI
18 Marzo 2022 MSFS0030D VNPL VNJS TB9 00:45 -158 0 FS2020 1750 SI
19 Marzo 2022 MSFS0036 LFMR LFLJ CN5 00:27 615 0 FS2020 4300 SI
22 Marzo 2022 MSFS0024A BZVI LIDA DA4 00:53 -1 0 FS2020 533 SI
22 Marzo 2022 MSFS0024B LIDA LOKN DA4 00:59 -182 0 FS2020 533 SI
22 Marzo 2022 MSFS0024C LOKN LOKH DA4 00:25 -111 0 FS2020 533 SI
26 Marzo 2022 MSFS0023A LIIZ LINO DA4 00:52 -182 0 FS2020 1100 SI
27 Marzo 2022 MSFS0023B LINO LIBO DV2 00:38 -200 0 FS2020 1100 SI
28 Marzo 2022 MSFS0025A LSZA LSPG DA6 00:42 -117 0 FS2020 450 SI
28 Marzo 2022 MSFS0025B LSPG LSZQ DA6 00:37 -95 0 FS2020 450 SI
31 Marzo 2022 MSFS0031 CZST KFHR CN5 01:18 -58 0 FS2020 900 SI
31 Marzo 2022 MSFS0035 SPJR SPGL CN5 00:20 -168 0 FS2020 4800 SI
02 Aprile 2022 MSFS0032 KSLC KDFW 32N 02:01 -218 0 FS2020 664 SI
07 Aprile 2022 MSFS0028A F275 F273 D40 00:33 -133 0 FS2020 1400 SI
09 Aprile 2022 MSFS0028B F273 F145 D40 00:35 -165 0 FS2020 1400 SI
05 Luglio 2022 MSFS0019 RORS RJX8 CN5 01:24 -231 0 FS2020 938 SI
24 Luglio 2022 MSFS0047 VELR VQPR 32N 00:55 -292 0 FS2020 816 SI
25 Luglio 2022 MSFS0013 SPGL SEQM TB9 02:05 -6 0 FS2020 500 SI
26 Luglio 2022 MSFS0029A ENHT ENSQ BE8 01:20 -290 0 FS2020 1486 SI
26 Luglio 2022 MSFS0029B ENSQ ENKA BE8 00:42 -152 0 FS2020 1666 SI
26 Luglio 2022 MSFS0029C ENKA ENHK BE8 00:33 -140 0 FS2020 1666 SI
31 Luglio 2022 MSFS0012 SEQM SPGL CN5 01:22 -272 1 FS2020 9456 SI
16 Agosto 2022 MSFS0042 D79 63NY CTL 00:49 -164 0 FS2020 650 SI
18 Agosto 2022 MSFS0037A U96 UT25 VL3 00:42 -5 0 FS2020 425 SI
18 Agosto 2022 MSFS0037B UT25 04UT VL3 00:23 -136 0 FS2020 425 SI
20 Agosto 2022 MSFS0038 KMPI O24 A5I 00:40 -29 0 FS2020 820 SI
27 Agosto 2022 MSFS0039 L35 KAVX CN3 00:47 118 0 FS2020 520 SI
01 Settembre 2022 MSFS0041 PAWD KEB TB9 00:39 -236 0 FS2020 2228 SI
08 Settembre 2022 MSFS0040A 7WA5 YBF BE3 00:37 -141 0 FS2020 360 SI
10 Settembre 2022 MSFS0040B YBF CYZT BE3 01:22 -197 0 FS2020 360 SI
12 Settembre 2022 MSFS0018 PANT CZST SAV 01:32 -200 0 FS2020 800 SI
17 Settembre 2022 MSFS0049 KBOS EGLL 748 05:49 -216 0 FS2020 1168 SI
09 Ottobre 2022 MSFS0050A HKNW HKSC SAV 00:47 -257 0 FS2020 636 SI
09 Ottobre 2022 MSFS0050B HKSC HKMG SAV 01:16 -180 0 FS2020 750 SI
13 Ottobre 2022 MSFS0051A HKMG HTNV SAV 01:28 -223 0 FS2020 704 SI
17 Ottobre 2022 MSFS0051B HTNV HKAM SAV 01:30 -128 0 FS2020 750 SI
02 Novembre 2022 MSFS0052A HKAM HKCH CN3 01:17 -123 0 FS2020 2500 SI
04 Novembre 2022 MSFS0052B HKCH HKMN CN3 00:21 -111 0 FS2020 2500 SI
06 Novembre 2022 MSFS0053 HKMN HKLA CN3 01:52 -201 0 FS2020 998 SI
08 Novembre 2022 MSFS0054 HKLA HKML D40 00:56 -60 0 FS2020 500 SI
13 Novembre 2022 MSFS0055 HKML HKUK C15 00:46 -38 0 FS2020 500 SI
16 Novembre 2022 MSFS0056A DAAG LEOT BE5 01:20 -114 0 FS2020 800 SI
17 Novembre 2022 MSFS0056B LEOT LEEV BE5 00:56 -295 0 FS2020 610 SI
29 Novembre 2022 MSFS0057A LEEV LEPG BE5 01:18 -171 0 FS2020 800 SI
30 Novembre 2022 MSFS0057B LEPG LECD BE5 00:31 -121 0 FS2020 800 SI
04 Dicembre 2022 MSFS0058A LECD F092 D40 00:34 275 0 FS2020 1334 SI
13 Dicembre 2022 MSFS0058B F092 F129 D40 00:27 1034 0 FS2020 1334 SI
14 Dicembre 2022 MSFS0058C F129 LFIX D40 01:05 -196 0 FS2020 1334 SI
17 Dicembre 2022 MSFS0059A LFIX LFCD BE5 00:28 -155 0 FS2020 733 SI
17 Dicembre 2022 MSFS0059B LFCD LFEA BE5 00:57 -224 0 FS2020 685 SI
17 Dicembre 2022 MSFS0059C LFEA EGJA BE5 00:49 -161 0 FS2020 733 SI
19 Dicembre 2022 MSFS0060A EGJA EGHN MKI 00:31 -184 0 FS2020 7500 SI
22 Dicembre 2022 MSFS0060B EGHN ACIW MKI 00:09 -291 0 FS2020 7318 SI


 

 

Copyright © 2006-2024 Mediterranea Airlines