- MILANO -

- Home page
- Graduatoria Piloti
- Assegnazioni

- Scheduling voli

- Notams

- Statistiche Hub

- NEWS

- Local Mail

- MEDacars

- Tracker MDA

- Classifica MDA

- MEDatc

- Roster ATC

- Radar Medgest

- Global CTA

- Trasm. Reports

- MSFS Flight

- TMMP 2021

- Classifica

- HallOfFame

- Servizi Piloti

- TT Interattiva
- Codici Aerei

- Strum. Pianificaz.

- Nats Recovery

- Dati Aeroporti

- Aircraft Perf.

- Documenti

- Hangar FS2020

- Classifica Piloti

- Top20 voli 2023

- Classifica MAW

- Voli in sequenza

- Club Concorde

- Club Raduni

- Club LongRange

- Cambio HUB

- Login

 

 

MEDITERRANEA VIRTUAL
I piloti più attivi di Mediterranea

 Classifiche 2023

 
TOP 20 PER ORE VOLATE TOTALI (OFF-LINE/IVAO/VATSIM)
Pos. Matr

Nome e Cognome

ore
1 MED1589 Andrea Gasparoli 745:41
2 MED1323 Fabrizio Minesi 634:38
3 MED1587 Mauro Buzzetti 493:00
4 MED1544 Adriano Baron 482:09
5 MED1364 Franco Blancato 358:46
6 MED1552 Claudio Gola 276:45
7 MED1598 Donato D Errico 252:34
8 MED1072 Bruno Negri 240:05
9 MED1319 Massimo Zaino 209:41
10 MED1476 Giancarlo Granata 180:12
11 MED0574 Giorgio Parolini 133:49
12 MED1322 Arcangelo Noto 123:19
13 MED1285 Domenico Abbonante 101:47
14 MED1591 Luigi Russo 97:32
15 MED1597 Guido Del Volgo 94:03
16 MED1481 Claudio Andretta 87:38
17 MED1471 Umberto Candiani 86:57
18 MED1603 Tamara Cesar 84:01
19 MED0826 Massimiliano Pidò 80:43
20 MED1568 Rosario Cardillo 77:15
 
TOP 20 PER ORE VOLATE ON-LINE (IVAO/VATSIM)
Pos. Matr

Nome e Cognome

ore
1 MED1323 Fabrizio Minesi 634:38
2 MED1544 Adriano Baron 482:09
3 MED1364 Franco Blancato 358:46
4 MED1587 Mauro Buzzetti 208:20
5 MED1072 Bruno Negri 182:35
6 MED1322 Arcangelo Noto 116:57
7 MED1285 Domenico Abbonante 96:09
8 MED1481 Claudio Andretta 83:14
9 MED1568 Rosario Cardillo 77:15
10 MED1349 Ivano Piccinini 69:06
11 MED0574 Giorgio Parolini 48:00
12 MED0826 Massimiliano Pidò 47:36
13 MED0911 Ezio Monteforte 46:20
14 MED1597 Guido Del Volgo 45:03
15 MED1434 Paolo Oppici 32:35
16 MED1611 Daniele Volpi 17:11
17 MED1432 Claudio Volontè 10:07
18 MED1538 Tommaso Bonechi 02:25
19 MED1549 Filippo Riili 02:08
20 MED1571 Roberto Meraviglia 01:14
 
TOP 20 PER ORE VOLATE ON-LINE (VATSIM)
Pos. Matr

Nome e Cognome

ore
1 MED0574 Giorgio Parolini 48:00
2 MED0911 Ezio Monteforte 46:20
3 MED1571 Roberto Meraviglia 01:14
 
TOP 20 PER NUMERO VOLI
(a parità di numero voli contano le ore)
Pos. Matr

Nome e Cognome

voli ore
1 MED1323 Fabrizio Minesi 257 634:38
2 MED1589 Andrea Gasparoli 247 745:41
3 MED0574 Giorgio Parolini 240 133:49
4 MED1319 Massimo Zaino 221 209:41
5 MED1587 Mauro Buzzetti 188 493:00
6 MED1364 Franco Blancato 182 358:46
7 MED1552 Claudio Gola 163 276:45
8 MED1476 Giancarlo Granata 161 180:12
9 MED1598 Donato D Errico 146 252:34
10 MED1072 Bruno Negri 127 240:05
11 MED1544 Adriano Baron 97 482:09
12 MED1322 Arcangelo Noto 96 123:19
13 MED1285 Domenico Abbonante 71 101:47
14 MED1597 Guido Del Volgo 60 94:03
15 MED1471 Umberto Candiani 58 86:57
16 MED1603 Tamara Cesar 54 84:01
17 MED0826 Massimiliano Pidò 50 80:43
18 MED1349 Ivano Piccinini 50 73:59
19 MED1610 MARCO CARMINE 50 68:45
20 MED1591 Luigi Russo 48 97:32
 
TOP 20 AEREI UTILIZZATI
Pos. IATA

Aereo

voli
1 32N Airbus A320NEO 628
2 320 Airbus A320-100/200 578
3 73H Boeing 737-800 (winglets) pax 230
4 738 Boeing 737-800 pax 182
5 73W Boeing 737-700 (winglets) pax 153
6 TB9 Daher TMB 930 144
7 CN7 Cessna Citation Longitude 113
8 CN5 Cessna Citation CJ4 93
9 319 Airbus A319 91
10 339 Airbus A330-900 neo 81
11 AT7 Aerospatiale/Alenia ATR72 44
12 359 Airbus A350-900 43
13 321 Airbus A321-100/200 43
14 BE5 Beechcraft King Air 350i 42
15 788 Boeing 787-800 Dreamliner PAX 41
16 736 Boeing 737-600 pax 41
17 M82 McDonnel Douglas MD82 34
18 RAD Aereo fittizio da usare nei Medit Raduni 34
19 781 Boeing 787-10 Dreamliner pax 29
20 M80 McDonnel Douglas MD80 26
 

Med Gest III by Roger
Versione Programma
8.71 ITA

Copyright © 2006-2023 Mediterranea Airlines