- MILANO -

- Home page
- Graduatoria Piloti
- Assegnazioni

- Scheduling voli

- Notams

- Statistiche Hub

- NEWS

- Local Mail

- MEDacars

- Tracker MDA

- Classifica MDA

- MEDatc

- Roster ATC

- Radar Medgest

- Global CTA

- Trasm. Reports

- MSFS Flight

- TMMP 2021

- Classifica

- HallOfFame

- Servizi Piloti

- TT Interattiva
- Codici Aerei

- Strum. Pianificaz.

- Nats Recovery

- Dati Aeroporti

- Aircraft Perf.

- Documenti

- Hangar FS2020

- Classifica Piloti

- Top20 voli 2023

- Classifica MAW

- Voli in sequenza

- Club Concorde

- Club Raduni

- Club LongRange

- Cambio HUB

- Login

 

 

MEDITERRANEA VIRTUAL
I piloti pił attivi di Mediterranea

 Classifiche 2023

 
TOP 20 PER ORE VOLATE TOTALI (OFF-LINE/IVAO/VATSIM)
Pos. Matr

Nome e Cognome

ore
1 MED1544 Adriano Baron 401:03
2 MED1589 Andrea Gasparoli 359:20
3 MED1587 Mauro Buzzetti 355:48
4 MED1323 Fabrizio Minesi 349:08
5 MED1364 Franco Blancato 238:02
6 MED1598 Donato D Errico 162:34
7 MED1476 Giancarlo Granata 155:21
8 MED1072 Bruno Negri 145:23
9 MED1552 Claudio Gola 118:06
10 MED1319 Massimo Zaino 115:00
11 MED1322 Arcangelo Noto 81:42
12 MED0574 Giorgio Parolini 81:10
13 MED1285 Domenico Abbonante 79:25
14 MED1568 Rosario Cardillo 77:15
15 MED1481 Claudio Andretta 65:12
16 MED1603 Tamara Cesar 62:43
17 MED1610 MARCO CARMINE 62:23
18 MED1591 Luigi Russo 54:11
19 MED1041 Mario Tosi 45:47
20 MED1471 Umberto Candiani 45:35
 
TOP 20 PER ORE VOLATE ON-LINE (IVAO/VATSIM)
Pos. Matr

Nome e Cognome

ore
1 MED1544 Adriano Baron 401:03
2 MED1323 Fabrizio Minesi 349:08
3 MED1364 Franco Blancato 238:02
4 MED1587 Mauro Buzzetti 208:20
5 MED1072 Bruno Negri 107:40
6 MED1568 Rosario Cardillo 77:15
7 MED1322 Arcangelo Noto 75:20
8 MED1285 Domenico Abbonante 73:47
9 MED1481 Claudio Andretta 63:04
10 MED0574 Giorgio Parolini 33:28
11 MED0911 Ezio Monteforte 30:36
12 MED1349 Ivano Piccinini 30:36
13 MED1434 Paolo Oppici 17:35
14 MED1432 Claudio Volontč 10:07
15 MED1538 Tommaso Bonechi 02:25
16 MED1611 Daniele Volpi 02:23
17 MED1571 Roberto Meraviglia 01:14
 
TOP 20 PER ORE VOLATE ON-LINE (VATSIM)
Pos. Matr

Nome e Cognome

ore
1 MED0574 Giorgio Parolini 33:28
2 MED0911 Ezio Monteforte 30:36
3 MED1571 Roberto Meraviglia 01:14
 
TOP 20 PER NUMERO VOLI
(a paritą di numero voli contano le ore)
Pos. Matr

Nome e Cognome

voli ore
1 MED1323 Fabrizio Minesi 141 349:08
2 MED1589 Andrea Gasparoli 140 359:20
3 MED0574 Giorgio Parolini 140 81:10
4 MED1476 Giancarlo Granata 139 155:21
5 MED1319 Massimo Zaino 125 115:00
6 MED1587 Mauro Buzzetti 124 355:48
7 MED1364 Franco Blancato 118 238:02
8 MED1598 Donato D Errico 94 162:34
9 MED1072 Bruno Negri 86 145:23
10 MED1544 Adriano Baron 82 401:03
11 MED1552 Claudio Gola 76 118:06
12 MED1322 Arcangelo Noto 62 81:42
13 MED1285 Domenico Abbonante 51 79:25
14 MED1568 Rosario Cardillo 47 77:15
15 MED1603 Tamara Cesar 47 62:43
16 MED1610 MARCO CARMINE 46 62:23
17 MED1481 Claudio Andretta 33 65:12
18 MED1471 Umberto Candiani 29 45:35
19 MED1591 Luigi Russo 27 54:11
20 MED1041 Mario Tosi 24 45:47
 
TOP 20 AEREI UTILIZZATI
Pos. IATA

Aereo

voli
1 32N Airbus A320NEO 452
2 320 Airbus A320-100/200 344
3 73H Boeing 737-800 (winglets) pax 131
4 738 Boeing 737-800 pax 123
5 73W Boeing 737-700 (winglets) pax 102
6 TB9 Daher TMB 930 77
7 CN5 Cessna Citation CJ4 73
8 319 Airbus A319 61
9 CN7 Cessna Citation Longitude 58
10 BE5 Beechcraft King Air 350i 33
11 M82 McDonnel Douglas MD82 28
12 321 Airbus A321-100/200 28
13 359 Airbus A350-900 27
14 BE8 Baron G58 26
15 RAD Aereo fittizio da usare nei Medit Raduni 25
16 788 Boeing 787-800 Dreamliner PAX 24
17 CN1 Cessna light aircraft - single piston engine 23
18 M80 McDonnel Douglas MD80 22
19 781 Boeing 787-10 Dreamliner pax 21
20 AT7 Aerospatiale/Alenia ATR72 18
 

Med Gest III by Roger
Versione Programma
8.71 ITA

Copyright © 2006-2023 Mediterranea Airlines