- MILANO -

- Home page
- Graduatoria Piloti
- Assegnazioni

- Scheduling voli

- Notams

- Statistiche Hub

- NEWS

- Local Mail

- MEDacars

- Tracker MDA

- Classifica MDA

- MEDatc

- Roster ATC

- Radar Medgest

- Global CTA

- Trasm. Reports

- Special Flight

- TopGun Medit

- Servizi Piloti

- TT Interattiva
- Codici Aerei

- Strum. Pianificaz.

- Nats Recovery

- Documenti

- Hangar FS2020

- Classifica Piloti

- Top20 voli 2026

- Classifica MAW

- Voli in sequenza

- Club Concorde

- Club Raduni

- Club LongRange

- Cambio HUB

- Login

 

 

MEDITERRANEA VIRTUAL
I piloti più attivi di Mediterranea

 Classifiche 2026

 
TOP 20 PER ORE VOLATE TOTALI (OFF-LINE/IVAO/VATSIM)
Pos. Matr

Nome e Cognome

ore
1 MED1323 Fabrizio Minesi 619:19
2 MED1544 Adriano Baron 440:02
3 MED1072 Bruno Negri 395:02
4 MED1364 Franco Blancato 336:30
5 MED1326 Giacomo Chianese 329:01
6 MED1041 Mario Tosi 253:22
7 MED1476 Giancarlo Granata 226:09
8 MED1589 Andrea Gasparoli 179:10
9 MED1090 Sergio Vergani 150:41
10 MED0826 Massimiliano Pidò 149:41
11 MED1579 Claudio Negri 142:10
12 MED1614 Lucio Beretta 124:17
13 MED1552 Claudio Gola 93:21
14 MED1322 Arcangelo Noto 74:55
15 MED1471 Umberto Candiani 56:08
16 MED1319 Massimo Zaino 50:51
17 MED1607 Pietro Sciatta 50:31
18 MED1508 Corrado Lombardi 38:59
19 MED1394 Mauro Raiteri 38:39
20 MED1481 Claudio Andretta 28:06
 
TOP 20 PER ORE VOLATE ON-LINE (IVAO/VATSIM)
Pos. Matr

Nome e Cognome

ore
1 MED1323 Fabrizio Minesi 614:59
2 MED1544 Adriano Baron 440:02
3 MED1364 Franco Blancato 334:50
4 MED1072 Bruno Negri 332:21
5 MED1326 Giacomo Chianese 201:40
6 MED1614 Lucio Beretta 93:15
7 MED1322 Arcangelo Noto 74:55
8 MED1349 Ivano Piccinini 17:22
9 MED1570 Andrea Pecorella 11:29
10 MED1571 Roberto Meraviglia 08:35
11 MED1615 Marco Dalforno 06:33
12 MED1538 Tommaso Bonechi 04:47
13 MED1481 Claudio Andretta 03:42
14 MED0892 Claudio Guazzini 03:19
15 MED1434 Paolo Oppici 01:14
16 MED1472 Nicola Insardà 01:07
 
TOP 20 PER ORE VOLATE ON-LINE (VATSIM)
Pos. Matr

Nome e Cognome

ore
1 MED1322 Arcangelo Noto 73:08
2 MED1570 Andrea Pecorella 11:29
3 MED1615 Marco Dalforno 06:33
4 MED1538 Tommaso Bonechi 02:44
5 MED1614 Lucio Beretta 01:02
 
TOP 20 PER NUMERO VOLI
(a parità di numero voli contano le ore)
Pos. Matr

Nome e Cognome

voli ore
1 MED1323 Fabrizio Minesi 339 619:19
2 MED1326 Giacomo Chianese 308 329:01
3 MED1364 Franco Blancato 208 336:30
4 MED1041 Mario Tosi 189 253:22
5 MED1476 Giancarlo Granata 186 226:09
6 MED1544 Adriano Baron 180 440:02
7 MED1589 Andrea Gasparoli 169 179:10
8 MED1072 Bruno Negri 151 395:02
9 MED1090 Sergio Vergani 139 150:41
10 MED0826 Massimiliano Pidò 103 149:41
11 MED1614 Lucio Beretta 98 124:17
12 MED1579 Claudio Negri 91 142:10
13 MED1552 Claudio Gola 64 93:21
14 MED1319 Massimo Zaino 64 50:51
15 MED1322 Arcangelo Noto 59 74:55
16 MED1471 Umberto Candiani 55 56:08
17 MED1607 Pietro Sciatta 36 50:31
18 MED1394 Mauro Raiteri 27 38:39
19 MED1508 Corrado Lombardi 24 38:59
20 MED1481 Claudio Andretta 20 28:06
 
TOP 20 AEREI UTILIZZATI
Pos. IATA

Aereo

voli
1 320 Airbus A320-100/200 517
2 32N Airbus A320NEO 246
3 CN5 Cessna Citation CJ4 220
4 CN7 Cessna Citation Longitude 169
5 738 Boeing 737-800 pax 143
6 CN3 Cessna 208 B Grand Caravan EX 136
7 TB9 Daher TMB 930 97
8 319 Airbus A319 95
9 C72 Cessna 172 Skyhawk 83
10 CNJ Cessna Citation 83
11 AT7 Aerospatiale/Alenia ATR72 74
12 BE5 Beechcraft King Air 350i 73
13 73H Boeing 737-800 (winglets) pax 66
14 CN1 Cessna light aircraft - single piston engine 58
15 VL3 JMB Aircraft VL-3 52
16 M82 McDonnel Douglas MD82 51
17 LRJ Gates Learjet 48
18 BW6 ULM Blackwing BW 635RG 44
19 321 Airbus A321-100/200 43
20 BE8 Baron G58 28
 

Med Gest III by Roger
Versione Programma
8.71 ITA

Copyright © 2006-2026 Mediterranea Airlines