- MILANO -

- Home page
- Graduatoria Piloti
- Assegnazioni

- Scheduling voli

- Notams

- Statistiche Hub

- NEWS

- Local Mail

- MEDacars

- Tracker MDA

- Classifica MDA

- MEDatc

- Roster ATC

- Radar Medgest

- Global CTA

- Trasm. Reports

- MSFS Flight

- TMMP 2021

- Classifica

- HallOfFame

- Servizi Piloti

- TT Interattiva
- Codici Aerei

- Strum. Pianificaz.

- Nats Recovery

- Dati Aeroporti

- Aircraft Perf.

- Documenti

- Hangar FS2020

- Classifica Piloti

- Top20 voli 2023

- Classifica MAW

- Voli in sequenza

- Club Concorde

- Club Raduni

- Club LongRange

- Cambio HUB

- Login

 

 

Scheda Pilota
Giorgio Parolini
MED0574  - Flight Legend
Pilota attivo - HUB MILANO (LIMC)

Ore di volo: 3.260:11 Ore ATC: 00:00
Iscrizione: 05 nov 1998 Punti (*): 17.513
Capitale  pilota: v£ 13.353.200
Fondo cumune MED: v£ 74.833.784
Presentazione Pilota
*** OBIETTIVI PILOTA ***

Obiettivi raggiunti: 11/15
*** Mediterranea Around the world ***
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Avanzamento: 54/200
*** MED-DAY ***
OFFLINE 0 voli 00:00 hh Prossimo evento MED-DAY
12/07/2015
IVAO 3 voli 02:15 hh
VATSIM 1 voli 00:57 hh
TOTALE 4 voli 03:12 hh
Dettagli complessivi MED-DAY
*** Premi Pilota (vedi elenco) ***
1998-01-01 Hub Captain Aeroporto "Milano - Malpensa" - LIMC
2006-11-05 Award n. 3 - The TopMed Master Pilot 2006-2007
2007-12-17 Award n. 4 - Mediterranea World Tour 2007-2008
2007-12-22 ########## Pirep 10.000 ###########
2007-12-23 Premio Fedeltà - 8 anni con Mediterranea
2008-04-06 100 Voli in sequenza
2008-05-23 TOUR01 - USA IFR Tour
2012-09-16 TOUR15 - Reach The Goal!
2014-03-23 1000 Voli in sequenza

*** Voli registrati su MedGestIII ***
NOTA BENE: I dati si riferiscono ai voli effettuati negli ultimi 14 mesi.

Giorni da ultimo volo: 1
Ore volate off-line: 282:38
Ore volate on-line su IVAO: 06:39
Ore volate on-line su Vatsim: 294:05
Ultimi 30 voli eseguiti (**)
Data Volo Codice volo

ivao

dep arr am time
flight
Lire Flight time
pilot
Lire pilot
vatsim
10 Dicembre 2023 MARR5886 LIMC LSZH 73W 00:30 2.300 3260:11 13.353.200
09 Dicembre 2023 MADF7186 LIRF LIMC 320 00:55 2.710 3259:41 13.350.900
07 Dicembre 2023 MADF5563 LIPZ LIRF 320 00:40 2.460 3258:46 13.348.190
06 Dicembre 2023 MADF3650 LIMJ LIPZ 320 00:41 2.480 3258:06 13.345.730
04 Dicembre 2023 MADF4114 LIEO LIMJ 320 00:41 2.480 3257:25 13.353.250
30 Novembre 2023 MADF2910 LIEE LIEO 73W 00:35 2.380 3256:44 13.360.770
28 Novembre 2023 MITA0010 LICJ LIEE 73W 00:42 2.500 3256:09 13.358.390
26 Novembre 2023 MADF7143 LIRF LICJ 320 00:45 2.550 3255:27 13.355.890
24 Novembre 2023 MADF5617 LIPX LIRF 320 00:38 2.430 3254:42 13.353.340
21 Novembre 2023 MARR9555 EDDM LIPX 320 00:40 2.460 3254:04 13.350.910
19 Novembre 2023 MARR9174 LIPZ EDDM 320 00:49 2.610 3253:24 13.348.450
18 Novembre 2023 MARR9239 LOWW LIPZ 320 00:47 2.580 3252:35 13.345.840
15 Novembre 2023 MARR4758 LIML LOWW 320 01:00 2.800 3251:48 13.343.260
14 Novembre 2023 MARR1576 LSGG LIML 320 00:35 2.380 3250:48 13.340.460
12 Novembre 2023 MARR9114 LIPZ LSGG 320 00:58 2.760 3250:13 13.338.080
11 Novembre 2023 MADF4632 LIBP LIPZ 320 00:44 2.530 3249:15 13.335.320
10 Novembre 2023 MADF3905 LIML LIBP 73W 00:49 2.610 3248:31 13.332.790
09 Novembre 2023 MADF4118 LIEO LIML 320 00:47 2.580 3247:42 13.330.180
07 Novembre 2023 MADF2910 LIEE LIEO 320 00:35 2.380 3246:55 13.327.600
06 Novembre 2023 MITA0010 LICJ LIEE 320 00:39 2.450 3246:20 13.345.220
05 Novembre 2023 MADF4009 LIRN LICJ 320 00:38 2.430 3245:41 13.352.770
31 Ottobre 2023 MADF3072 LICC LIRN 320 00:52 2.660 3245:03 13.350.340
28 Ottobre 2023 MARR2311 LMML LICC 320 00:27 2.250 3244:11 13.347.680
27 Ottobre 2023 LIBERO LICJ LMML 320 00:34 1.500 3243:44 13.345.430
25 Ottobre 2023 MITA0016 LIEE LICJ 73W 00:43 2.510 3243:10 13.343.930
24 Ottobre 2023 MADF3010 LICC LIEE 320 00:57 2.750 3242:27 13.341.420
22 Ottobre 2023 MADF4001 LIRN LICC 320 00:42 2.500 3241:30 13.338.670
21 Ottobre 2023 MADF4284 LICJ LIRN 73W 00:40 2.460 3240:48 13.336.170
20 Ottobre 2023 MITA0016 LIEE LICJ 73W 00:43 2.510 3240:08 13.333.710
18 Ottobre 2023 MADF7173 LIRF LIEE 320 00:42 2.500 3239:25 13.331.200

(*) Il punteggio di Mediterranea viene così calcolato: Un punto per ogni ora di volo, un punto ogni 1.000 lire virtuali guadagnate, 100 punti ogni badge guadagnato.
(**) Dal 20 settembre 2007 è stato leggermente modificato il programma di aggiornamento dello storico. La colonna Lire Flight da quella data dovrebbe contenere anche i bonus ovvero il totale del guadagno relativo al volo. La colonna Lire pilot invece dovrebbe contenere l'intero capitale del pilota, compresi eventuali investimenti sull'MVT. Per quanto riguarda l'ordinamento, avviene sulla data del volo. Per data del volo si intende quella di Flight Simulator. A parità di data conta invece l'ordine di validazione.

 

Med Gest III by Roger
Versione Programma
8.71 ITA

Copyright © 2006-2023 Mediterranea Airlines