- MILANO -

- Home page
- Graduatoria Piloti
- Assegnazioni

- Scheduling voli

- Notams

- Statistiche Hub

- NEWS

- Local Mail

- MEDacars

- Tracker MDA

- Classifica MDA

- MEDatc

- Roster ATC

- Radar Medgest

- Global CTA

- Trasm. Reports

- Special Flight

- TopGun Medit

- Servizi Piloti

- TT Interattiva
- Codici Aerei

- Strum. Pianificaz.

- Nats Recovery

- Documenti

- Hangar FS2020

- Classifica Piloti

- Top20 voli 2025

- Classifica MAW

- Voli in sequenza

- Club Concorde

- Club Raduni

- Club LongRange

- Cambio HUB

- Login

 

 

Scheda Pilota
Angelo Canetto
MED170  - Pilot
Pilota attivo - HUB ROMA (LIRF)

Ore di volo: 2.615:14 Ore ATC: 00:00
Iscrizione: 04 apr 2002 Punti (*): 15.851
Capitale  pilota: v£ 10.836.027
Fondo cumune MED: v£ 200.000
Presentazione Pilota
Presentazione non caricata
*** OBIETTIVI PILOTA ***

Obiettivi raggiunti: 8/15
*** Mediterranea Around the world ***
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Avanzamento: 200/200
*** OBIETTIVI PILOTA 2.0 ***

Obiettivi aggiuntivi raggiunti: 0/6
*** MED-DAY ***
OFFLINE 0 voli 00:00 hh Prossimo evento MED-DAY
20/09/2025
IVAO 0 voli 00:00 hh
VATSIM 2 voli 04:30 hh
TOTALE 2 voli 04:30 hh
Dettagli complessivi MED-DAY
*** Premi Pilota (vedi elenco) ***
2006-01-31 Award n. 1 - Mediterranea IFR World Tour 10th Anniversary 2005-2006
2007-03-09 Award n. 3 - The TopMed Master Pilot 2006-2007
2007-12-17 Award n. 4 - Mediterranea World Tour 2007-2008
2008-06-04 TOUR03 - Swiss VFR Tour
2008-06-15 TOUR01 - USA IFR Tour
2008-08-20 100 Voli in sequenza
2008-08-23 TOUR02 - Russia Supersonic SO Tour
2008-10-01 TOUR04 - Dangerous Tour 2008
2009-02-24 TOUR05 - Tour delle capitali europee
2009-08-25 TOUR06 - Africa Tour
2010-01-01 TOUR08 - 7 Wonders
2010-11-17 TOUR09 - Long Haul World Tour 2010
2010-12-04 TOUR10 - IFR World Tour 2010
2010-12-25 Premio Fedeltà - 8 anni con Mediterranea
2011-07-08 TOUR11 - Up and down the Norwegian Fjords
2012-09-25 TOUR15 - Reach The Goal!
2015-07-20 TOUR21 - Europa by Rocco
2022-05-29 TOUR43 - MRya Italian Tour 2021
2022-11-22 TOUR39 - TOUR Award 4 FS2020
2023-02-20 TOUR46 - IFR TT-MEAS TOUR46
2023-05-13 TOUR50 - CAPITALI C.E. MEDIT TOUR
2024-03-13 TOUR55 - World Tour 2023
2024-04-24 TOUR54 - Ivao IFR Tour 2023
2025-05-20 1000 Voli in sequenza

*** Voli registrati su MedGestIII ***
NOTA BENE: I dati si riferiscono ai voli effettuati negli ultimi 14 mesi.

Giorni da ultimo volo: 11
Ore volate off-line: 201:53
Ore volate on-line su IVAO: 143:36
Ore volate on-line su Vatsim: 201:35
Ultimi 30 voli eseguiti (**)
Data Volo Codice volo

ivao

dep arr am time
flight
Lire Flight time
pilot
Lire pilot
vatsim
21 Novembre 2025 MARR6759 LRTR LIME 32N 01:36 3.400 2615:14 10.836.027
20 Novembre 2025 MARR1190 LIPE LRTR 320 01:16 3.060 2613:38 10.832.627
18 Novembre 2025 MADF7260 LIRF LIPE 319 00:38 2.430 2612:22 10.829.567
18 Novembre 2025 MARR3219 LYBE LIRF 319 01:34 3.360 2611:44 10.827.137
17 Novembre 2025 MARR3226 LIRF LYBE 319 01:11 2.980 2610:10 10.823.777
16 Novembre 2025 MADF4274 LICJ LIRF 319 01:02 2.830 2608:59 10.820.797
11 Ottobre 2025 MADF3806 LICD LICJ AT7 01:01 0 2607:57 10.817.967
11 Ottobre 2025 MCHA0448 LIPX LICD 73W 01:36 3.400 2606:56 10.817.967
10 Ottobre 2025 MEAS8443 EGKK LIPX 319 01:43 3.510 2605:20 10.814.567
08 Ottobre 2025 MINT1228 EBBR EGKK 319 00:43 2.510 2603:37 10.811.057
08 Ottobre 2025 MINT4207 LEMD EBBR 73W 01:52 3.660 2602:54 10.808.547
06 Ottobre 2025 MTIV1210 LZIB LEMD 73H 02:32 4.330 2601:02 10.804.887
05 Ottobre 2025 TOUR1050 EKCH LZIB 73H 01:32 3.330 2598:30 10.810.557
04 Ottobre 2025 MINT3418 BIKF EKCH 789 02:36 4.760 2596:58 10.807.227
28 Settembre 2025 MINT2818 CYHZ BIKF 789 03:38 7.390 2594:22 10.802.467
27 Settembre 2025 MINT7411 CYYZ CYHZ 73G 01:44 3.530 2590:44 10.795.077
26 Settembre 2025 MCAR0204 MUHA CYYZ 319 03:01 6.310 2589:00 10.791.547
25 Settembre 2025 MINT1570 SVMI MUHA 789 02:42 4.870 2585:59 10.785.237
19 Settembre 2025 MSAM0177 SBEG SVMI 320 02:33 4.350 2583:17 10.780.367
18 Settembre 2025 MSAM0639 SBGR SBEG 73H 03:49 7.110 2580:44 10.776.017
16 Settembre 2025 TOUR5301 SBGL SBGR 73H 00:50 2.630 2576:55 10.768.907
15 Settembre 2025 MINT6028 SBPA SBGL 320 01:38 3.430 2576:05 10.766.277
14 Settembre 2025 MSAM0113 SUMU SBPA 73H 01:03 2.850 2574:27 10.762.847
10 Settembre 2025 MSAM0044 SCEL SUMU 320 01:38 3.430 2573:24 10.759.997
05 Settembre 2025 MTIV1274 SAEZ SCEL 73H 01:50 3.630 2571:46 10.766.567
03 Settembre 2025 MINT3613 SPJC SAEZ 789 03:21 7.080 2569:56 10.772.937
01 Settembre 2025 TOUR5320 SEGU SPJC 73H 01:35 3.380 2566:35 10.765.857
31 Agosto 2025 TOUR5320 SEGU SPJC 73H 01:37 1.910 2565:00 10.762.477
30 Agosto 2025 MINT1073 SKBO SEGU 320 01:23 3.180 2563:23 10.760.567
30 Agosto 2025 LIBERO MSLP SKBO 73H 02:29 1.500 2562:00 10.757.387

(*) Il punteggio di Mediterranea viene così calcolato: Un punto per ogni ora di volo, un punto ogni 1.000 lire virtuali guadagnate, 100 punti ogni badge guadagnato.
(**) Dal 20 settembre 2007 è stato leggermente modificato il programma di aggiornamento dello storico. La colonna Lire Flight da quella data dovrebbe contenere anche i bonus ovvero il totale del guadagno relativo al volo. La colonna Lire pilot invece dovrebbe contenere l'intero capitale del pilota, compresi eventuali investimenti sull'MVT. Per quanto riguarda l'ordinamento, avviene sulla data del volo. Per data del volo si intende quella di Flight Simulator. A parità di data conta invece l'ordine di validazione.

 

Med Gest III by Roger
Versione Programma
8.71 ITA

Copyright © 2006-2025 Mediterranea Airlines