- ROMA -

- Home page
- Graduatoria Piloti
- Assegnazioni

- Scheduling voli

- Notams

- Statistiche Hub

- NEWS

- Local Mail

- MEDacars

- Tracker MDA

- Classifica MDA

- MEDatc

- Roster ATC

- Radar Medgest

- Global CTA

- Trasm. Reports

- Special Flight

- TopGun Medit

- Servizi Piloti

- TT Interattiva
- Codici Aerei

- Strum. Pianificaz.

- Nats Recovery

- Documenti

- Hangar FS2020

- Classifica Piloti

- Top20 voli 2026

- Classifica MAW

- Voli in sequenza

- Club Concorde

- Club Raduni

- Club LongRange

- Cambio HUB

- Login

 

 

MEDITERRANEA VIRTUAL
I piloti pił attivi di Mediterranea

 Classifiche 2026

Vedi anno 2007 Vedi anno 2008 Vedi anno 2009 Vedi anno 2010
Vedi anno 2011 Vedi anno 2012

 
TOP 20 PER ORE VOLATE TOTALI (OFF-LINE/IVAO/VATSIM)
Pos. Matr

Nome e Cognome

ore
1 MED358 Claudio Galassi 527:58
2 MED482 Carlo Baggio 297:35
3 MED246 Stefano Brai 248:44
4 MED108 Claudio Masciotti 227:28
5 MED176 Enrico Ambrosini 173:25
6 MED306 Uccio Ponzio 154:36
7 MED071 Roger Thorpe 148:23
8 MED170 Angelo Canetto 107:52
9 MED121 Ulrico Martinelli 91:37
10 MED226 Andrea Farnč 74:23
11 MED307 Gianluca Palombini 69:21
12 MED436 Andrea Naticchioni 58:58
13 MED457 Massimo Sette 57:27
14 MED297 Pietro De Mitri 48:48
15 MED465 Antonio Fardella 40:27
16 MED410 Oreste Bellini 33:30
17 MED468 Giovanni Clemente 30:41
18 MED092 Riccardo Madia 25:05
19 MED383 Marco Piccinini 21:48
20 MED318 Fausto Campisi 18:27
 
TOP 20 PER ORE VOLATE ON-LINE (IVAO/VATSIM)
Pos. Matr

Nome e Cognome

ore
1 MED108 Claudio Masciotti 146:07
2 MED170 Angelo Canetto 101:18
3 MED307 Gianluca Palombini 67:40
4 MED436 Andrea Naticchioni 58:58
5 MED457 Massimo Sette 57:27
6 MED226 Andrea Farnč 40:15
7 MED297 Pietro De Mitri 35:31
8 MED410 Oreste Bellini 24:19
9 MED383 Marco Piccinini 17:02
10 MED318 Fausto Campisi 14:13
11 MED454 Fausto Cascia 13:49
12 MED421 Carmelo Rapisarda 12:32
13 MED465 Antonio Fardella 07:59
14 MED468 Giovanni Clemente 04:28
15 MED310 Piercarlo Miglio 02:36
16 MED332 Andrea Alunni 00:54
17 MED324 Rocco Oreste 00:43
 
TOP 20 PER ORE VOLATE ON-LINE (VATSIM)
Pos. Matr

Nome e Cognome

ore
1 MED108 Claudio Masciotti 146:07
2 MED170 Angelo Canetto 99:21
3 MED307 Gianluca Palombini 67:40
4 MED457 Massimo Sette 57:27
5 MED436 Andrea Naticchioni 41:28
6 MED410 Oreste Bellini 24:19
7 MED226 Andrea Farnč 19:48
8 MED318 Fausto Campisi 14:13
9 MED454 Fausto Cascia 13:49
10 MED465 Antonio Fardella 02:58
11 MED310 Piercarlo Miglio 02:36
12 MED297 Pietro De Mitri 02:17
13 MED324 Rocco Oreste 00:43
 
TOP 20 PER NUMERO VOLI
(a paritą di numero voli contano le ore)
Pos. Matr

Nome e Cognome

voli ore
1 MED358 Claudio Galassi 282 527:58
2 MED482 Carlo Baggio 212 297:35
3 MED108 Claudio Masciotti 203 227:28
4 MED071 Roger Thorpe 194 148:23
5 MED246 Stefano Brai 155 248:44
6 MED306 Uccio Ponzio 100 154:36
7 MED176 Enrico Ambrosini 99 173:25
8 MED436 Andrea Naticchioni 90 58:58
9 MED226 Andrea Farnč 74 74:23
10 MED307 Gianluca Palombini 60 69:21
11 MED170 Angelo Canetto 54 107:52
12 MED121 Ulrico Martinelli 53 91:37
13 MED457 Massimo Sette 47 57:27
14 MED465 Antonio Fardella 32 40:27
15 MED092 Riccardo Madia 32 25:05
16 MED318 Fausto Campisi 29 18:27
17 MED297 Pietro De Mitri 27 48:48
18 MED410 Oreste Bellini 25 33:30
19 MED383 Marco Piccinini 20 21:48
20 MED324 Rocco Oreste 20 13:19
 
TOP 20 AEREI UTILIZZATI
Pos. IATA

Aereo

voli
1 320 Airbus A320-100/200 475
2 CN7 Cessna Citation Longitude 120
3 738 Boeing 737-800 pax 117
4 P92 Tecnam P92 110
5 LRJ Gates Learjet 87
6 TB9 Daher TMB 930 85
7 32N Airbus A320NEO 77
8 CN4 Cessna Citation CJ3 75
9 B0T Beechcraft Turbine Duke 61
10 C22 Cirrus SR 22 53
11 CN5 Cessna Citation CJ4 52
12 BET Beechcraft twin turboprop engine / King air 350 51
13 PIV Pipistrel Virus SW 121 48
14 AT7 Aerospatiale/Alenia ATR72 47
15 7M8 Boeing 737 MAX 8 (pax) 43
16 C72 Cessna 172 Skyhawk 40
17 319 Airbus A319 39
18 KOD Kodiak 100 37
19 73H Boeing 737-800 (winglets) pax 35
20 763 Boeing 767-300 pax 35
 

Med Gest III by Roger
Versione Programma
8.71 ITA

Copyright © 2006-2026 Mediterranea Airlines