- ROMA -

- Home page
- Graduatoria Piloti
- Assegnazioni

- Scheduling voli

- Notams

- Statistiche Hub

- NEWS

- Local Mail

- MEDacars

- Tracker MDA

- Classifica MDA

- MEDatc

- Roster ATC

- Radar Medgest

- Global CTA

- Trasm. Reports

- MSFS Flight

- TMMP 2021

- Classifica

- HallOfFame

- Servizi Piloti

- TT Interattiva
- Codici Aerei

- Strum. Pianificaz.

- Nats Recovery

- Dati Aeroporti

- Aircraft Perf.

- Documenti

- Hangar FS2020

- Classifica Piloti

- Top20 voli 2023

- Classifica MAW

- Voli in sequenza

- Club Concorde

- Club Raduni

- Club LongRange

- Cambio HUB

- Login

 

 

Scheda Pilota
Riccardo Madia
MED092  - Flight Legend
Pilota attivo - HUB ROMA (LIRF)

Ore di volo: 4.783:35 Ore ATC: 00:00
Iscrizione: 30 gen 2000 Punti (*): 25.293
Capitale  pilota: v£ 17.510.237
Fondo cumune MED: v£ 74.833.784
Presentazione Pilota
*** OBIETTIVI PILOTA ***

Obiettivi raggiunti: 10/15
*** Mediterranea Around the world ***
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Avanzamento: 136/200
*** MED-DAY ***
OFFLINE 0 voli 00:00 hh Prossimo evento MED-DAY
12/07/2015
IVAO 0 voli 00:00 hh
VATSIM 0 voli 00:00 hh
TOTALE 0 voli 00:00 hh
Dettagli complessivi MED-DAY
*** Premi Pilota (vedi elenco) ***
2006-04-08 Award n. 1 - Mediterranea IFR World Tour 10th Anniversary 2005-2006
2006-12-23 Award n. 2 - Mediterranea World Tour Real Related 2006
2007-01-07 Award n. 3 - The TopMed Master Pilot 2006-2007
2007-08-04 Validatore Settore ON-Line - IVAO
2007-12-01 Hub Captain Aeroporto "Leonardo Da Vinci" - LIRF
2007-12-16 Award n. 4 - Mediterranea World Tour 2007-2008
2008-03-26 100 Voli in sequenza
2008-04-06 TOUR01 - USA IFR Tour
2008-04-24 Club Medit Concorde
2008-05-07 TOUR02 - Russia Supersonic SO Tour
2008-07-12 TOUR03 - Swiss VFR Tour
2008-10-18 TOUR04 - Dangerous Tour 2008
2008-12-25 Premio Fedeltà - 8 anni con Mediterranea
2008-12-31 TOUR05 - Tour delle capitali europee
2009-05-11 TOUR06 - Africa Tour
2009-09-26 TOUR07 - TOUR07
2009-11-28 TOUR08 - 7 Wonders
2010-09-21 TOUR10 - IFR World Tour 2010
2010-12-16 TOUR09 - Long Haul World Tour 2010
2011-02-12 TOUR11 - Up and down the Norwegian Fjords
2011-09-24 TOUR13 - The vintage world tour 2011
2011-12-31 TOUR14 - US Ultra Light
2012-06-06 TOUR16 - IFR Tour 2012
2012-08-15 TOUR17 - Long Haul World Tour 2012
2012-09-17 TOUR15 - Reach The Goal!
2014-12-25 TOUR21 - Europa by Rocco
2017-05-04 1000 Voli in sequenza
2022-08-06 TOUR46 - IFR TT-MEAS TOUR46
2022-11-21 TOUR48 - Wizz Air Tour 2022
2023-03-11 TOUR50 - CAPITALI C.E. MEDIT TOUR

*** Voli registrati su MedGestIII ***
NOTA BENE: I dati si riferiscono ai voli effettuati negli ultimi 14 mesi.

Giorni da ultimo volo: 1
Ore volate off-line: 180:52
Ore volate on-line su IVAO: 474:49
Ore volate on-line su Vatsim: 00:00
Ultimi 30 voli eseguiti (**)
Data Volo Codice volo

ivao

dep arr am time
flight
Lire Flight time
pilot
Lire pilot
vatsim
10 Dicembre 2023 MINT6172 KSFO KORD 789 03:37 7.370 4783:35 17.510.237
04 Dicembre 2023 MSTA0701 KIAH KSFO 321 03:34 6.860 4779:58 17.502.867
03 Dicembre 2023 MINT6127 TJSJ KIAH 739 04:32 7.830 4776:24 17.496.007
22 Novembre 2023 MINT5437 KEWR TJSJ 739 03:26 6.730 4771:52 17.488.177
21 Novembre 2023 MINT6766 TNCM KEWR 321 03:54 7.200 4768:26 17.481.447
20 Novembre 2023 MINT4633 KMIA TNCM 789 02:19 4.440 4764:32 17.474.247
19 Novembre 2023 MCAR0074 TBPB KMIA 789 03:21 7.080 4762:13 17.469.807
19 Novembre 2023 TOUR5523 PACV PADQ 73H 00:56 1.230 4758:52 17.462.727
18 Novembre 2023 TOUR5522 PAYA PACV 73H 00:49 1.110 4757:56 17.461.497
14 Novembre 2023 MCAR0530 TNCM TBPB 73H 01:06 2.900 4757:07 17.460.387
13 Novembre 2023 MCAR0116 KCLT TNCM 781 03:09 6.860 4756:01 17.457.487
12 Novembre 2023 MSTA0609 KFLL KCLT 321 01:38 3.430 4752:52 17.450.627
12 Novembre 2023 TOUR5521 PAKT PAYA 73H 01:13 1.510 4751:14 17.447.197
10 Novembre 2023 MCAR0476 MROC KFLL 739 02:34 4.360 4750:01 17.445.687
09 Novembre 2023 MCAR0135 KDFW MROC 781 03:32 7.280 4747:27 17.441.327
07 Novembre 2023 MSTA0423 KDEN KDFW 321 01:28 3.260 4743:55 17.434.047
06 Novembre 2023 MSTA1538 KSAN KDEN 321 02:01 3.810 4742:27 17.430.787
04 Novembre 2023 TOUR0138 KSAN KDFW 781 02:31 3.160 4740:26 17.426.977
03 Novembre 2023 MSTA1400 KPDX KSAN 321 02:06 3.900 4737:55 17.423.817
01 Novembre 2023 MSTA1473 KRNO KPDX 321 01:15 3.050 4735:49 17.419.917
30 Ottobre 2023 TOUR0135 KPHX KRNO 321 01:32 3.330 4734:34 17.416.867
30 Ottobre 2023 MSTA0302 KORD KPHX 321 03:19 6.610 4733:02 17.413.537
28 Ottobre 2023 MINT1075 KBOS KORD 321 02:24 4.200 4729:43 17.406.927
27 Ottobre 2023 MINT0391 TNCA KBOS 321 04:34 7.860 4727:19 17.402.727
26 Ottobre 2023 MCAR0148 KFLL TNCA 321 02:31 4.310 4722:45 17.394.867
25 Ottobre 2023 MSTA0255 KORD KFLL 321 02:34 4.360 4720:14 17.390.557
22 Ottobre 2023 MSTA0731 KJAX KORD 321 02:15 4.050 4717:40 17.386.197
20 Ottobre 2023 MSTA0699 KIAH KJAX 320 01:52 3.660 4715:25 17.382.147
19 Ottobre 2023 MINT3562 KLAS KIAH 739 03:01 6.310 4713:33 17.378.487
18 Ottobre 2023 MINT1516 CYYC KLAS 739 02:15 4.050 4710:32 17.372.177

(*) Il punteggio di Mediterranea viene così calcolato: Un punto per ogni ora di volo, un punto ogni 1.000 lire virtuali guadagnate, 100 punti ogni badge guadagnato.
(**) Dal 20 settembre 2007 è stato leggermente modificato il programma di aggiornamento dello storico. La colonna Lire Flight da quella data dovrebbe contenere anche i bonus ovvero il totale del guadagno relativo al volo. La colonna Lire pilot invece dovrebbe contenere l'intero capitale del pilota, compresi eventuali investimenti sull'MVT. Per quanto riguarda l'ordinamento, avviene sulla data del volo. Per data del volo si intende quella di Flight Simulator. A parità di data conta invece l'ordine di validazione.

 

Med Gest III by Roger
Versione Programma
8.71 ITA

Copyright © 2006-2023 Mediterranea Airlines