- ROMA -

- Home page
- Graduatoria Piloti
- Assegnazioni

- Scheduling voli

- Notams

- Statistiche Hub

- NEWS

- Local Mail

- MEDacars

- Tracker MDA

- Classifica MDA

- MEDatc

- Roster ATC

- Radar Medgest

- Global CTA

- Trasm. Reports

- Special Flight

- TopGun Medit

- Servizi Piloti

- TT Interattiva
- Codici Aerei

- Strum. Pianificaz.

- Nats Recovery

- Documenti

- Hangar FS2020

- Classifica Piloti

- Top20 voli 2025

- Classifica MAW

- Voli in sequenza

- Club Concorde

- Club Raduni

- Club LongRange

- Cambio HUB

- Login

 

 

Scheda Pilota
Mario Tosi
MED1041  - Pilot
Pilota attivo - HUB MILANO (LIMC)

Ore di volo: 1.675:36 Ore ATC: 00:00
Iscrizione: 12 apr 2005 Punti (*): 12.920
Capitale  pilota: v£ 9.044.530
Fondo cumune MED: v£ 200.000
Presentazione Pilota
Non e' facile presentarsi in poche righe: sono felicemente sposato, ho 54 anni e sono padre di 2 ragazzi (18 e 13 anni). Come potete vedere dalla foto accanto, una delle mie passioni, oltre al volo, e' la montagna: in estate per lunghe e sane passeggiate ed in inverno per entusiasmanti discese con gli sci. Il solo fatto di essere al di sopra dei 2500 metri, mi rende felice ed ho la fortuna di non essere mai solo durante le mie escursioni. Da quattro anni mi sono avvicinato al Karate, sempre con i miei figli (la moglie non ne vuole sapere!), e quest'anno ho fatto l'esame di cintura verde I livello. Se volete saperne di piu' cercate su youtube tolindo58....ci sono un po' di filmati di camminate in montagna e gite con amici.
*** OBIETTIVI PILOTA ***

Obiettivi raggiunti: 10/15
*** Mediterranea Around the world ***
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Avanzamento: 121/200
*** OBIETTIVI PILOTA 2.0 ***

Obiettivi aggiuntivi raggiunti: 0/6
*** MED-DAY ***
OFFLINE 0 voli 00:00 hh Prossimo evento MED-DAY
20/04/2024
IVAO 0 voli 00:00 hh
VATSIM 0 voli 00:00 hh
TOTALE 0 voli 00:00 hh
Dettagli complessivi MED-DAY
*** Premi Pilota (vedi elenco) ***
2007-12-16 Award n. 4 - Mediterranea World Tour 2007-2008
2008-09-17 TOUR01 - USA IFR Tour
2008-11-07 TOUR03 - Swiss VFR Tour
2009-07-01 TOUR05 - Tour delle capitali europee
2009-11-26 TOUR07 - Alaska Floatplane Tour
2010-03-09 100 Voli in sequenza
2010-08-30 TOUR08 - 7 Wonders
2011-04-07 TOUR11 - Up and down the Norwegian Fjords
2012-09-21 TOUR15 - Reach The Goal!
2013-10-08 TOUR18 - Up and Down the Andes
2013-12-25 Premio Fedeltà - 8 anni con Mediterranea
2016-09-13 TOUR20 - TOUR20 by Aledr
2018-09-29 TOUR32 - Up & Down U.S.A.
2021-03-29 TOUR34 - Tutto cominciò così
2022-10-21 TOUR42 - Business Jet Tour IFR
2022-12-31 TOUR46 - IFR TT-MEAS TOUR46
2023-10-06 TOUR50 - CAPITALI C.E. MEDIT TOUR
2023-12-21 TOUR55 - World Tour 2023
2024-03-08 TOUR53 - IFR SUD-AMERICA
2024-10-22 TOUR57 - Capo Nord Tour
2025-03-06 TOUR60 - Alps Tour 2024
2025-05-19 TOUR61 - CAPITALI EUROPEE 2024

*** Voli registrati su MedGestIII ***
NOTA BENE: I dati si riferiscono ai voli effettuati negli ultimi 14 mesi.

Giorni da ultimo volo: 1
Ore volate off-line: 543:49
Ore volate on-line su IVAO: 00:00
Ore volate on-line su Vatsim: 00:00
Ultimi 30 voli eseguiti (**)
Data Volo Codice volo

ivao

dep arr am time
flight
Lire Flight time
pilot
Lire pilot
vatsim
14 Giugno 2025 MAFR0062 HUEN HDAM 73W 02:30 2.800 1675:36 9.044.530
13 Giugno 2025 TOUR6307 ORMM OISS E95 01:11 1.480 1673:06 9.041.730
09 Giugno 2025 MAFR0074 FAOR FLKK 788 02:00 2.600 1671:55 9.040.250
09 Giugno 2025 TOUR6306 OERR ORMM E95 01:23 4.680 1669:55 9.037.650
08 Giugno 2025 MADF2884 LIBR LIRZ 73H 01:17 1.580 1668:32 9.032.970
08 Giugno 2025 TOUR6305 OLBA OERR E95 01:26 1.730 1667:15 9.031.390
07 Giugno 2025 TOUR6304 LGRP OLBA E95 01:35 4.880 1665:49 9.029.660
05 Giugno 2025 MARR4422 LIMJ EDDM E95 01:11 1.480 1664:14 9.024.780
04 Giugno 2025 TOUR6303 LGTS LGRP AT7 01:38 1.660 1663:03 9.023.300
22 Maggio 2025 TOUR6302 LDDU LGTS M20 01:53 1.600 1661:25 9.021.640
20 Maggio 2025 TOUR6301 LIMJ LDDU AT7 01:42 1.720 1659:32 9.020.040
19 Maggio 2025 TOUR6127 LMML LIRF AT7 01:50 1.840 1657:50 8.968.320
17 Maggio 2025 TOUR6126 LGAV LMML AT7 02:14 2.200 1656:00 8.966.480
16 Maggio 2025 TOUR6125 LBSF LGAV AT7 01:28 1.510 1653:46 8.964.280
15 Maggio 2025 TOUR6124 LCEN LBSF AT7 02:53 2.790 1652:18 8.962.770
12 Maggio 2025 TOUR6123 LROP LCEN AT7 03:05 2.970 1649:25 8.959.980
08 Maggio 2025 MARR3298 LIRF LHBP 320 01:32 1.830 1646:20 8.957.010
06 Maggio 2025 MARR5555 LFML LIMC BEH 01:04 1.150 1644:48 8.955.180
05 Maggio 2025 TOUR6122 LHBP LROP AT7 01:31 1.560 1643:44 8.954.030
30 Aprile 2025 TOUR6121 EPWA LHBP AT7 01:28 1.510 1642:13 8.952.470
27 Aprile 2025 TOUR6120 LDZA EPWA AT7 01:53 1.890 1640:45 8.950.960
23 Aprile 2025 TOUR6119 ELLX LDZA AT7 02:06 2.080 1638:52 8.949.070
19 Aprile 2025 TOUR6118 LJLJ ELLX AT7 01:45 1.770 1636:46 8.946.990
15 Aprile 2025 TOUR6117 LEMD LJLJ 320 02:39 2.950 1635:01 8.945.220
09 Aprile 2025 MARR4758 LIML LOWW 320 01:18 1.600 1632:22 8.942.270
07 Aprile 2025 MARR9091 EDDF LIPZ 320 01:15 1.550 1631:04 8.940.670
04 Aprile 2025 TOUR6116 LFPO LEMD AT7 02:24 2.350 1629:49 8.939.120
03 Aprile 2025 TOUR6115 LPPT LFPO 320 02:44 3.030 1627:25 8.936.770
01 Aprile 2025 TOUR6114 EIDW LPPT 320 02:57 3.250 1624:41 8.933.740
30 Marzo 2025 TOUR6113 EHAM EIDW AT7 01:55 1.920 1621:44 8.930.490

(*) Il punteggio di Mediterranea viene così calcolato: Un punto per ogni ora di volo, un punto ogni 1.000 lire virtuali guadagnate, 100 punti ogni badge guadagnato.
(**) Dal 20 settembre 2007 è stato leggermente modificato il programma di aggiornamento dello storico. La colonna Lire Flight da quella data dovrebbe contenere anche i bonus ovvero il totale del guadagno relativo al volo. La colonna Lire pilot invece dovrebbe contenere l'intero capitale del pilota, compresi eventuali investimenti sull'MVT. Per quanto riguarda l'ordinamento, avviene sulla data del volo. Per data del volo si intende quella di Flight Simulator. A parità di data conta invece l'ordine di validazione.

 

Med Gest III by Roger
Versione Programma
8.71 ITA

Copyright © 2006-2025 Mediterranea Airlines