|     | 
        
			
				| 
					
					    
   						| 
							
								| 
									
										| 
 
		
		| Scheda Pilota |  
			| Tommaso Bonechi MED1538  - 
			Pilot
 Pilota attivo - 
			HUB MILANO (LIMC)
 
 | 
			 |  
			| Ore di volo:  867:28 | Ore ATC: 00:00 |  
			| Iscrizione: 
			01 mar 2015 | Punti (*): 5.667 |  
			| Capitale  pilota: | v£  4.700.420 |  
			| Fondo cumune MED: | v£  200.000 |  
		| Presentazione Pilota |  
			|  |  |  |  
	
		| *** MED-DAY *** |  
		| OFFLINE | 0 voli | 00:00 
		hh | Prossimo evento MED-DAY 20/09/2025
 |  
		| IVAO | 0 
		voli | 00:00 hh |  
		| VATSIM | 0 voli | 00:00 hh |  
		| TOTALE | 0 voli | 00:00 hh |  
		| Dettagli complessivi MED-DAY |  
	
		| *** Premi Pilota (vedi elenco) *** |  
			|  | 2023-03-26 | TOUR48 - Wizz Air Tour 2022 |  
						 
							
								| 
								
								***
								Voli registrati su MedGestIII 
								***NOTA BENE: I dati si riferiscono ai voli 
								effettuati negli ultimi 14 mesi.
 |  
								| Giorni da ultimo volo: | 3 |  
								| Ore volate off-line: | 73:33 |  
								| Ore volate on-line su IVAO: | 26:28 |  
								| Ore volate on-line su Vatsim: | 05:46 |  
								| Ultimi 30 voli eseguiti 
								
								(**) |  
								| 
									
		| Data Volo | Codice volo | 
		ivao | dep | arr | am | time flight
 | Lire Flight | time pilot
 | Lire pilot |  
		| vatsim |  
		| 28 Ottobre 2025 | LIBERO | LIPE | GVAC | 7M8 | 06:04 | 3.000 | 867:28 | 4.700.420 |  
		| 21 Ottobre 2025 | TOUR6116 | LFPO | LEMD | 7M8 | 01:36 | 1.900 | 861:24 | 4.697.420 |  
		| 04 Ottobre 2025 | TOUR6115 | LPPT | LFPO | 7M8 | 02:02 | 2.330 | 859:48 | 4.715.520 |  
		| 29 Settembre 2025 | LIBERO | KOTH | KPSC | 7M8 | 00:50 | 0 | 857:46 | 4.713.190 |  
		| 26 Settembre 2025 | TOUR6114 | EIDW | LPPT | 7M8 | 02:48 | 3.100 | 856:56 | 4.713.190 |  
		| 12 Settembre 2025 | TOUR6113 | EHAM | EIDW | 7M8 | 01:20 | 1.630 | 854:08 | 4.710.090 |  
		| 03 Settembre 2025 | TOUR6112 | EKCH | EHAM | 7M8 | 01:13 | 1.510 | 852:48 | 4.718.460 |  
		| 30 Agosto 2025 | TOUR6111 | EBBR | EKCH | 7M8 | 01:16 | 1.560 | 851:35 | 4.716.950 |  
		| 23 Agosto 2025 | TOUR6110 | LZIB | EBBR | 789 | 01:36 | 2.160 | 850:19 | 4.715.390 |  
		| 27 Maggio 2025 | TOUR6109 | EYVI | LZIB | AR8 | 01:38 | 1.930 | 848:43 | 4.713.230 |  
		| 12 Aprile 2025 | TOUR6108 | EFHK | EYVI | AR8 | 00:56 | 4.230 | 847:05 | 4.711.300 |  
		| 28 Marzo 2025 | TOUR6107 | ESSA | EFHK | AR8 | 00:50 | 1.130 | 846:09 | 4.707.070 |  
		| 21 Marzo 2025 | TOUR6106 | EDDB | ESSA | AR8 | 01:27 | 1.750 | 845:19 | 4.705.940 |  
		| 14 Marzo 2025 | MINT5626 | NSTU | PHNL | 781 | 05:01 | 5.910 | 843:52 | 4.704.190 |  
		| 13 Marzo 2025 | TOUR6105 | EETN | EDDB | AR8 | 02:03 | 2.350 | 838:51 | 4.698.280 |  
		| 12 Marzo 2025 | TOUR6104 | LKPR | EETN | AR8 | 01:51 | 2.150 | 836:48 | 4.695.930 |  
		| 11 Marzo 2025 | TOUR6112 | EKCH | EHAM | AR8 | 01:12 | 1.500 | 834:57 | 4.703.780 |  
		| 10 Marzo 2025 | WTLR1205 | SCEL | TNCM | 781 | 06:37 | -42.330 | 833:45 | 4.712.280 |  
		| 08 Marzo 2025 | TOUR6103 | EVRA | LKPR | 781 | 01:36 | 2.160 | 827:08 | 4.754.610 |  
		| 16 Febbraio 2025 | TOUR6102 | LOWW | EVRA | AR8 | 01:56 | 5.230 | 825:32 | 4.752.450 |  
		| 31 Gennaio 2025 | TOUR6101 | LIRF | LOWW | AR8 | 01:21 | 1.650 | 823:36 | 4.747.220 |  
		| 18 Gennaio 2025 | LIBERO | KLAX | KSFO | AR8 | 00:57 | 0 | 822:15 | 4.745.570 |  
		| 12 Gennaio 2025 | LIBERO | LIRF | LIRN | AR8 | 00:39 | 1.500 | 821:18 | 4.745.570 |  
		| 30 Novembre 2024 | LIBERO | LIMC | LIRF | 73H | 00:58 | 0 | 820:39 | 4.744.070 |  
		| 15 Novembre 2024 | TOUR2034 | LPPT | LPMA | 73H | 01:36 | 1.900 | 819:41 | 4.744.070 |  
		| 11 Novembre 2024 | LIBERO | KGPI | KBLI | 73H | 01:13 | 0 | 818:05 | 4.752.170 |  
		| 10 Novembre 2024 | MTIV1363 | LIRN | LIPZ | 73H | 01:06 | 1.400 | 816:52 | 4.752.170 |  
		| 08 Novembre 2024 | LIBERO | KLAS | KMRY | 73H | 01:08 | 0 | 815:46 | 4.750.770 |  
		| 04 Settembre 2024 | LIBERO | LIRP | LIEO | 73H | 00:55 | 0 | 814:38 | 4.750.770 |  
		| 01 Agosto 2024 | LIBERO | LOWI | LIEO | 73H | 01:37 | 0 | 813:43 | 4.750.770 |  
										
										
										 
									
										| (*) | Il punteggio di Mediterranea viene così 
										calcolato: Un punto per ogni ora di 
										volo, un punto ogni 1.000 lire virtuali 
										guadagnate, 100 punti ogni badge 
										guadagnato. |  
										| (**) | Dal 20 settembre 2007 è stato 
										leggermente modificato il programma di 
										aggiornamento dello storico. La colonna
										Lire Flight da quella data dovrebbe contenere anche 
										i bonus ovvero il totale del guadagno 
										relativo al volo. La colonna Lire pilot
										invece dovrebbe contenere l'intero 
										capitale del pilota, compresi eventuali 
										investimenti sull'MVT.
										Per quanto riguarda l'ordinamento, 
										avviene sulla data del volo. Per data 
										del volo si intende quella di Flight 
										Simulator. A parità di data conta invece 
										l'ordine di validazione. |  
								  
								 |  |  
 
		
		Med Gest III by RogerVersione Programma
 8.71 ITA
  
  
 |  |