|     | 
        
			
				| 
					
					    
   						| 
							
								| 
									
										| 
 
		
		| Scheda Pilota |  
			| Massimo Giordani MED469  - 
			Master
 Pilota attivo - 
			HUB ROMA (LIRF)
 
 | 
			 |  
			| Ore di volo:  547:28 | Ore ATC: 00:00 |  
			| Iscrizione: 
			30 set 2021 | Punti (*): 3.619 |  
			| Capitale  pilota: | v£  2.271.550 |  
			| Fondo cumune MED: | v£  200.000 |  
		| Presentazione Pilota |  
			| Quante ore passate in volo per lavoro tra tutti i continenti. Il mio “passegger logbook” conta circa 1240 ore di volo tra seconda e business class. Iniziato con flight simulator X svolazzato anche on line su IVAO come pilota Mediterranea e poi interrotta la passione dopo essere passato al Mac. Ma ora rieccoci qua. Ricordo ancora che ripassavo la procedura per avvicinamento a Fiumicino via CMP quando ritornavo dal lavoro. Ricordo la brutta sensazione quando atterrammo sulla 16C di Fiumicino appena inaugurata vedendo sfilare inaspettatamente la 16L. Ma sono andato troppo lungo ed è meglio riattaccare. Saluti a tutti. Massimo MED469 |  |  |  
	
		| *** MED-DAY *** |  
		| OFFLINE | 0 voli | 00:00 
		hh | Prossimo evento MED-DAY 20/09/2025
 |  
		| IVAO | 0 
		voli | 00:00 hh |  
		| VATSIM | 0 voli | 00:00 hh |  
		| TOTALE | 0 voli | 00:00 hh |  
		| Dettagli complessivi MED-DAY |  
	
		| *** Premi Pilota (vedi elenco) *** |  
			|  | 2022-01-01 | TOUR42 - Business Jet Tour IFR |  
			|  | 2022-01-25 | TOUR44 - Turboprops Italian Tour |  
			|  | 2022-03-04 | TOUR45 - Italy Turboprop VFR TOUR |  
			|  | 2022-06-17 | TOUR39 - TOUR Award 4 FS2020 |  
			|  | 2022-10-16 | TOUR46 - IFR TT-MEAS TOUR46 |  
			|  | 2023-02-22 | TOUR47 - WORLD TOUR FLIGHTS 2022 |  
			|  | 2023-04-14 | TOUR48 - Wizz Air Tour 2022 |  
			|  | 2023-06-29 | TOUR52 - Ivao Skills Tour 2023 |  
						 
							
								| 
								
								***
								Voli registrati su MedGestIII 
								***NOTA BENE: I dati si riferiscono ai voli 
								effettuati negli ultimi 14 mesi.
 |  
								| Giorni da ultimo volo: | 1 |  
								| Ore volate off-line: | 241:57 |  
								| Ore volate on-line su IVAO: | 02:58 |  
								| Ore volate on-line su Vatsim: | 00:00 |  
								| Ultimi 30 voli eseguiti 
								
								(**) |  
								| 
									
		| Data Volo | Codice volo | 
		ivao | dep | arr | am | time flight
 | Lire Flight | time pilot
 | Lire pilot |  
		| vatsim |  
		| 30 Ottobre 2025 | MARR3435 | LSGG | LIRF | 32N | 01:18 | 1.600 | 547:28 | 2.271.550 |  
		| 28 Ottobre 2025 | MARR4650 | LIML | EKCH | 32N | 01:43 | 2.010 | 546:10 | 2.269.950 |  
		| 17 Maggio 2025 | MARR4650 | LIML | EKCH | 32N | 01:51 | 2.150 | 544:27 | 2.267.940 |  
		| 18 Aprile 2025 | MARR3435 | LSGG | LIRF | 32N | 01:19 | 1.610 | 542:36 | 2.265.790 |  
		| 17 Aprile 2025 | MARR4650 | LIML | EKCH | 32N | 01:42 | 2.000 | 541:17 | 2.264.180 |  
		| 12 Marzo 2025 | MARR9091 | EDDF | LIPZ | 32N | 01:14 | 1.530 | 539:35 | 2.262.180 |  
		| 10 Marzo 2025 | MADF2994 | LIEE | LIRZ | 73W | 00:49 | 1.110 | 538:21 | 2.260.650 |  
		| 08 Febbraio 2025 | MARR5803 | DTTA | LIMC | 32N | 01:38 | 1.930 | 537:32 | 2.259.540 |  
		| 04 Febbraio 2025 | MARR5326 | LIMC | EDDF | 32N | 00:53 | 1.180 | 535:54 | 2.257.610 |  
		| 05 Gennaio 2025 | MARR3226 | LIRF | LYBE | 32N | 01:12 | 1.500 | 535:01 | 2.256.430 |  
		| 03 Gennaio 2025 | MADF2509 | LIME | LIBP | 73G | 00:53 | 0 | 533:49 | 2.254.930 |  
		| 31 Dicembre 2024 | TOUR5822 | EGLC | EINN | CN5 | 01:24 | 1.450 | 532:56 | 2.254.930 |  
		| 28 Dicembre 2024 | TOUR5821 | SPGL | SPJC | TB9 | 01:13 | 1.290 | 531:32 | 2.253.480 |  
		| 27 Dicembre 2024 | TOUR5820 | SPJC | SPGL | TB9 | 01:20 | 4.390 | 530:19 | 2.252.190 |  
		| 26 Dicembre 2024 | TOUR5819 | LFKO | LOCH | TB9 | 01:45 | 1.770 | 528:59 | 2.247.800 |  
		| 24 Dicembre 2024 | TOUR5818 | LOCH | LFKO | TB9 | 01:23 | 1.440 | 527:14 | 2.246.030 |  
		| 22 Dicembre 2024 | TOUR5817 | VQPR | VECC | 32N | 01:03 | 4.350 | 525:51 | 2.244.590 |  
		| 21 Dicembre 2024 | TOUR5816 | VECC | VQPR | 32N | 01:00 | 1.300 | 524:48 | 2.240.240 |  
		| 20 Dicembre 2024 | TOUR5815 | VHHX | RJAA | 32N | 03:41 | 3.980 | 523:48 | 2.238.940 |  
		| 16 Dicembre 2024 | TOUR5814 | RJAA | VHHX | 32N | 05:00 | 5.300 | 520:07 | 2.234.960 |  
		| 13 Dicembre 2024 | TOUR5813 | VNLK | VNKT | CN3 | 00:40 | 630 | 515:07 | 2.229.660 |  
		| 12 Dicembre 2024 | TOUR5813 | VNLK | VNKT | TB9 | 00:27 | 600 | 514:27 | 2.229.030 |  
		| 11 Dicembre 2024 | TOUR5812 | VNKT | VNLK | CN3 | 00:29 | 480 | 514:00 | 2.228.430 |  
		| 08 Dicembre 2024 | TOUR5811 | BGBW | BIKF | CN5 | 01:42 | 4.720 | 513:31 | 2.227.950 |  
		| 06 Dicembre 2024 | TOUR5810 | BIKF | BGBW | CN5 | 02:22 | 5.320 | 511:49 | 2.223.230 |  
		| 05 Dicembre 2024 | MARR3801 | LGRP | LIRF | 32N | 02:10 | 2.460 | 509:27 | 2.217.910 |  
		| 03 Dicembre 2024 | MARR5482 | LIMC | LEMD | 32N | 01:49 | 2.110 | 507:17 | 2.215.450 |  
		| 01 Dicembre 2024 | TOUR5809 | MHTG | MHLM | 32N | 00:31 | 810 | 505:28 | 2.213.340 |  
		| 29 Novembre 2024 | TOUR5808 | MHLM | MHTG | 32N | 00:23 | 680 | 504:57 | 2.212.530 |  
		| 25 Novembre 2024 | TOUR5807 | TFFJ | TNCM | C72 | 00:15 | 300 | 504:34 | 2.211.850 |  
										
										
										 
									
										| (*) | Il punteggio di Mediterranea viene così 
										calcolato: Un punto per ogni ora di 
										volo, un punto ogni 1.000 lire virtuali 
										guadagnate, 100 punti ogni badge 
										guadagnato. |  
										| (**) | Dal 20 settembre 2007 è stato 
										leggermente modificato il programma di 
										aggiornamento dello storico. La colonna
										Lire Flight da quella data dovrebbe contenere anche 
										i bonus ovvero il totale del guadagno 
										relativo al volo. La colonna Lire pilot
										invece dovrebbe contenere l'intero 
										capitale del pilota, compresi eventuali 
										investimenti sull'MVT.
										Per quanto riguarda l'ordinamento, 
										avviene sulla data del volo. Per data 
										del volo si intende quella di Flight 
										Simulator. A parità di data conta invece 
										l'ordine di validazione. |  
								  
								 |  |  
 
		
		Med Gest III by RogerVersione Programma
 8.71 ITA
  
  
 |  |