-  Venerdi 04 Luglio 2014 


--- Men・---
Home Page Med
Home page MVT
Portafoglio
Monitor
Campionato 13-14
Campionato 12-13
Campionato 11-12
Campionato 10-11
Campionato 09-10
Campionato 08-09
Guadagni
Traders
Ordini
Transazioni
Investimenti
Grafici
Statistiche
Iscrizione
Forum Med

Logout

- MENU STAFF --

Robot MVT
Data Source
Gest Ordini
Gest Transaz

 


CAMPIONATO TRADER 2013-2014
(01 OTT 2013 - 30 GIU 2014)
 

CLASSIFICA GENERALE
CAMPIONATO TRADER 2013-2014

Pos. Trader Punteggio
1 (oro) MED161 Maurizio Mis 57
2 (argento) MED268 Alessandro Del Rosso 56
3 (bronzo) MED222 Vittorio Esposito 47
4 MED232 Emiliano Esposito 38
5 MED396 Rocco Dell`Arena 22
6 MED092 Riccardo Madia 13
7 MED1526 Daniele F. Gazzola 12
8 MED0892 Claudio Guazzini 10
9 MED1368 Fabio Blancato 8
10 MED412 Jacopo Doria 5
11 MED269 Alfonso Guarnieri 5
12 MED1527 Marco De Bortoli 5
13 MED413 Francesco Scarpa 3
14 MED393 Luca Martelli 2
15 MED1072 Bruno Negri 2
16 MED206 Luca Mezzolla 1

__________________________________________

__________________________________________

Classifiche mesi precedenti

Ottobre 2013

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED268 Alessandro Del Rosso 7 5.566.875 183.765 3,30% 10

Novembre 2013

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED268 Alessandro Del Rosso 5 5.762.250 411.519 7,14% 10
2 MED222 Vittorio Esposito 17 3.089.774 171.533 5,55% 8
3 MED232 Emiliano Esposito 3 2.986.707 75.962 2,54% 6
4 MED161 Maurizio Mis 2 4.161.034 104.293 2,51% 5

Dicembre 2013

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED268 Alessandro Del Rosso 6 6.158.329 165.179 2,68% 10
2 MED1368 Fabio Blancato 3 1.989.750 40.661 2,04% 8
3 MED161 Maurizio Mis 1 4.268.427 21.492 0,50% 6
4 MED269 Alfonso Guarnieri 1 791.944 239 0,03% 5
5 MED222 Vittorio Esposito 7 2.912.367 -16.811 -0,58% 4
6 MED232 Emiliano Esposito 3 3.062.759 -104.398 -3,41% 3
7 MED1072 Bruno Negri 1 11.404.008 -490.569 -4,30% 2

Gennaio 2014

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED0892 Claudio Guazzini 7 986.470 119.604 12,12% 10
2 MED092 Riccardo Madia 1 9.966.372 738.806 7,41% 8
3 MED222 Vittorio Esposito 13 2.883.966 95.009 3,29% 6
4 MED232 Emiliano Esposito 8 2.882.661 88.499 3,07% 5
5 MED268 Alessandro Del Rosso 4 6.337.788 119.695 1,89% 4
6 MED161 Maurizio Mis 1 4.289.919 55.526 1,29% 3
7 MED393 Luca Martelli 2 279.647 2.602 0,93% 2
8 MED206 Luca Mezzolla 1 1.576.133 3.280 0,21% 1
9 MED076 Cosimo Brigido 3 638.276 1.187 0,19% 0

Febbraio 2014

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED161 Maurizio Mis 4 4.349.545 327.078 7,52% 10
2 MED232 Emiliano Esposito 8 2.923.300 132.790 4,54% 8
3 MED268 Alessandro Del Rosso 5 6.462.483 199.747 3,09% 6
4 MED222 Vittorio Esposito 14 2.847.945 87.448 3,07% 5

Marzo 2014

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED222 Vittorio Esposito 19 2.706.103 91.500 3,38% 10
2 MED268 Alessandro Del Rosso 9 6.668.840 217.802 3,27% 8
3 MED232 Emiliano Esposito 6 3.022.760 82.405 2,73% 6
4 MED161 Maurizio Mis 1 4.676.623 16.744 0,36% 5

Aprile 2014

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED161 Maurizio Mis 4 4.693.367 366.697 7,81% 10
2 MED1526 Daniele F. Gazzola 6 73.770 4.414 5,98% 8
3 MED396 Rocco Dell`Arena 8 355.420 12.494 3,52% 6
4 MED092 Riccardo Madia 1 10.997.028 335.999 3,06% 5
5 MED232 Emiliano Esposito 2 3.073.515 47.929 1,56% 4
6 MED222 Vittorio Esposito 5 2.804.723 30.662 1,09% 3
7 MED268 Alessandro Del Rosso 12 6.893.652 58.845 0,85% 2

Maggio 2014

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED396 Rocco Dell`Arena 6 425.504 31.558 7,42% 10
2 MED161 Maurizio Mis 4 5.067.864 230.336 4,55% 8
3 MED232 Emiliano Esposito 5 3.107.844 66.727 2,15% 6
4 MED1527 Marco De Bortoli 1 229.860 4.144 1,80% 5
5 MED1526 Daniele F. Gazzola 2 142.743 1.618 1,13% 4
6 MED222 Vittorio Esposito 17 2.851.182 -67.566 -2,37% 3
7 MED268 Alessandro Del Rosso 10 6.952.497 -287.539 -4,14% 2

Giugno 2014

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED161 Maurizio Mis 5 5.313.170 85.802 1,61% 10
2 MED222 Vittorio Esposito 4 2.758.026 34.560 1,25% 8
3 MED396 Rocco Dell`Arena 3 623.582 4.830 0,77% 6
4 MED412 Jacopo Doria 6 106.380 761 0,72% 5
5 MED268 Alessandro Del Rosso 2 6.673.808 2.824 0,04% 4
6 MED413 Francesco Scarpa 2 18.060 -2.506 -13,88% 3
 

 

 

Copyright © 2006-2014 Mediterranea Airlines