-  Mercoledi 01 Luglio 2015 


--- Men・---
Home Page Med
Home page MVT
Portafoglio
Monitor
Campionato 14-15
Campionato 13-14
Campionato 12-13
Campionato 11-12
Campionato 10-11
Campionato 09-10
Campionato 08-09
Guadagni
Traders
Ordini
Transazioni
Investimenti
Grafici
Statistiche
Iscrizione
Forum Med

Logout

- MENU STAFF --

Robot MVT
Data Source
Gest Ordini
Gest Transaz

 


CAMPIONATO TRADER 2014-2015
(01 OTT 2014 - 30 GIU 2015)
 

CLASSIFICA GENERALE
CAMPIONATO TRADER 2014-2015

Pos. Trader Punteggio
1 (oro) MED268 Alessandro Del Rosso 62
2 (argento) MED222 Vittorio Esposito 60
3 (bronzo) MED1072 Bruno Negri 51
4 MED420 Claudio Colace 31
5 MED232 Emiliano Esposito 23
6 MED161 Maurizio Mis 20
7 MED0826 Massimiliano Pidō 20
8 MED071 Roger Thorpe 16
9 MED1368 Fabio Blancato 16
10 MED1424 Lorenzo Galli 10
11 MED415 Marco Di Silvestre 6
12 MED418 Ciro Perna 4
13 MED226 Andrea Farnč 3

__________________________________________

Le migliori performance del mese
(mese in corso: Luglio 2015)
Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance
Mensile
Punti

__________________________________________

Classifiche mesi precedenti

Ottobre 2014

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED1072 Bruno Negri 6 10.937.039 1.502.348 13,74% 10
2 MED071 Roger Thorpe 3 347.640.635 26.436.596 7,60% 8
3 MED222 Vittorio Esposito 6 2.668.415 95.867 3,59% 6
4 MED268 Alessandro Del Rosso 9 6.972.162 196.254 2,81% 5
5 MED232 Emiliano Esposito 2 2.578.914 57.544 2,23% 4
6 MED226 Andrea Farnč 1 7.311.860 31.381 0,43% 3
7 MED0826 Massimiliano Pidō 2 10.016.364 -341.154 -3,41% 2

Novembre 2014

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED1072 Bruno Negri 9 12.427.727 1.163.760 9,36% 10
2 MED071 Roger Thorpe 3 374.082.241 26.436.596 7,07% 8
3 MED222 Vittorio Esposito 12 2.871.662 171.660 5,98% 6
4 MED1368 Fabio Blancato 3 1.905.851 73.497 3,86% 5
5 MED415 Marco Di Silvestre 1 31.510 913 2,90% 4
6 MED232 Emiliano Esposito 4 2.705.308 37.451 1,38% 3
7 MED268 Alessandro Del Rosso 4 7.182.686 71.075 0,99% 2
8 MED0826 Massimiliano Pidō 2 9.695.720 18.884 0,19% 1

Dicembre 2014

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED222 Vittorio Esposito 25 3.048.242 247.606 8,12% 10
2 MED268 Alessandro Del Rosso 5 7.255.641 520.370 7,17% 8
3 MED1368 Fabio Blancato 5 1.901.488 134.252 7,06% 6
4 MED1072 Bruno Negri 8 13.635.057 728.852 5,35% 5
5 MED1424 Lorenzo Galli 10 426.531 19.792 4,64% 4
6 MED232 Emiliano Esposito 9 2.696.439 94.270 3,50% 3
7 MED415 Marco Di Silvestre 3 88.683 1.870 2,11% 2
8 MED0826 Massimiliano Pidō 1 9.713.614 37.077 0,38% 1
9 MED161 Maurizio Mis 1 5.726.012 -13.538 -0,24% 0

Gennaio 2015

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED268 Alessandro Del Rosso 6 7.877.011 758.792 9,63% 10
2 MED222 Vittorio Esposito 17 3.225.998 160.434 4,97% 8
3 MED1424 Lorenzo Galli 1 463.063 20.436 4,41% 6
4 MED1368 Fabio Blancato 1 2.053.180 62.025 3,02% 5
5 MED232 Emiliano Esposito 5 2.713.729 73.129 2,69% 4
6 MED161 Maurizio Mis 1 5.720.734 32.414 0,57% 3
7 MED0826 Massimiliano Pidō 1 9.727.001 30.835 0,32% 2

Febbraio 2015

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED0826 Massimiliano Pidō 1 9.743.076 357.480 3,67% 10
2 MED268 Alessandro Del Rosso 11 8.637.203 226.707 2,62% 8
3 MED161 Maurizio Mis 2 5.739.488 100.854 1,76% 6
4 MED222 Vittorio Esposito 13 3.327.712 -29.921 -0,90% 5
5 MED418 Ciro Perna 2 71.000 -807 -1,14% 4
6 MED1072 Bruno Negri 2 14.721.209 -773.666 -5,26% 3
7 MED232 Emiliano Esposito 4 2.777.778 -160.007 -5,76% 2

Marzo 2015

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED420 Claudio Colace 17 51.520 4.652 9,03% 10
2 MED222 Vittorio Esposito 19 3.306.501 164.277 4,97% 8
3 MED161 Maurizio Mis 2 5.841.962 270.295 4,63% 6
4 MED268 Alessandro Del Rosso 9 8.863.909 322.042 3,63% 5
5 MED0826 Massimiliano Pidō 1 10.110.326 108.252 1,07% 4
6 MED232 Emiliano Esposito 2 2.586.191 9.372 0,36% 3

Aprile 2015

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED1072 Bruno Negri 9 13.946.493 822.306 5,90% 10
2 MED268 Alessandro Del Rosso 14 9.192.341 523.160 5,69% 8
3 MED420 Claudio Colace 4 124.922 4.495 3,60% 6
4 MED161 Maurizio Mis 6 6.116.097 126.564 2,07% 5
5 MED232 Emiliano Esposito 1 2.594.373 -27.350 -1,05% 4
6 MED222 Vittorio Esposito 6 3.462.768 -145.776 -4,21% 3

Maggio 2015

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED268 Alessandro Del Rosso 6 9.687.801 208.204 2,15% 10
2 MED1072 Bruno Negri 2 14.768.089 125.738 0,85% 8
3 MED222 Vittorio Esposito 6 3.309.502 19.356 0,58% 6
4 MED420 Claudio Colace 3 232.187 1.253 0,54% 5

Giugno 2015

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED420 Claudio Colace 2 300.590 7.223 2,40% 10
2 MED222 Vittorio Esposito 11 3.291.738 13.549 0,41% 8
3 MED268 Alessandro Del Rosso 9 9.896.005 -871.296 -8,80% 6
4 MED1072 Bruno Negri 2 14.882.197 -2.757.683 -18,53% 5
 

 

Copyright Š 2006-2015 Mediterranea Airlines