-  Mercoledi 27 Luglio 2016 


--- Men・---
Home Page Med
Home page MVT
Portafoglio
Monitor
Campionato 15-16
Campionato 14-15
Campionato 13-14
Campionato 12-13
Campionato 11-12
Campionato 10-11
Campionato 09-10
Campionato 08-09
Guadagni
Traders
Ordini
Transazioni
Investimenti
Grafici
Statistiche
Iscrizione
Forum Med

Logout

- MENU STAFF --

Robot MVT
Data Source
Gest Ordini
Gest Transaz

 


CAMPIONATO TRADER 2015-2016
(01 OTT 2015 - 30 GIU 2016)
 

CLASSIFICA GENERALE
CAMPIONATO TRADER 2015-2016

Pos. Trader Punteggio
1 (oro) MED420 Claudio Colace 68
2 (argento) MED1424 Lorenzo Galli 55
3 (bronzo) MED222 Vittorio Esposito 55
4 MED268 Alessandro Del Rosso 49
5 MED1503 Gianni Cagno 16
6 MED0826 Massimiliano Piḍ 8
7 MED396 Rocco Dell`Arena 6
8 MED1546 Santo Bonfanti 6
9 MED322 Francesco Cainelli 5
 

__________________________________________

Classifiche mesi precedenti

Ottobre 2015

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED1424 Lorenzo Galli 4 544.029 52.097 9,58% 10
2 MED420 Claudio Colace 1 396.533 13.131 3,31% 8
3 MED268 Alessandro Del Rosso 2 9.789.214 287.698 2,94% 6
4 MED322 Francesco Cainelli 1 6.857.675 6.596 0,10% 5

Novembre 2015

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED1424 Lorenzo Galli 1 738.446 9.794 1,33% 10
2 MED222 Vittorio Esposito 7 3.520.281 34.980 0,99% 8
3 MED420 Claudio Colace 1 440.264 4.001 0,91% 6
4 MED268 Alessandro Del Rosso 1 10.056.282 52.528 0,52% 5

Dicembre 2015

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED420 Claudio Colace 7 575.275 22.414 3,90% 10
2 MED222 Vittorio Esposito 12 3.551.751 100.038 2,82% 8
3 MED268 Alessandro Del Rosso 2 10.118.030 106.947 1,06% 6

Gennaio 2016

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED1424 Lorenzo Galli 4 744.260 27.389 3,68% 10
2 MED268 Alessandro Del Rosso 3 10.230.977 -285.239 -2,79% 8
3 MED420 Claudio Colace 5 653.029 -31.472 -4,82% 6
4 MED222 Vittorio Esposito 10 3.716.409 -417.550 -11,24% 5

Febbraio 2016

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED222 Vittorio Esposito 23 3.313.459 149.074 4,50% 10
2 MED420 Claudio Colace 9 773.727 17.626 2,28% 8
3 MED1424 Lorenzo Galli 4 782.789 14.631 1,87% 6
4 MED268 Alessandro Del Rosso 1 9.945.738 -49.500 -0,50% 5

Marzo 2016

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED222 Vittorio Esposito 18 3.453.243 131.515 3,81% 10
2 MED420 Claudio Colace 12 878.653 8.149 0,93% 8
3 MED1546 Santo Bonfanti 1 38.550 239 0,62% 6
4 MED268 Alessandro Del Rosso 2 9.896.238 -44.690 -0,45% 5
5 MED1424 Lorenzo Galli 1 796.880 -23.814 -2,99% 4

Aprile 2016

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED1424 Lorenzo Galli 3 773.066 26.359 3,41% 10
2 MED420 Claudio Colace 10 1.053.592 8.793 0,83% 8
3 MED1503 Gianni Cagno 3 884.042 4.539 0,51% 6
4 MED222 Vittorio Esposito 6 3.368.358 -196.417 -5,83% 5
5 MED268 Alessandro Del Rosso 2 9.851.548 -699.859 -7,10% 4

Maggio 2016

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED1503 Gianni Cagno 2 894.961 -16.066 -1,80% 10
2 MED420 Claudio Colace 4 1.110.594 -33.830 -3,05% 8
3 MED396 Rocco Dell`Arena 1 1.107.287 -91.609 -8,27% 6
4 MED1424 Lorenzo Galli 1 799.425 -79.071 -9,89% 5
5 MED222 Vittorio Esposito 3 3.161.201 -418.397 -13,24% 4

Giugno 2016

Pos. Trader Totale
Realizzi
Capitale
Inizio Mese
Realizzo
Mensile
Performance Punti
1 MED268 Alessandro Del Rosso 1 9.151.689 455.051 4,97% 10
2 MED0826 Massimiliano Piḍ 4 10.975.358 165.376 1,51% 8
3 MED420 Claudio Colace 3 1.108.254 -9.924 -0,90% 6
4 MED222 Vittorio Esposito 4 2.711.274 -28.091 -1,04% 5
 

 

 

Copyright © 2006-2016 Mediterranea Airlines

Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti. Continuando la navigazione si acconsente al loro utilizzo.Maggiori informazioniChiudi messaggio