-


--- Menł ---
Home Page Med
Home page MVT
Portafoglio
Monitor
Campionato 17-18
Campionato 16-17
Campionato 15-16
Campionato 14-15
Campionato 13-14
Campionato 12-13
Campionato 11-12
Campionato 10-11
Campionato 09-10
Campionato 08-09
Guadagni
Traders
Ordini
Transazioni
Investimenti
Grafici
Statistiche
Iscrizione
Forum Med

Login

 


MEDITERRANEA VIRTUAL TRADERS - I TRADER PIU' ATTIVI - I MIGLIORI GUADAGNI

 

Trader Iscrizione N. Tran. Capitale
investito
Guadagno
- Perdita
Transazioni Portafoglio
MED071 Roger Thorpe 03/02/2007 1.543 £ 0 366.866.076 Vedi tran. Vedi port.
MED150 Luca Brachi 03/02/2007 2.129 £ 0 21.425.467 Vedi tran. Vedi port.
MED1072 Bruno Negri 04/02/2007 982 £ 0 6.322.405 Vedi tran. Vedi port.
MED0826 Massimiliano Pidņ 06/02/2007 1.898 £ 0 4.885.229 Vedi tran. Vedi port.
MED092 Riccardo Madia 03/02/2007 1.717 £ 0 4.611.435 Vedi tran. Vedi port.
MED107 Giulio Di Pinto 03/02/2007 718 £ 0 4.197.878 Vedi tran. Vedi port.
MED161 Maurizio Mis 28/03/2008 1.207 £ 0 3.483.551 Vedi tran. Vedi port.
MED222 Vittorio Esposito 27/09/2007 1.921 £ 0 1.889.029 Vedi tran. Vedi port.
MED226 Andrea Farnč 06/11/2007 682 £ 0 1.514.301 Vedi tran. Vedi port.
MED322 Francesco Cainelli 29/11/2009 238 £ 0 1.199.421 Vedi tran. Vedi port.
MED206 Luca Mezzolla 13/06/2010 88 £ 0 672.303 Vedi tran. Vedi port.
MED232 Emiliano Esposito 20/10/2007 640 £ 0 658.723 Vedi tran. Vedi port.
MED1320 Tommaso Degrate 31/08/2007 118 £ 0 622.836 Vedi tran. Vedi port.
MED303 Eddy Trauba 03/02/2010 46 £ 0 433.200 Vedi tran. Vedi port.
MED0892 Claudio Guazzini 15/09/2007 22 £ 0 126.874 Vedi tran. Vedi port.
MED1544 Adriano Baron 24/01/2016 66 £ 0 58.920 Vedi tran. Vedi port.
MED1364 Franco Blancato 03/06/2008 28 £ 0 36.243 Vedi tran. Vedi port.
MED176 Enrico Ambrosini 19/03/2007 53 £ 0 29.830 Vedi tran. Vedi port.
MED079 Vito De Marzo 03/02/2007 18 £ 0 17.012 Vedi tran. Vedi port.
MED269 Alfonso Guarnieri 13/05/2009 17 £ 0 8.503 Vedi tran. Vedi port.
MED1276 Marco Scognamiglio 18/10/2007 10 £ 0 7.132 Vedi tran. Vedi port.
MED396 Rocco Dell`Arena 06/04/2013 51 £ 0 6.128 Vedi tran. Vedi port.
MED170 Angelo Canetto 18/10/2007 26 £ 0 5.607 Vedi tran. Vedi port.
MED076 Cosimo Brigido 05/02/2007 34 £ 0 3.983 Vedi tran. Vedi port.
MED1481 Claudio Andretta 30/05/2012 4 £ 0 2.738 Vedi tran. Vedi port.
MED121 Ulrico Martinelli 13/02/2007 14 £ 0 1.552 Vedi tran. Vedi port.
MED1404 Mirko Barbaglia 05/09/2020 0 £ 0 0 Vedi tran. Vedi port.
MED1486 Mirko Barbaglia 11/10/2012 0 £ 0 0 Vedi tran. Vedi port.
MED1554 Leopoldo Trizio 01/10/2020 0 £ 0 0 Vedi tran. Vedi port.
MED1568 Rosario Cardillo 20/01/2021 0 £ 0 0 Vedi tran. Vedi port.
MED1573 Dario Rossi 29/10/2020 0 £ 0 0 Vedi tran. Vedi port.
MED1574 Walter Krasic 30/10/2020 0 £ 0 0 Vedi tran. Vedi port.
MED1508 Corrado Lombardi 12/02/2016 0 £ 0 0 Vedi tran. Vedi port.
MED1524 Franco Cunico 12/03/2015 0 £ 0 0 Vedi tran. Vedi port.
MED1530 Pietro Tolu 24/05/2014 0 £ 0 0 Vedi tran. Vedi port.
MED1538 Tommaso Bonechi 03/12/2016 0 £ 0 0 Vedi tran. Vedi port.
MED1322 Arcangelo Noto 31/01/2015 0 £ 0 0 Vedi tran. Vedi port.
MED1323 Fabrizio Minesi 01/03/2018 0 £ 0 0 Vedi tran. Vedi port.
MED1326 Giacomo Chianese 16/09/2008 0 £ 0 0 Vedi tran. Vedi port.
MED165 Antonino Strano 01/12/2009 0 £ 0 0 Vedi tran. Vedi port.
MED246 Stefano Brai 31/01/2018 0 £ 0 0 Vedi tran. Vedi port.
MED301 Salvatore Maresca 08/07/2009 0 £ 0 0 Vedi tran. Vedi port.
MED306 Uccio Ponzio 06/10/2009 0 £ 0 0 Vedi tran. Vedi port.
MED307 Gianluca Palombini 22/03/2018 0 £ 0 0 Vedi tran. Vedi port.
MED436 Andrea Naticchioni 03/06/2018 0 £ 0 0 Vedi tran. Vedi port.
MED437 Francesco Monti 16/12/2018 0 £ 0 0 Vedi tran. Vedi port.
MED474 Daniele Bruschi 28/11/2022 0 £ 0 0 Vedi tran. Vedi port.
MED478 Luca Doria 11/11/2023 0 £ 0 0 Vedi tran. Vedi port.
MED358 Claudio Galassi 19/11/2010 0 £ 0 0 Vedi tran. Vedi port.
MED090 Claudio Galassi 04/02/2007 6 £ 0 -52 Vedi tran. Vedi port.
MED074 Giorgio Giammaria 08/08/2007 2 £ 0 -238 Vedi tran. Vedi port.
MED1527 Marco De Bortoli 24/12/2013 12 £ 0 -741 Vedi tran. Vedi port.
MED345 Stefano Severini 16/06/2010 2 £ 0 -954 Vedi tran. Vedi port.
MED1501 Stefano Del Grande 04/02/2012 6 £ 0 -2.138 Vedi tran. Vedi port.
MED297 Pietro De Mitri 23/09/2009 10 £ 0 -3.577 Vedi tran. Vedi port.
MED265 Antonino Nangano 20/08/2009 12 £ 0 -4.814 Vedi tran. Vedi port.
MED318 Fausto Campisi 13/10/2009 22 £ 0 -15.354 Vedi tran. Vedi port.
MED137 Maurizio Brogioni 23/08/2008 24 £ 0 -20.836 Vedi tran. Vedi port.
MED413 Francesco Scarpa 31/05/2014 8 £ 0 -26.408 Vedi tran. Vedi port.
MED1503 Gianni Cagno 14/02/2012 119 £ 0 -26.695 Vedi tran. Vedi port.
MED1090 Sergio Vergani 05/02/2007 32 £ 0 -31.042 Vedi tran. Vedi port.
MED0747 Giovanni Pedrotti 25/09/2007 32 £ 0 -38.214 Vedi tran. Vedi port.
MED1285 Domenico Abbonante 18/04/2007 75 £ 0 -63.058 Vedi tran. Vedi port.

 

Copyright © 2006-2024 Mediterranea Airlines