- ROMA -

- Home page
- Graduatoria Piloti
- Assegnazioni

- Scheduling voli

- Notams

- Statistiche Hub

- NEWS

- Local Mail

- MEDacars

- Tracker MDA

- Classifica MDA

- MEDatc

- Roster ATC

- Radar Medgest

- Global CTA

- Trasm. Reports

- MSFS Flight

- TMMP 2021

- Classifica

- HallOfFame

- Servizi Piloti

- TT Interattiva
- Codici Aerei

- Strum. Pianificaz.

- Nats Recovery

- Dati Aeroporti

- Aircraft Perf.

- Documenti

- Hangar FS2020

- Classifica Piloti

- Top20 voli 2024

- Classifica MAW

- Voli in sequenza

- Club Concorde

- Club Raduni

- Club LongRange

- Cambio HUB

- Login

 

 

** MDA Project - Classifica piloti **
Pilota Ob.
ragg.
Contatore personale
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MED1323 Fabrizio Minesi 15 OBIETTIVI COMPLETATI!
MED358 Claudio Galassi 15 OBIETTIVI COMPLETATI!
MED312 Rocco Salvatore Gerardi 15 OBIETTIVI COMPLETATI!
MED303 Eddy Trauba 15 OBIETTIVI COMPLETATI!
MED1544 Adriano Baron 15 OBIETTIVI COMPLETATI!
MED071 Ruggero Osto 15 OBIETTIVI COMPLETATI!
MED0826 Massimiliano Pidò 15 OBIETTIVI COMPLETATI!
MED229 Alessandro Attivissimo 15 OBIETTIVI COMPLETATI!
MED1320 Tommaso Degrate 15 OBIETTIVI COMPLETATI!
MED1072 Bruno Negri 14 431 609 70 157 155 309 149 54 602 25 82 1425 1274 6 118
MED1589 Andrea Gasparoli 14 117 608 0 77 78 193 82 50 469 70 99 891 852 28 270
MED322 Francesco Cainelli 14 51 314 50 4 73 52 79 91 326 28 21 502 354 25 146
MED1435 Mauro Dijust 14 58 97 60 52 50 33 83 62 185 8 31 323 294 25 67
MED1481 Claudio Andretta 13 1106 57 118 11 69 149 144 129 810 20 24 1368 1145 0 245
MED1434 Paolo Oppici 13 375 260 50 66 67 41 179 76 492 6 2 859 757 25 115
MED1587 Mauro Buzzetti 13 0 384 0 70 40 305 148 51 332 72 47 718 635 32 271
MED226 Andrea Farné 13 84 170 52 78 65 78 99 42 304 23 19 561 422 14 220
MED306 Uccio Ponzio 13 70 277 54 71 27 34 106 61 164 2 12 484 303 26 41
MED1364 Franco Blancato 12 1060 479 39 53 349 191 61 63 679 21 8 1289 1006 3 359
MED436 Andrea Naticchioni 12 238 370 15 95 33 44 366 80 611 17 7 1101 1050 49 308
MED1552 Claudio Gola 12 321 502 55 43 50 92 190 126 441 6 46 994 752 5 113
MED1396 Antonio Omodeo 12 643 58 1 0 21 157 87 50 393 59 16 683 510 25 294
MED0747 Giovanni Pedrotti 12 243 379 65 73 41 58 4 198 296 11 11 793 706 3 74
MED1322 Arcangelo Noto 12 71 159 70 155 34 46 131 62 390 7 7 653 430 25 106
MED396 Rocco Dell`Arena 12 74 59 55 58 49 57 40 4 132 2 22 270 198 25 106
MED0574 Giorgio Parolini 11 881 1360 63 58 198 0 80 1253 1894 1 0 2452 197 0 406
MED1476 Giancarlo Granata 11 265 590 16 70 146 71 214 118 364 0 8 1045 605 1 52
MED108 Claudio Masciotti 11 440 207 25 41 194 65 51 91 412 12 18 951 677 1 181
MED318 Fausto Campisi 11 224 342 3 15 61 65 186 92 339 1 15 672 461 24 114
MED1319 Massimo Zaino 10 696 780 34 158 419 34 4 162 688 1 4 1804 1068 8 280
MED092 Riccardo Madia 10 315 202 0 1 185 320 3 0 252 119 77 691 569 0 183
MED383 Marco Piccinini 10 468 232 2 9 80 73 40 53 497 4 19 826 432 0 108
MED1285 Domenico Abbonante 10 257 148 3 36 38 47 89 66 244 6 17 451 326 2 40
MED441 Marco Colonna 10 140 203 8 9 120 63 34 63 195 8 62 432 334 0 84
MED452 Luigi Tonti 10 50 57 8 145 1 24 139 3 159 24 1 402 389 0 238
MED1368 Fabio Blancato 10 190 90 0 0 70 57 78 27 224 6 17 397 218 6 106
MED1527 Marco De Bortoli 10 82 177 50 50 5 33 4 51 182 3 1 344 281 0 37
MED307 Gianluca Palombini 9 178 219 17 45 9 41 186 36 436 8 7 725 657 28 138
MED121 Ulrico Martinelli 9 327 321 54 7 1 23 0 199 350 4 0 672 500 0 49
MED137 Maurizio Brogioni 9 164 358 20 26 233 164 0 110 374 0 224 342 4 0 229
MED1598 Donato D errico 9 128 250 0 46 34 45 158 10 337 3 26 558 418 0 105
MED246 Stefano Brai 9 132 59 7 1 10 43 128 7 192 22 1 446 395 0 215
MED222 Vittorio Esposito 9 350 61 16 11 158 192 0 2 235 1 44 390 98 0 70
MED079 Vito De Marzo 9 143 185 1 3 24 32 53 81 177 4 7 321 265 2 50
MED1090 Sergio Vergani 9 134 121 59 30 37 67 26 50 240 2 4 386 76 0 103
MED0531 Federico Montelli 9 254 83 33 20 34 23 0 57 233 1 10 338 134 0 80
MED1508 Corrado Lombardi 9 37 226 7 19 72 23 17 61 154 0 24 329 154 0 27
MED232 Emiliano Esposito 9 162 58 27 2 113 48 0 2 137 1 13 330 168 0 26
MED301 Salvatore Maresca 9 118 87 25 7 56 62 1 12 165 2 27 223 145 0 25
MED107 Giulio Di Pinto 9 50 65 47 15 7 41 136 18 82 4 12 230 182 0 31
MED410 Oreste Bellini 8 296 1145 5 29 33 157 6 312 695 7 2 1369 798 3 124
MED324 Rocco Oreste 8 908 119 53 5 0 0 1 72 300 0 0 948 441 0 188
MED176 Enrico Ambrosini 8 334 223 22 39 29 44 2 108 260 2 8 634 496 0 60
MED221 Sergio Cordeddu 8 269 152 22 20 92 39 0 34 373 11 2 559 506 3 155
MED390 Raffaele Papa 8 178 523 136 8 0 37 0 176 303 0 1 586 34 0 231
MED1471 Umberto Candiani 8 100 329 7 240 18 79 10 9 315 7 3 648 294 1 60
MED170 Angelo Canetto 8 269 189 15 20 28 43 21 66 298 7 5 551 470 2 93
MED1041 Mario Tosi 8 59 98 50 39 9 40 21 13 141 11 1 354 297 4 208
MED1486 Andrea Zirulia 8 124 71 38 43 21 45 17 28 163 17 3 319 280 5 85
MED1472 Nicola Insardà 8 228 39 20 0 63 50 4 10 176 2 58 275 158 2 29
MED1568 Rosario Cardillo 8 98 80 0 10 27 6 111 52 119 1 8 254 217 0 99
MED1545 Stefano Ambrosi 8 101 46 53 10 52 67 2 32 129 5 5 254 181 0 34
MED413 Francesco Scarpa 8 51 61 31 11 19 22 40 15 75 2 3 170 149 25 47
MED300 Sergio Ursita 8 111 19 23 7 68 46 13 18 114 1 14 171 68 8 26
MED1349 Ivano Piccinini 7 289 237 5 15 28 38 48 33 293 2 4 601 315 0 60
MED0911 Ezio Monteforte 7 196 275 20 18 5 19 9 173 207 0 0 492 188 0 66
MED454 Fausto Cascia 7 57 244 0 13 35 3 26 80 265 2 2 430 269 0 92
MED426 Stefano Versace 7 121 208 4 10 2 11 5 202 197 1 0 270 186 0 70
MED1375 Carlo Baggio 7 86 184 13 32 17 25 14 28 186 10 0 326 256 4 96
MED1597 Guido Del Volgo 7 0 282 0 7 18 20 113 14 69 0 5 350 233 0 24
MED165 Antonino Strano 7 75 127 14 24 0 3 0 116 90 0 0 254 223 0 55
MED332 Andrea Alunni 7 39 109 14 25 1 8 157 92 130 0 0 255 107 4 34
MED421 Carmelo Rapisarda 7 121 81 4 1 1 26 12 8 151 1 1 278 171 0 24
MED164 Rino Amoruso 7 163 105 0 0 11 78 15 22 83 6 8 192 169 0 22
MED281 Giuseppe Stabile 7 199 2 0 0 10 46 30 0 107 8 21 198 150 5 62
MED1603 Tamara Cesar 7 50 120 19 0 14 29 3 10 85 12 4 220 184 0 52
MED420 Claudio Colace 7 83 66 3 49 8 27 1 27 124 4 4 192 171 0 34
MED1561 Federico Casale 7 86 37 0 0 34 20 139 0 106 0 3 184 132 0 43
MED1538 Tommaso Bonechi 7 85 81 0 9 24 17 3 1 105 0 11 191 108 0 21
MED417 Nicol Daniele Etna 7 55 57 11 8 33 41 24 36 98 0 9 152 82 0 33
MED1130 Fabio Monti 7 71 95 11 18 1 8 1 52 60 1 1 159 126 0 24
MED1542 Antonello Fabiano 7 64 24 0 0 14 26 72 6 113 0 2 158 113 0 31
MED206 Luca Mezzolla 7 79 47 5 5 41 36 13 4 99 1 6 139 108 2 26
MED336 Tony D`Ambrosio 7 119 50 19 19 6 22 2 57 46 1 4 148 83 0 8
MED1510 Fabio Panocchi 7 64 0 0 1 21 22 17 2 38 4 15 107 79 0 24
MED105 Giovanni Combattelli 7 64 0 0 0 21 41 0 1 44 19 0 83 62 0 33
MED0892 Claudio Guazzini 6 310 163 0 2 17 17 5 38 327 3 4 465 411 0 76
MED457 Massimo Sette 6 0 301 0 46 0 5 165 46 183 0 0 390 260 0 41
MED469 Massimo Giordani 6 12 143 0 46 0 13 96 31 129 0 0 294 183 4 47
MED354 Stefano Raccosta 6 112 66 9 31 16 13 8 30 155 3 0 247 236 1 31
MED1426 Salvatore Valenza 6 184 8 18 1 25 23 26 7 143 11 4 229 173 3 70
MED1530 Pietro Tolu 6 109 91 16 13 22 18 1 37 161 0 3 236 151 0 62
MED468 Giovanni Clemente 6 0 166 0 55 3 4 169 20 96 0 0 289 0 0 59
MED1503 Gianni Cagno 6 131 37 10 17 6 18 0 62 97 2 0 199 145 0 74
MED265 Antonino Nangano 6 26 148 0 0 12 7 0 113 73 2 2 183 177 0 28
MED291 Stefano Baggio 6 77 100 0 0 18 13 30 7 111 1 0 208 147 7 23
MED465 Antonio Fardella 6 0 110 0 3 1 2 165 13 82 0 2 180 136 2 31
MED471 Fabrizio Gulini 6 0 79 0 4 0 19 106 3 79 0 1 184 153 3 64
MED1394 Mauro Raiteri 6 108 103 11 29 10 12 14 95 62 0 2 133 27 0 36
MED1569 Mattia Beretta 6 0 106 0 25 5 11 73 5 76 0 0 163 113 0 40
MED076 Cosimo Brigido 6 48 71 8 30 1 3 0 69 48 0 0 139 58 0 55
MED1548 Giampietro De Lucia 6 25 8 11 2 51 39 80 1 37 0 8 111 115 0 10
MED248 Alessandro Paris 6 32 57 3 0 27 31 4 4 87 0 2 121 63 2 34
MED1549 Filippo Riili 5 33 204 1 3 1 14 11 116 100 0 1 243 40 0 25
MED1513 Vincenzo Castelli 5 196 0 21 0 3 6 10 25 82 0 0 255 137 0 30
MED310 Piercarlo Miglio 5 10 152 0 36 0 8 34 1 118 3 2 208 134 0 41
MED268 Alessandro Del Rosso 5 147 0 0 0 33 18 46 11 100 1 0 184 149 3 48
MED1377 Luca Bonadei 5 114 41 0 10 1 14 0 0 97 8 0 161 133 0 59
MED0549 Alberto Lampis 5 45 78 32 5 4 13 1 32 107 0 0 156 75 0 20
MED1371 Gianluca Fusco 5 36 0 113 0 0 41 0 0 81 0 0 136 91 0 5
MED284 Tiberio Coddi 5 45 53 16 21 7 4 1 35 86 2 0 115 77 0 23
MED013 Stefano Blasi 5 55 72 5 13 8 8 21 30 52 1 0 124 26 0 23
MED1554 Leopoldo Trizio 5 41 61 1 11 0 5 0 28 60 4 0 122 72 0 20
MED1536 Paolo lozzi 5 29 90 7 0 5 4 6 59 62 0 0 94 53 0 12
MED1534 Tommaso Mognon 5 30 35 1 1 48 23 3 16 68 0 45 76 30 0 18
MED1038 Gianluca Spalla 5 14 61 0 0 0 0 0 2 32 0 0 72 55 0 23
MED074 Giorgio Giammaria 4 42 84 4 9 9 6 12 26 93 2 0 156 124 1 18
MED1591 Luigi Russo 4 39 86 0 6 2 18 42 27 49 1 0 148 85 0 12
MED1571 Roberto Meraviglia 4 15 122 0 0 0 12 1 33 37 0 0 153 108 0 10
MED088 Francesco Castafaro 4 32 71 5 3 61 4 0 41 43 0 0 124 30 0 17
MED1229 Mauro Bettin 4 48 52 7 5 0 3 1 45 49 0 0 104 91 0 14
MED341 Danilo Visentin 4 47 58 12 7 6 18 3 15 44 1 0 109 75 1 19
MED161 Maurizio Mis 4 41 9 13 2 28 12 39 0 61 1 5 105 73 1 24
MED368 Marco Cuscunà 4 87 12 5 1 0 0 18 32 44 0 0 106 60 0 5
MED369 Tommaso Bonechi 4 68 11 8 5 4 5 0 0 66 0 0 100 87 0 15
MED1446 Antonio Pazzaglia 4 74 4 1 0 14 7 0 6 61 0 0 98 87 0 16
MED1473 Matteo Capocefalo 4 62 0 0 1 3 2 0 4 66 1 0 112 87 0 15
MED1432 Claudio Volontè 4 7 69 0 10 1 5 80 1 45 0 0 78 32 0 19
MED1579 Claudio Negri 4 0 0 0 0 0 1 98 8 35 0 0 95 78 0 3
MED1570 Andrea Pecorella 4 4 35 0 5 0 6 43 8 43 2 0 84 63 0 24
MED1352 Francesco Lisi 4 27 9 8 13 17 3 9 10 48 0 3 85 58 0 24
MED1593 Andrea Cavallaro 4 0 86 0 0 0 3 2 2 51 0 0 94 6 0 22
MED462 Giuseppe Pizzulli 3 103 31 0 16 0 2 24 21 67 0 0 130 37 0 3
MED442 Luke Mel 3 25 89 0 23 2 7 5 19 68 0 3 144 0 0 16
MED393 Luca Martelli 3 49 30 6 8 8 9 8 13 39 0 1 114 90 0 19
MED031 Raffaello Sclano 3 29 19 49 7 25 22 1 23 22 0 0 115 61 0 7
MED1276 Marco Scognamiglio 3 46 18 11 14 5 4 3 36 56 1 1 72 55 3 8
MED1441 Massimiliano Maresca 3 86 7 0 1 1 3 33 3 33 0 0 86 49 0 14
MED1533 Emanuele Berti 3 25 5 2 6 13 2 93 11 38 0 0 61 35 0 6
MED1424 Lorenzo Galli 3 25 21 7 22 9 7 0 20 31 0 0 80 55 0 14
MED0909 Antonio Mutarelli 3 38 22 14 5 0 5 0 37 34 0 0 75 53 0 3
MED433 Federico Casale 3 74 2 0 0 0 14 36 5 66 0 2 65 15 0 7
MED1550 Massimo Soffientini 3 21 57 0 2 0 6 3 16 40 0 0 68 46 0 10
MED223 Carlo Molino 3 35 17 0 1 2 7 15 5 54 0 2 77 6 1 28
MED434 Alesandro Stabile 3 71 0 0 0 1 9 25 0 43 0 6 59 17 0 4
MED089 Paolo Sulfaro 2 62 44 12 14 2 4 0 49 24 0 0 60 21 0 13
MED1011 Andrea Nunziata 2 33 23 4 5 25 11 0 6 21 0 1 96 40 0 21
MED1035 Luca De Matteis 2 25 32 0 3 5 3 49 7 37 0 4 87 24 0 10
MED463 Claudio Rocchi 2 27 50 0 0 0 2 41 13 16 0 0 74 34 0 5
MED1563 Ciro Antonio Perna 2 19 52 0 0 1 7 1 39 16 0 0 72 39 0 5
MED1607 Pietro Sciatta 2 0 29 0 9 0 1 26 0 26 0 0 55 35 0 21
MED212 Fabrizio Gulini 2 15 20 2 6 2 4 6 4 31 0 1 50 40 0 10
MED124 Francesco Saverio Mastroviti 1 27 0 24 10 0 0 26 24 24 0 0 68 23 0 6
MED269 Alfonso Guarnieri 1 17 33 7 11 8 7 9 14 27 0 3 67 1 0 5
MED239 Fabrizio Lazzarini 1 40 23 3 4 1 0 11 22 19 0 0 53 27 0 3
MED1409 Marco Marotto 1 17 28 9 7 6 3 1 10 28 0 0 61 29 0 6
MED1511 Marcello Tortarolo 1 32 8 2 4 0 6 0 6 25 0 0 49 54 0 14
MED1501 Stefano Del Grande 1 26 22 0 10 0 0 1 22 26 0 0 51 32 0 2
MED391 Davide Edemetti 1 20 18 5 8 17 6 0 11 22 0 0 51 24 0 6
MED1307 Simone Furini 1 25 21 3 0 5 5 0 1 30 2 0 41 39 0 11
MED418 Ciro Perna 1 52 3 0 0 0 0 13 11 29 0 0 36 7 0 19
MED1454 Mario Angelucci 1 6 3 0 0 23 11 0 0 31 1 1 40 38 0 10
MED119 Giuseppe Pagliarulo 1 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 10 7 0 0
MED1428 Carmelo Rapisarda 0 39 4 8 0 2 1 11 0 24 1 0 43 45 0 10
MED196 Massimo Garofano 0 15 25 5 3 1 3 28 22 14 0 0 36 30 0 2
MED289 Fabrizio Fascia 0 22 12 10 4 1 7 0 12 19 0 0 45 37 0 6
MED1524 Franco Cunico 0 22 3 0 13 0 2 8 13 26 0 0 47 36 0 4
MED194 Fabio Pagani 0 14 14 8 3 5 5 0 16 20 2 0 41 33 0 12
MED412 Jacopo Doria 0 43 0 0 0 0 12 10 1 17 2 0 36 29 1 17
MED244 Walter De Gennaro 0 32 0 0 0 8 3 0 3 28 0 0 40 35 0 9
MED138 Giuseppe Palmiotti 0 12 26 8 7 0 2 0 24 15 0 0 36 9 0 16
MED1610 MARCO CARMINE 0 2 17 0 17 0 0 4 5 20 0 0 34 30 2 9
MED1586 Sergio Pellissier 0 0 23 0 0 0 10 4 14 10 0 0 43 27 0 3
MED261 Giampiero Cerbella 0 1 26 0 9 8 13 2 0 8 0 1 33 26 3 1
MED459 Andrea Coco 0 0 33 0 0 0 8 5 1 16 0 3 36 25 0 3
MED308 Giacomo Santoro 0 7 26 1 1 0 0 0 16 17 0 0 35 13 0 11
MED1342 Guido Ciceri 0 30 1 0 1 6 7 0 0 23 1 0 31 22 0 4
MED1404 Mirko Barbaglia 0 9 30 0 0 0 3 1 4 21 1 0 31 19 0 7
MED415 Marco Di Silvestre 0 26 4 0 1 0 8 3 6 24 1 2 28 15 0 7
MED1515 Francesco Di Carlo 0 13 2 5 1 0 0 1 11 11 0 0 44 28 0 8
MED346 Maverik Rossi 0 12 17 4 4 0 3 0 22 8 0 0 32 18 0 1
MED425 Andrea Somma 0 0 14 0 5 0 5 19 0 19 2 0 34 13 0 9
MED402 Vincenzo Lopez 0 19 6 1 0 0 4 3 6 17 2 0 25 24 0 8
MED437 Francesco Monti 0 11 20 0 0 0 10 1 3 23 0 0 33 12 0 2
MED342 Riccardo Conti 0 8 0 19 0 0 0 1 15 17 0 0 26 21 0 2
MED1388 Devan Cesar 0 2 11 0 2 12 11 0 0 7 2 4 27 27 0 2
MED1567 Alberto Stoppini 0 0 24 0 0 0 2 2 6 26 0 1 20 15 0 9
MED1526 Daniele F. Gazzola 0 7 7 0 0 0 2 6 4 21 1 0 29 19 0 8
MED382 Tommaso De Gennaro 0 9 13 8 3 0 3 5 6 10 0 0 26 9 0 10
MED331 Giuseppe Motta 0 32 0 0 0 0 4 0 0 10 2 0 22 23 0 4
MED458 Giuseppe Schito 0 0 9 0 0 0 4 17 4 13 1 0 39 2 0 7
MED466 Lucio Marchese 0 1 29 0 1 0 1 10 4 8 0 0 29 12 0 1
MED411 Marco Colonna 0 5 9 2 1 1 6 0 12 12 0 1 26 7 0 13
MED444 Biagio Massara 0 11 26 1 1 0 3 6 22 9 0 0 13 1 0 2
MED1573 Dario Rossi 0 0 7 0 7 0 0 4 14 14 0 0 28 15 0 5
MED1373 Claudio Gola 0 9 15 5 0 4 1 0 4 1 0 0 32 21 0 1
MED127 Roberto Versace 0 5 9 6 5 0 1 0 13 7 0 0 23 18 0 5
MED1599 Maurizio Biella 0 0 13 0 0 0 0 34 0 14 0 0 20 0 0 2
MED1531 Alexei Lancerotto 0 2 5 0 0 0 3 22 7 10 0 0 16 7 0 5
MED461 Giuseppe Giadone 0 0 4 0 0 0 2 39 2 5 0 0 15 3 0 4
MED399 Marco Ungaro 0 22 4 0 0 3 2 2 1 8 0 1 23 5 0 0
MED1600 Gaetano Delle Serre 0 0 5 0 2 0 0 18 6 7 0 0 21 5 0 5
MED427 Valerio Manca 0 8 0 0 2 0 0 0 6 16 0 0 20 8 0 9
MED472 Pierpaolo Sanna 0 4 10 0 5 1 3 0 3 7 0 2 21 11 0 2
MED1504 Lorenzo Di Fabio 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 21 23 0 11
MED378 Pino Dell`Aquila 0 6 1 5 2 0 0 0 9 5 0 0 19 12 0 4
MED1314 Rosario Marfella 0 18 0 0 0 1 4 0 0 3 0 2 16 16 0 2
MED297 Pietro De Mitri 0 4 7 0 0 4 4 2 0 8 0 1 18 9 0 2
MED407 Antonello Carbone 0 3 11 0 1 0 4 0 1 13 0 1 19 4 0 0
MED1332 Guglielmo Angelini 0 11 0 0 0 0 0 3 0 8 0 0 14 16 0 3
MED1608 Anthony Cascili 0 0 6 0 7 0 2 13 5 4 0 0 12 3 0 3
MED249 Francesco Maggiore 0 1 1 0 0 0 0 35 6 4 0 0 6 0 0 0
MED1321 Emanuele Goggio 0 1 1 10 0 4 4 0 1 8 0 0 13 9 0 0
MED1480 Marco Paci 0 9 1 1 2 1 2 0 2 4 0 0 15 10 0 1
MED438 Marco Vizzardelli 0 2 9 0 0 0 2 1 6 12 0 0 14 0 0 1
MED1546 Santo BONFANTI 0 0 0 0 6 0 1 9 0 4 0 0 8 11 7 0
MED1574 Walter Krasic 0 0 0 0 0 0 6 25 3 3 0 0 8 0 0 1
MED271 Marco Vizzardelli 0 4 4 2 4 0 2 0 2 7 0 0 10 8 0 2
MED1389 Luca Baion 0 7 3 0 0 1 2 0 3 7 1 0 8 10 0 1
MED1581 Giancarlo Tessarolo 0 0 2 0 0 0 0 21 0 5 0 0 10 0 0 4
MED384 Egidio Emmi 0 4 0 1 2 0 0 0 9 2 0 0 11 10 0 3
MED464 Emiliano Orazi 0 0 6 0 0 0 9 0 2 10 0 0 12 1 0 2
MED1601 Alessandro Abati 0 0 0 0 0 0 0 2 1 15 0 0 20 1 0 2
MED343 Ignazio Militello 0 6 4 1 0 0 0 0 5 5 0 0 10 5 0 3
MED1281 Massimo Monti 0 8 3 0 2 0 1 2 5 3 0 0 7 3 0 4
MED1611 Daniele Volpi 0 0 0 0 14 0 0 6 2 8 0 0 7 0 0 1
MED174 Fabrizio Alessandrini 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0
MED1584 Antonio Biasin 0 0 0 0 0 0 0 20 0 6 0 0 9 0 0 1
MED1144 Marco Taufer 0 9 1 2 0 0 2 0 1 6 0 0 8 5 0 1
MED395 Luca Bevilacqua 0 1 2 0 0 0 1 0 0 5 0 0 15 4 0 6
MED455 Gianluca Scotti 0 0 3 0 0 0 2 0 4 9 0 0 11 3 0 2
MED073 Massimiliano Magale 0 2 1 2 0 4 1 2 4 3 0 1 8 1 0 2
MED283 Cristiano Carmesini 0 3 2 2 3 0 0 0 7 1 0 0 9 4 0 0
MED1525 Giovanni Festa 0 2 0 0 0 0 2 2 1 9 0 0 10 0 0 4
MED1556 Nicola Lunanova 0 0 0 0 2 0 0 1 0 7 0 0 12 5 0 2
MED478 Luca Doria 0 0 0 0 11 0 2 7 1 0 0 0 8 0 0 0
MED404 Ivo De Luca 0 2 1 0 5 0 0 0 2 3 0 0 11 1 0 3
MED1560 Cristian Margarita 0 1 4 0 0 0 3 3 0 3 0 0 9 0 0 4
MED236 Carlo Bocca 0 6 1 0 0 2 0 0 1 2 0 0 5 7 0 3
MED1326 Giacomo Chianese 0 7 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6 6 0 1
MED430 Nicol Etna 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 0 0 8 2 0 3
MED449 Andrea Bardella 0 0 0 0 0 0 0 12 0 2 0 0 5 0 0 4
MED157 Leo Di Gioia 0 5 3 1 1 1 0 1 6 1 0 0 1 0 0 1
MED1436 Massimo Rigo 0 1 1 1 2 1 1 1 1 3 0 0 4 4 0 0
MED1539 Paolo Galimi 0 0 0 0 1 0 0 0 4 6 0 0 4 1 0 4
MED1294 Luigi Di Ceglie 0 1 1 2 2 0 0 0 6 2 0 0 5 0 0 0
MED1580 Giovanni Zorzi 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 7 1 0 3
MED474 Daniele Bruschi 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 5 2 0 1
MED1496 Nicola Cuciniello 0 5 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 3 0 0
MED394 Vincenzo Castelli 0 0 0 0 0 0 0 14 0 1 0 0 1 0 0 0
MED422 Nico Fasano 0 0 0 0 1 0 0 12 1 0 0 0 1 0 0 1
MED1495 Mauro Dell olio 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6 4 0 1
MED1576 Paolo Pini 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 7 0 0 3
MED266 Egidio Valentino 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 2 0 1
MED237 Giacomo Vavassori 0 0 1 0 0 2 1 1 0 2 0 0 4 3 0 0
MED153 Alessandro Pisano 0 0 0 4 0 0 0 0 3 2 0 0 2 2 0 0
MED233 Vincenzo Leto 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 0 1
MED345 Stefano Severini 0 4 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 3 0 0 0
MED440 Matteo Porcu 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 5 0 0 1
MED477 Giuseppe Grandi 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 2 0 1
MED0884 Claudio Negri 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 2 2 0 0
MED1287 Fabio Borri 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 0 0 2 1 0 0
MED1402 Daniele Meinero 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0
MED1595 Mirco Nardin 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 2
MED408 Giovanni Gervaisi 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 4 3 0 0
MED1532 Mauro Schirato 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
MED1562 Federico Albano 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 4
MED1575 Marco Milocco 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0
MED253 Sandro Nappini 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0
MED460 Stefano Greca 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 2 1 0 0
MED1346 Andrea Passaniti 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0
MED1061 Gianluca Moretta 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1
MED1557 Tony Fiore 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
MED392 Giovanni Fancellu 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
MED1564 sergio Furlan 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
MED1578 Stefano Malfatti 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
MED456 Antonio Del Bove 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0
MED1577 Philippe Faure 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
MED1594 Matteo Avogadri 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
MED1605 Stefano Dragone 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1
MED1507 Andrea Naticchioni 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
MED1528 Alessandro Barbazza 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
MED1559 Alessandro Del Balzo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
MED1592 Gaetano Cirignotta 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
MED1602 Giorgio Fiandrino 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
MED381 Eugenio Di Tullio 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
MED447 Alessio Ferresi 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
MED1509 Stefano Postiglione 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
MED1521 Alessandro Argirò 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
MED1565 Enrico Travan 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
